Fertilizers & Agrochemicals
See all in Find stocks →P/E
14.3×
ROCE
13.5%
Op. margin
8.8%
Sales growth 3Y
1.5%
Profit growth 3Y
2.5%
Share price 1Y
−33.0%
Sub-industries
| Sub-industry | Companies | Market cap | P/E | ROCE | Sales growth 3Y | Largest | Operating metrics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fertilizers | 19 | ₹1.5L Cr | 9.7× | 14.8% | 1.1% | Coromandel International, Fertilizers and Chemicals Travancore | Fertilizers |
| Pesticides & Agrochemicals | 23 | ₹1.4L Cr | 18.1× | 11.7% | 2.2% | UPL, PI Industries | — |
A sub-industry's name opens its page, with its companies' operating metrics.
Companies
| Company | Market cap | P/E | ROCE | Op. margin | Sales growth 3Y | Share price 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coromandel InternationalFertilizers | ₹50K Cr | 27.3× | 20.1% | 7.9% | 2.0% | −20.9% |
| UPLPesticides & Agrochemicals | ₹43K Cr | 21.5× | 10.2% | 11.3% | -1.1% | −29.7% |
| Fertilizers and Chemicals TravancoreFertilizers | ₹43K Cr | — | 2.6% | -0.3% | -2.6% | −26.2% |
| PI IndustriesPesticides & Agrochemicals | ₹32K Cr | 27.4× | 13.3% | 17.4% | 1.1% | −43.0% |
| Sumitomo Chemical IndiaPesticides & Agrochemicals | ₹16K Cr | 28.1× | 20.4% | 18.1% | -2.7% | −38.0% |
| Bayer CropsciencePesticides & Agrochemicals | ₹15K Cr | 20.0× | 31.7% | 13.9% | 3.4% | −33.2% |
| Chambal Fertilizers & ChemicalsFertilizers | ₹14K Cr | 7.4× | 22.7% | 12.0% | -9.2% | −27.5% |
| Paradeep PhosphatesFertilizers | ₹13K Cr | 15.8× | 10.0% | 6.7% | 17.8% | −23.0% |
| Madhya Bharat Agro ProductsFertilizers | ₹8K Cr | 50.2× | 15.3% | 10.4% | 23.9% | +116.8% |
| Krishana PhoschemFertilizers | ₹7K Cr | 36.0× | 23.2% | 11.0% | 95.7% | +127.3% |
| Sharda CropchemPesticides & Agrochemicals | ₹6K Cr | 9.3× | 25.5% | 12.9% | 9.2% | −18.6% |
| Gujarat State Fertilizers & ChemicalsFertilizers | ₹5K Cr | 7.7× | 7.3% | 5.0% | -1.3% | −31.1% |
| Rashtriya Chemicals and FertilizersFertilizers | ₹5K Cr | 11.6× | 10.2% | 3.7% | -4.8% | −38.4% |
| Dhanuka AgritechPesticides & Agrochemicals | ₹4K Cr | — | 8.4% | 21.0% | 11.3% | −24.8% |
| Rallis IndiaPesticides & Agrochemicals | ₹4K Cr | 18.1× | 12.5% | 8.4% | -0.8% | −30.2% |
| National FertilizersFertilizers | ₹3K Cr | 7.9× | 11.0% | 2.7% | -10.1% | −37.9% |
| NACL IndustriesPesticides & Agrochemicals | ₹3K Cr | 209.2× | 6.0% | 4.8% | -9.2% | −44.6% |
| Bhagiradha Chemicals & IndustriesPesticides & Agrochemicals | ₹3K Cr | 91.8× | 6.1% | 8.8% | 2.2% | −21.2% |
| GSP Crop SciencePesticides & Agrochemicals | ₹2K Cr | — | — | 8.8% | — | — |
| Bharat RasayanPesticides & Agrochemicals | ₹2K Cr | 11.1× | 14.8% | 12.4% | 0.2% | −65.0% |
| Insecticides (India)Pesticides & Agrochemicals | ₹2K Cr | 12.1× | 13.6% | 8.4% | 5.9% | −28.0% |
| Meghmani OrganicsPesticides & Agrochemicals | ₹1K Cr | 20.8× | 7.9% | 4.2% | -5.2% | −33.0% |
| India PesticidesPesticides & Agrochemicals | ₹1K Cr | 12.0× | 14.1% | 13.7% | 6.1% | −40.8% |
| Astec LifeSciencesPesticides & Agrochemicals | ₹1K Cr | — | -7.5% | -12.0% | -10.6% | −18.8% |
| Punjab Chemicals & Crop ProtectionPesticides & Agrochemicals | ₹1K Cr | 17.8× | 17.9% | 9.0% | 0.8% | −29.1% |
| Southern Petrochemicals Industries CorporationFertilizers | ₹1K Cr | 5.5× | 14.9% | 7.3% | 1.5% | −39.5% |
| Dharmaj Crop GuardPesticides & Agrochemicals | ₹861.529 Cr | 14.3× | 16.6% | 7.6% | — | −3.8% |
| Madras FertilizersFertilizers | ₹830.964 Cr | 11.7× | 20.4% | 3.4% | -12.6% | −37.2% |
| Advance AgrolifePesticides & Agrochemicals | ₹798.579 Cr | 16.3× | 18.2% | 8.8% | 17.0% | −9.7% |
| Zuari Agro ChemicalsFertilizers | ₹775.212 Cr | 0.8× | 46.2% | 7.3% | -11.1% | −26.9% |
| Heranba IndustriesPesticides & Agrochemicals | ₹581.669 Cr | — | -0.8% | -0.8% | 6.5% | −51.5% |
| Aries AgroFertilizers | ₹559.276 Cr | 11.7× | 21.4% | 9.1% | 16.2% | +14.5% |
| Best AgrolifePesticides & Agrochemicals | ₹495.871 Cr | 10.3× | 9.1% | 9.9% | — | −35.9% |
| Shivalik RasayanPesticides & Agrochemicals | ₹471.833 Cr | 34.5× | 4.5% | 7.4% | 16.2% | −35.2% |
| Khaitan Chemicals & FertilizersFertilizers | ₹421.188 Cr | 7.8× | 16.2% | 9.6% | 4.1% | −56.4% |
| Indogulf CropsciencesPesticides & Agrochemicals | ₹390.977 Cr | 10.1× | 10.9% | 9.0% | 8.6% | −40.6% |
| Rama PhosphatesFertilizers | ₹364.867 Cr | 6.8× | 14.8% | 8.7% | 0.7% | −48.3% |
| Sikko IndustriesPesticides & Agrochemicals | ₹221.021 Cr | 36.5× | 8.6% | 10.8% | — | −4.2% |
| Nova AgritechFertilizers | ₹192.812 Cr | 15.0× | 8.0% | 8.1% | 7.5% | −55.5% |
| Nagarjuna Fertilizers and ChemicalsFertilizers | ₹83.131 Cr | — | — | — | — | −71.7% |
| Agro Phos IndiaFertilizers | ₹44.867 Cr | 6.3× | 14.6% | 9.6% | — | −48.1% |
| Bohra IndustriesFertilizers | ₹28.032 Cr | — | -4.1% | — | — | −38.2% |
Largest companies first. See every company in Find stocks →
Medians from the latest consolidated results (2026-11-01); share price change over the last year.