Agro Phos India Limited
Agro Phos India Limited (AGROPHOS) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 18 Cr | 5 Cr | 24 Cr | 32 Cr | 23 Cr | 30 Cr | 40 Cr | 40 Cr | 36 Cr | 32 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 25 Cr | 7 Cr | 26 Cr | 33 Cr | 19 Cr | 26 Cr | 32 Cr | 36 Cr | 33 Cr | 31 Cr |
| EBITDA | -7 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -1 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 8 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| OPM % | -40.0% | -39.9% | -7.5% | -3.7% | 18.3% | 13.0% | 19.9% | 9.5% | 7.8% | 5.3% |
| Other income | 0.29 Cr | 0.06 Cr | 3 Cr | 6 Cr | 0.03 Cr | 0.31 Cr | 0.09 Cr | -0.02 Cr | 0.05 Cr | 0.03 Cr |
| Interest | 0.73 Cr | 1 Cr | 0.97 Cr | 0.85 Cr | 0.93 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.90 Cr | 1 Cr | 0.81 Cr |
| Depreciation | 0.41 Cr | 0.50 Cr | 0.49 Cr | 0.49 Cr | 0.49 Cr | 0.48 Cr | 0.49 Cr | 0.50 Cr | 0.50 Cr | 0.47 Cr |
| Profit before tax | -8 Cr | -4 Cr | 0.04 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 6 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 0.22 Cr |
| Tax % | 27.7% | 26.1% | 607.4% | 87.9% | 10.8% | 5.7% | 32.5% | 14.8% | 40.7% | 230.1% |
| Net profit | -6 Cr | -3 Cr | -0.20 Cr | 0.43 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 0.92 Cr | -0.29 Cr |
| EPS (₹) | ₹-2.88 | ₹-1.32 | ₹-0.10 | ₹0.21 | ₹1.22 | ₹1.15 | ₹2.15 | ₹1.03 | ₹0.45 | ₹-0.14 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 107 Cr | 120 Cr | 148 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 110 Cr | 106 Cr | 132 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | -3 Cr | 14 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | -2.5% | 11.7% | 11.0% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.63 Cr | 0.91 Cr | 0.15 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -7 Cr | 9 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.7% | 43.3% | 33.8% | Sign in for TTM |
| Net profit | -5 Cr | 5 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-2.59 | ₹2.48 | ₹3.48 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 0.0% | 28.7% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 20 Cr | 20 Cr | 20 Cr |
| Reserves | 28 Cr | 45 Cr | 50 Cr |
| Borrowings | 29 Cr | 28 Cr | 30 Cr |
| Other liabilities | 22 Cr | 64 Cr | 53 Cr |
| Total liabilities | 99 Cr | 158 Cr | 154 Cr |
| Fixed assets (net) | 24 Cr | 23 Cr | 21 Cr |
| CWIP | 0 Cr | 0.03 Cr | 0.34 Cr |
| Investments | 6 Cr | 6 Cr | 5 Cr |
| Inventories | 34 Cr | 57 Cr | 46 Cr |
| Trade receivables | 13 Cr | 22 Cr | 26 Cr |
| Cash & bank | 0.09 Cr | 0.10 Cr | 0.11 Cr |
| Other assets | 22 Cr | 49 Cr | 55 Cr |
| Total assets | 99 Cr | 158 Cr | 154 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr |
| Cash from investing | -2 Cr | 0.05 Cr | -0.78 Cr |
| Cash from financing | -1 Cr | -4 Cr | -3 Cr |
| Net cash flow | -0.04 Cr | 0.01 Cr | 0.0083 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 1 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | -4.9% | 13.6% | 14.6% |
| ROE % | -10.9% | 7.7% | 10.0% |
| Debtor days | 43 | 68 | 64 |
| Inventory days | 190 | 230 | 230 |
| Days payable | 92 | 179 | 193 |
| Cash conversion cycle | 141 | 118 | 101 |
| Debt / equity | 0.60 | 0.43 | 0.42 |
| Current ratio | 1.40 | 1.44 | 1.58 |
| Net debt / EBITDA | — | 2.01 | 1.83 |