Electrical Equipment
See all in Find stocks →P/E
33.3×
ROCE
20.3%
Op. margin
12.3%
Sales growth 3Y
23.5%
Profit growth 3Y
35.1%
Share price 1Y
−15.5%
Sub-industries
| Sub-industry | Companies | Market cap | P/E | ROCE | Sales growth 3Y | Largest | Operating metrics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Electrical Equipment | 38 | ₹11.2L Cr | 38.5× | 22.1% | 22.0% | ABB India, Bharat Heavy Electricals | Heavy Electrical Equipment |
| Other Electrical Equipment | 32 | ₹3.0L Cr | 27.0× | 17.6% | 26.8% | Waaree Energies, Apar Industries | Solar PV Manufacturing |
A sub-industry's name opens its page, with its companies' operating metrics.
Companies
| Company | Market cap | P/E | ROCE | Op. margin | Sales growth 3Y | Share price 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB IndiaHeavy Electrical Equipment | ₹1.4L Cr | 45.5× | 40.5% | 12.8% | — | +22.0% |
| Bharat Heavy ElectricalsHeavy Electrical Equipment | ₹1.3L Cr | 46.9× | 13.7% | 9.3% | 13.1% | +46.3% |
| CG Power and Industrial SolutionsHeavy Electrical Equipment | ₹1.3L Cr | 92.7× | 20.9% | 11.6% | 21.2% | +7.9% |
| Hitachi Energy IndiaHeavy Electrical Equipment | ₹1.2L Cr | 105.5× | 29.9% | 14.4% | 22.2% | +51.9% |
| SiemensHeavy Electrical Equipment | ₹1.2L Cr | 35.9× | 29.7% | 8.8% | 3.1% | +5.6% |
| GE Vernova T&D IndiaHeavy Electrical Equipment | ₹1.0L Cr | 71.6× | 58.9% | 25.9% | 30.8% | +26.8% |
| Siemens Energy IndiaHeavy Electrical Equipment | ₹100K Cr | 67.1× | 42.0% | 20.0% | — | −12.6% |
| Waaree EnergiesOther Electrical Equipment | ₹66K Cr | 17.9× | 24.9% | 16.0% | 57.8% | −32.8% |
| Apar IndustriesOther Electrical Equipment | ₹66K Cr | 47.7× | 24.9% | 8.8% | 16.9% | +83.6% |
| Suzlon EnergyHeavy Electrical Equipment | ₹47K Cr | 20.6× | 26.5% | 14.3% | 41.0% | −42.8% |
| Premier EnergiesOther Electrical Equipment | ₹40K Cr | 23.9× | 29.7% | 25.4% | 76.3% | −17.8% |
| ThermaxHeavy Electrical Equipment | ₹37K Cr | 59.1× | 12.5% | 6.0% | 9.7% | −2.9% |
| Schneider Electric InfrastructureHeavy Electrical Equipment | ₹26K Cr | 142.0× | 25.3% | 10.3% | 17.6% | +26.5% |
| TD Power SystemsHeavy Electrical Equipment | ₹23K Cr | 162.3× | 34.6% | 16.8% | 28.6% | +249.8% |
| Mtar TechnologiesOther Electrical Equipment | ₹21K Cr | 157.6× | 18.3% | 17.7% | 15.2% | +177.5% |
| Diamond Power InfrastructureOther Electrical Equipment | ₹21K Cr | 92.3× | 13.0% | 10.2% | — | +123.7% |
| Emmvee Photovoltaic PowerOther Electrical Equipment | ₹16K Cr | 11.2× | 34.1% | 29.4% | 101.4% | — |
| Azad EngineeringHeavy Electrical Equipment | ₹16K Cr | 113.7× | 11.1% | 28.1% | 33.8% | +47.7% |
| Triveni TurbineHeavy Electrical Equipment | ₹15K Cr | 44.6× | 31.7% | 17.4% | 20.5% | −13.0% |
| Avalon TechnologiesOther Electrical Equipment | ₹14K Cr | 102.5× | 21.9% | 9.5% | 19.3% | +72.3% |
| Atlanta ElectricalsHeavy Electrical Equipment | ₹12K Cr | 54.4× | 33.0% | 16.3% | 28.4% | +55.7% |
| Karamtara EngineeringHeavy Electrical Equipment | ₹12K Cr | 47.9× | — | 9.8% | — | — |
| Fujiyama Power SystemsOther Electrical Equipment | ₹11K Cr | 38.1× | 25.4% | 17.0% | 58.7% | — |
| Quality Power Electrical EquipmentsHeavy Electrical Equipment | ₹11K Cr | 71.4× | 30.7% | 18.5% | 55.2% | +39.8% |
| Voltamp TransformersHeavy Electrical Equipment | ₹10K Cr | 32.4× | 22.8% | 14.5% | 15.9% | +38.7% |
| Inox WindHeavy Electrical Equipment | ₹10K Cr | 27.7× | 9.1% | 14.8% | 81.4% | −64.9% |
| Elecon Engineering CompanyHeavy Electrical Equipment | ₹9K Cr | 38.5× | 15.3% | 16.6% | 15.6% | −24.7% |
| Transformers And Rectifiers (India)Heavy Electrical Equipment | ₹9K Cr | 28.6× | 21.3% | 15.4% | 22.0% | −32.9% |
| Genus Power InfrastructuresOther Electrical Equipment | ₹8K Cr | 11.6× | 23.1% | 17.6% | 80.5% | −21.0% |
| Kanohar ElectricalsHeavy Electrical Equipment | ₹8K Cr | 54.5× | — | 27.8% | — | — |
| Waaree Renewable TechnologiesOther Electrical Equipment | ₹7K Cr | 15.6× | 21.8% | 16.8% | 111.7% | −43.8% |
| SkipperHeavy Electrical Equipment | ₹6K Cr | 24.5× | 19.6% | 8.9% | 41.0% | −5.3% |
| PowericaHeavy Electrical Equipment | ₹6K Cr | 19.1× | — | 8.7% | 8.2% | — |
| Transrail LightingHeavy Electrical Equipment | ₹6K Cr | 14.0× | 26.8% | 10.8% | 29.7% | −41.3% |
| Ram Ratna WiresOther Electrical Equipment | ₹5K Cr | 33.7× | 22.2% | 4.3% | 25.0% | +63.5% |
| Vikram SolarOther Electrical Equipment | ₹5K Cr | 12.7× | 20.5% | 11.6% | 32.3% | −61.7% |
| Saatvik Green EnergyOther Electrical Equipment | ₹4K Cr | 17.6× | 16.9% | 8.2% | 95.5% | −35.8% |
| Shilchar TechnologiesHeavy Electrical Equipment | ₹4K Cr | 32.8× | 31.9% | 21.9% | 32.5% | — |
| GE Power IndiaHeavy Electrical Equipment | ₹4K Cr | 14.0× | 51.7% | 22.6% | -10.9% | +85.9% |
| Indo Tech TransformersHeavy Electrical Equipment | ₹3K Cr | 29.0× | 35.7% | 14.5% | 28.2% | +59.3% |
| Websol Energy SystemOther Electrical Equipment | ₹3K Cr | 9.4× | — | 27.8% | — | −47.9% |
| Ravindra EnergyOther Electrical Equipment | ₹3K Cr | 44.8× | 10.9% | 21.4% | 29.1% | −16.3% |
| Bharat BijleeHeavy Electrical Equipment | ₹3K Cr | 20.3× | 7.4% | 5.9% | 17.0% | −22.8% |
| MarsonsHeavy Electrical Equipment | ₹3K Cr | 57.8× | 19.8% | 16.5% | — | — |
| Rishabh InstrumentsOther Electrical Equipment | ₹2K Cr | 29.8× | 13.8% | 12.0% | 10.8% | +54.7% |
| Bajel ProjectsHeavy Electrical Equipment | ₹2K Cr | 84.4× | 8.2% | 2.9% | — | −14.6% |
| Advait Energy TransitionsOther Electrical Equipment | ₹2K Cr | 27.0× | 19.7% | 12.6% | 90.9% | — |
| Exicom Tele-SystemsHeavy Electrical Equipment | ₹2K Cr | — | -18.5% | -17.0% | 17.6% | −8.9% |
| Servotech Renewable Power SystemOther Electrical Equipment | ₹1K Cr | 37.5× | 11.9% | 7.4% | 35.6% | −47.9% |
| Jyoti StructuresHeavy Electrical Equipment | ₹1K Cr | 18.2× | 2.7% | 5.8% | 48.5% | −24.3% |
| MODISONOther Electrical Equipment | ₹1K Cr | 9.9× | 30.4% | 16.5% | 28.5% | +135.1% |
| RIR Power ElectronicsOther Electrical Equipment | ₹1K Cr | 111.7× | 9.0% | 9.6% | 16.6% | — |
| Swelect Energy SystemsHeavy Electrical Equipment | ₹885.639 Cr | 21.2× | 6.9% | 14.4% | 21.5% | −27.2% |
| Salzer ElectronicsOther Electrical Equipment | ₹823.879 Cr | 18.9× | 9.5% | 6.0% | 19.2% | −40.4% |
| IndosolarHeavy Electrical Equipment | ₹797.46 Cr | 6.4× | 52.5% | 31.8% | — | −66.9% |
| Prostarm Info SystemsOther Electrical Equipment | ₹733.04 Cr | 20.5× | 14.3% | 11.2% | 18.8% | −26.0% |
| Kirloskar Electric CompanyOther Electrical Equipment | ₹723.559 Cr | 92.4× | 13.9% | 4.3% | 7.6% | −11.7% |
| Mangal Electrical IndustriesOther Electrical Equipment | ₹682.188 Cr | 15.3× | 10.2% | 9.2% | 17.8% | −46.9% |
| Neueon CorporationHeavy Electrical Equipment | ₹615.205 Cr | — | -227.2% | -999.3% | — | — |
| Solex EnergyOther Electrical Equipment | ₹579.612 Cr | 7.2× | 28.0% | 8.7% | — | −68.9% |
| Urja GlobalOther Electrical Equipment | ₹447.994 Cr | 272.6× | 1.0% | 2.5% | 19.0% | −38.3% |
| Artemis Electricals and ProjectsOther Electrical Equipment | ₹359.987 Cr | 41.3× | — | 11.8% | — | — |
| S&S Power SwitchgearsOther Electrical Equipment | ₹332.544 Cr | 41.1× | 6.8% | 2.2% | 23.6% | −23.6% |
| Nitiraj EngineersOther Electrical Equipment | ₹201.736 Cr | 83.8× | 4.0% | 3.5% | 0.2% | +1.4% |
| Power & Instrumentation (Gujarat)Other Electrical Equipment | ₹193.928 Cr | 13.0× | 13.5% | 10.2% | 32.4% | −38.4% |
| RMC SwitchgearsOther Electrical Equipment | ₹191.94 Cr | 8.6× | — | 17.3% | — | — |
| Aartech SolonicsHeavy Electrical Equipment | ₹127.495 Cr | 25.4× | 20.0% | 15.0% | 23.5% | −27.7% |
| Surana SolarHeavy Electrical Equipment | ₹105.942 Cr | 16.0× | 12.6% | 0.5% | -21.0% | −31.3% |
| Gensol EngineeringOther Electrical Equipment | ₹37.157 Cr | — | — | 19.6% | — | −69.5% |
| Tarapur TransformersHeavy Electrical Equipment | ₹26.325 Cr | — | — | -1623.0% | — | −62.4% |
Largest companies first. See every company in Find stocks →
Medians from the latest consolidated results (2026-11-01); share price change over the last year.