Websol Energy System Limited
Industrials›Capital Goods›Electrical Equipment›Other Electrical Equipment
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Sales | 173 Cr | 261 Cr | 401 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 93 Cr | 159 Cr | 249 Cr |
| EBITDA | 80 Cr | 102 Cr | 152 Cr |
| OPM % | 46.0% | 39.2% | 37.9% |
| Other income | 1 Cr | 1 Cr | 3 Cr |
| Interest | 4 Cr | 4 Cr | 4 Cr |
| Depreciation | 10 Cr | 16 Cr | 24 Cr |
| Profit before tax | 66 Cr | 84 Cr | 125 Cr |
| Tax % | 26.7% | 22.6% | 0.1% |
| Net profit | 48 Cr | 65 Cr | 125 Cr |
| EPS (₹) | ₹11.44 | ₹1.54 | ₹2.75 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 575 Cr | 1,049 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 321 Cr | 612 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 255 Cr | 437 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 44.2% | 41.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 10 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 19 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 41 Cr | 62 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 194 Cr | 359 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 20.4% | 15.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | 155 Cr | 303 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹36.66 | ₹6.98 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 42 Cr | 43 Cr |
| Reserves | 278 Cr | 587 Cr |
| Borrowings | 29 Cr | 33 Cr |
| Other liabilities | 207 Cr | 268 Cr |
| Total liabilities | 514 Cr | 931 Cr |
| Fixed assets (net) | 283 Cr | 446 Cr |
| CWIP | 17 Cr | 0.84 Cr |
| Investments | 5 Cr | 52 Cr |
| Other assets | 164 Cr | 465 Cr |
| Total assets | 514 Cr | 931 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 167 Cr | 255 Cr |
| Cash from investing | -86 Cr | -234 Cr |
| Cash from financing | -35 Cr | -3 Cr |
| Net cash flow | 47 Cr | 19 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 167 Cr | 75 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 69.6% | 56.6% |
| ROE % | 55.7% | 48.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 70 | 124 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 70 | 124 |
| Debt / equity | 0.10 | 0.05 |
| Current ratio | 1.91 | 2.94 |
| Net debt / EBITDA | -0.07 | -0.08 |
Compare with peers
Loading peers…