Xelpmoc Design And Tech Limited
Information Technology›Information Technology›IT - Software›Software Products
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 91,156 Cr | 72,832 Cr | 2 Cr | 0.83 Cr | 0.71 Cr | 0.79 Cr | 0.76 Cr | 1 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 45,278 Cr | -20,546 Cr | -58,730 Cr | -72,370 Cr | 78,751 Cr | 39,200 Cr | 34,531 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| EBITDA | -45,275 Cr | 20,548 Cr | 58,732 Cr | 72,371 Cr | 12,405 Cr | 33,632 Cr | -34,530 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr |
| OPM % | -1362616.8% | 889404.0% | 2778644.2% | 6379170.6% | 13.6% | 46.2% | -2112511.8% | -212.3% | -240.4% | -219.9% | -245.3% | -162.9% |
| Other income | 53,263 Cr | 36,199 Cr | 0.49 Cr | 26,466 Cr | 38,627 Cr | 18,971 Cr | 37,367 Cr | 0.23 Cr | 0.11 Cr | 0.14 Cr | 0.21 Cr | 0.20 Cr |
| Interest | 7,991 Cr | 4,849 Cr | 6,006 Cr | 0.05 Cr | 0.04 Cr | 3,724 Cr | 2,838 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | 0.01 Cr | 0.0086 Cr | 0.01 Cr |
| Depreciation | 0.51 Cr | 51,901 Cr | 52,731 Cr | 53,228 Cr | 51,038 Cr | 48,883 Cr | 0.44 Cr | 0.32 Cr | 0.24 Cr | 0.29 Cr | 0.29 Cr | 0.23 Cr |
| Profit before tax | -3 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 45,609 Cr | -6 Cr | -4 Cr | -1 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr |
| Tax % | -0.8% | -2321085.9% | 1.2% | -0.0% | 4.0% | 0.2% | -3.5% | 0.8% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 3.0% |
| Net profit | -3 Cr | -4 Cr | -5 Cr | 50,997 Cr | -6 Cr | -4 Cr | -1 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr | -2 Cr |
| EPS (₹) | ₹-2.24 | ₹-2.63 | ₹-3.13 | ₹0.35 | ₹-4.13 | ₹-2.67 | ₹-0.76 | ₹-1.42 | ₹1.26 | ₹1.28 | ₹1.31 | ₹-1.36 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6 Cr | 8 Cr | 14 Cr | 8 Cr | 15 Cr | 6 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | -4,588 Cr | -64,285 Cr | -55,163 Cr | -8,909 Cr | -25,348 Cr | -20,595 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 4,594 Cr | 64,293 Cr | 55,177 Cr | 8,917 Cr | 25,363 Cr | 20,601 Cr | -7 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 75450.8% | 792627.4% | 392749.7% | 110707.4% | 172043.8% | 318407.5% | -189.0% | Sign in for TTM |
| Other income | 20,597 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 0.90 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 124 Cr | 8,033 Cr | 5,168 Cr | 0.0000 Cr | 25,379 Cr | 20,614 Cr | 0.10 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 25,072 Cr | 56,263 Cr | 50,006 Cr | 8,932 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -5 Cr | -2 Cr | 4 Cr | -13 Cr | -16 Cr | -13 Cr | -8 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 1.2% | -286069.9% | 128309.0% | 4.6% | 2.5% | -264545.4% | -0.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | -5 Cr | -2 Cr | 4 Cr | -13 Cr | -16 Cr | -14 Cr | -8 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-4.63 | ₹-1.59 | ₹2.98 | ₹-9.07 | ₹-11.05 | ₹-9.54 | ₹5.50 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | — | — | — | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 14 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 15 Cr | 15 Cr | 15 Cr |
| Reserves | 27 Cr | 31 Cr | 45 Cr | 83 Cr | 53 Cr | 47 Cr | 49 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | — | — | — |
| Other liabilities | 9 Cr | 9 Cr | 11 Cr | 14 Cr | 13 Cr | 13 Cr | 8 Cr |
| Total liabilities | 50 Cr | 54 Cr | 70 Cr | 111 Cr | 81 Cr | 75 Cr | 72 Cr |
| Fixed assets (net) | 17,603 Cr | 25,409 Cr | 12,636 Cr | 18,868 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 0.92 Cr |
| CWIP | 3,768 Cr | 0.0000 Cr | 17,618 Cr | 1,974 Cr | — | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | 43 Cr | 48 Cr | 59 Cr | 94 Cr | 61 Cr | 65 Cr | 66 Cr |
| Other assets | 95,462 Cr | 1,53,662 Cr | 87,892 Cr | 48 Cr | 35 Cr | 61,650 Cr | 7 Cr |
| Total assets | 50 Cr | 54 Cr | 70 Cr | 111 Cr | 81 Cr | 75 Cr | 72 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | -2 Cr | -15 Cr | -10 Cr | -5 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -19 Cr | 4 Cr | 11 Cr | 6 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | 32 Cr | 86,371 Cr | -2 Cr | -2 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 11 Cr | 86,360 Cr | -1 Cr | 0.03 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -16,525 Cr | -96,447 Cr | -20,323 Cr | -5 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | -50388.9% | 17907.9% | 8740.7% | -15.1% | 37429.9% | 33183.1% | -13.8% |
| ROE % | -12.3% | -4.8% | 0.0% | -13.2% | -23.2% | -21.4% | -12.6% |
| Debtor days | 5706993 | 4466939 | 76 | 79 | 97 | 61 | 95 |
| Inventory days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Days payable | 3939931 | 672912 | 418723 | 2002881 | 1143230 | 1727788 | 16 |
| Cash conversion cycle | 1767062 | 3794028 | -418647 | -2002802 | -1143133 | -1727727 | 79 |
| Debt / equity | — | — | — | — | — | — | — |
| Current ratio | 8.29 | 9.76 | 13.86 | 16.94 | 6.35 | 3.49 | 3.67 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | -0.85 | -1.59 | -0.0013 | -0.0001 | -2.99 | — |
Compare with peers
Loading peers…