Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
No data for this view.
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 219 Cr | 531 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 186 Cr | 450 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 33 Cr | 81 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 15.0% | 15.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.63 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 4 Cr | 10 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 0.37 Cr | 0.56 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 29 Cr | 71 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.9% | 24.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 20 Cr | 53 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹32.19 | ₹52.33 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 6 Cr | 10 Cr |
| Reserves | 53 Cr | 106 Cr |
| Borrowings | — | 65 Cr |
| Other liabilities | 157 Cr | 441 Cr |
| Total liabilities | 217 Cr | 670 Cr |
| Fixed assets (net) | 1 Cr | 3 Cr |
| CWIP | — | — |
| Investments | 9 Cr | 21 Cr |
| Other assets | 143 Cr | 436 Cr |
| Total assets | 217 Cr | 670 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -14 Cr | -4 Cr |
| Cash from investing | -37 Cr | -34 Cr |
| Cash from financing | 52 Cr | 39 Cr |
| Net cash flow | 0.98 Cr | 0.62 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -14 Cr | -6 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 54.4% | 44.3% |
| ROE % | 33.1% | 46.0% |
| Debtor days | 207 | — |
| Inventory days | 29 | 14 |
| Days payable | 235 | — |
| Cash conversion cycle | 0 | 14 |
| Debt / equity | 0.00 | 0.56 |
| Current ratio | 1.01 | 1.07 |
| Net debt / EBITDA | -0.03 | 0.79 |