Key metrics
Price as of 2026-07-20
Stock price
₹462.75
Market cap
231 Cr
Stock P/E
10.5
P/B
46.29
Dividend yield
0.6%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 19 Cr | 22 Cr | 21 Cr | 24 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 13 Cr | 12 Cr | 14 Cr | 16 Cr |
| EBITDA | 6 Cr | 10 Cr | 7 Cr | 7 Cr |
| OPM % | 29.2% | 45.4% | 32.1% | 31.4% |
| Other income | 3 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Interest | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr |
| Depreciation | 0.84 Cr | 0.84 Cr | 0.86 Cr | 0.88 Cr |
| Profit before tax | 5 Cr | 9 Cr | 6 Cr | 7 Cr |
| Tax % | 17.9% | 12.7% | 16.3% | 18.8% |
| Net profit | 4 Cr | 8 Cr | 5 Cr | 5 Cr |
| EPS (₹) | ₹7.66 | ₹16.05 | ₹9.88 | ₹10.65 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|
| Sales | 90 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 65 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 25 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 27.7% | Sign in for TTM |
| Other income | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.10 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 21 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 13.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | 19 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹37.04 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 7.3% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Equity capital | 5 Cr |
| Reserves | 216 Cr |
| Borrowings | — |
| Other liabilities | 13 Cr |
| Total liabilities | 233 Cr |
| Fixed assets (net) | 32 Cr |
| CWIP | 1 Cr |
| Investments | 151 Cr |
| Other assets | 55 Cr |
| Total assets | 233 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Cash from operating activity | 21 Cr |
| Cash from investing | -19 Cr |
| Cash from financing | -1 Cr |
| Net cash flow | 0.54 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 18 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| ROCE % | 9.7% |
| ROE % | 8.4% |
| Debtor days | — |
| Inventory days | 66 |
| Days payable | — |
| Cash conversion cycle | 66 |
| Debt / equity | 0.00 |
| Current ratio | 9.51 |
| Net debt / EBITDA | -0.22 |