Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹11903.00
Market cap
3,50,103 Cr
Stock P/E
45.5
P/B
4.34
Dividend yield
0.6%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales17,737 Cr16,012 Cr16,740 Cr20,419 Cr18,070 Cr15,635 Cr17,193 Cr23,063 Cr21,275 Cr19,607 Cr21,830 Cr25,799 Cr
Operating expenses (approx.)14,688 Cr13,461 Cr13,485 Cr16,305 Cr15,030 Cr13,616 Cr14,306 Cr18,445 Cr16,865 Cr16,513 Cr17,914 Cr20,199 Cr
EBITDA3,049 Cr2,551 Cr3,255 Cr4,114 Cr3,039 Cr2,018 Cr2,887 Cr4,618 Cr4,410 Cr3,094 Cr3,915 Cr5,600 Cr
OPM %17.2%15.9%19.4%20.1%16.8%12.9%16.8%20.0%20.7%15.8%17.9%21.7%
Other income174 Cr167 Cr140 Cr136 Cr166 Cr221 Cr244 Cr102 Cr180 Cr174 Cr136 Cr88 Cr
Interest211 Cr234 Cr262 Cr261 Cr256 Cr317 Cr382 Cr475 Cr433 Cr459 Cr492 Cr487 Cr
Depreciation749 Cr798 Cr783 Cr815 Cr843 Cr904 Cr917 Cr1,125 Cr1,107 Cr1,148 Cr1,182 Cr1,208 Cr
Profit before tax2,263 Cr1,686 Cr2,349 Cr3,101 Cr2,139 Cr1,018 Cr1,833 Cr3,112 Cr3,012 Cr1,662 Cr2,287 Cr3,982 Cr
Tax %25.5%24.3%24.7%27.5%20.9%18.8%19.5%20.1%26.1%25.1%24.2%24.6%
Net profit1,690 Cr1,280 Cr1,775 Cr2,259 Cr1,695 Cr825 Cr1,474 Cr2,475 Cr2,221 Cr1,238 Cr1,729 Cr3,000 Cr
EPS (₹)₹58.57₹44.47₹61.66₹78.35₹58.87₹28.45₹50.99₹84.38₹75.67₹41.87₹58.66₹101.41

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales37,379 Cr42,125 Cr44,726 Cr52,599 Cr63,240 Cr70,908 Cr75,955 Cr88,512 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)30,591 Cr32,841 Cr33,158 Cr41,084 Cr52,620 Cr57,940 Cr63,398 Cr71,491 CrSign in for TTM
EBITDA6,788 Cr9,284 Cr11,568 Cr11,514 Cr10,620 Cr12,969 Cr12,557 Cr17,020 CrSign in for TTM
OPM %18.2%22.0%25.9%21.9%16.8%18.3%16.5%19.2%Sign in for TTM
Other income438 Cr648 Cr734 Cr508 Cr503 Cr617 Cr744 Cr578 CrSign in for TTM
Interest1,549 Cr1,986 Cr1,486 Cr945 Cr823 Cr968 Cr1,651 Cr1,872 CrSign in for TTM
Depreciation2,140 Cr2,702 Cr2,700 Cr2,715 Cr2,888 Cr3,145 Cr4,015 Cr4,644 CrSign in for TTM
Profit before tax3,553 Cr5,280 Cr8,014 Cr8,652 Cr7,412 Cr9,400 Cr7,539 Cr10,943 CrSign in for TTM
Tax %31.1%-10.8%31.7%13.8%31.6%25.7%19.7%25.0%Sign in for TTM
Net profit2,432 Cr5,810 Cr5,462 Cr7,334 Cr5,073 Cr7,004 Cr6,040 Cr8,188 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹88.72₹201.61₹189.40₹254.64₹175.63₹243.05₹205.30₹277.62Sign in for TTM
Dividend payout %14.5%21.5%15.6%33.3%27.8%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital275 Cr289 Cr289 Cr289 Cr289 Cr289 Cr295 Cr295 Cr
Reserves28,114 Cr38,827 Cr43,886 Cr50,147 Cr54,091 Cr59,939 Cr70,412 Cr76,329 Cr
Borrowings9,901 Cr10,298 Cr23,031 Cr22,781 Cr
Other liabilities27,106 Cr30,220 Cr36,773 Cr37,883 Cr
Total liabilities91,387 Cr1,00,802 Cr1,33,697 Cr1,41,376 Cr
Fixed assets (net)46,480 Cr50,126 Cr76,015 Cr80,283 Cr
CWIP4,035 Cr6,783 Cr6,188 Cr8,276 Cr
Investments7,297 Cr8,249 Cr5,156 Cr6,740 Cr
Other assets20,733 Cr23,152 Cr23,610 Cr25,115 Cr
Total assets91,387 Cr1,00,802 Cr1,33,697 Cr1,41,376 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity9,283 Cr9,069 Cr10,898 Cr10,673 Cr15,316 Cr
Cash from investing2,257 Cr-7,187 Cr-8,788 Cr-16,504 Cr-9,480 Cr
Cash from financing-11,596 Cr-1,631 Cr-1,926 Cr5,076 Cr-5,954 Cr
Net cash flow-56 Cr250 Cr184 Cr-755 Cr-118 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)3,670 Cr2,868 Cr1,892 Cr1,544 Cr5,638 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %16.4%16.8%20.1%17.4%12.0%13.9%8.8%12.0%
ROE %8.6%14.9%12.4%14.6%9.3%11.6%8.2%10.1%
Debtor days22222825
Inventory days269297294242
Days payable294302287256
Cash conversion cycle-2173511
Debt / equity0.000.180.170.330.30
Current ratio0.880.860.730.74
Net debt / EBITDA0.000.000.000.000.900.751.801.32

Compare with peers

Loading peers…