Time Technoplast Limited
Industrials›Capital Goods›Industrial Products›Plastic Products - Industrial
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,079 Cr | 2,274 Cr | 3,598 Cr | 4,993 Cr | 1,230 Cr | 2,601 Cr | 1,388 Cr | 1,469 Cr | 1,353 Cr | 1,511 Cr | 1,565 Cr | 1,677 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 931 Cr | 1,958 Cr | 3,090 Cr | 4,288 Cr | 1,055 Cr | 2,228 Cr | 1,186 Cr | 1,253 Cr | 1,157 Cr | 1,287 Cr | 1,329 Cr | 1,431 Cr |
| EBITDA | 148 Cr | 315 Cr | 508 Cr | 705 Cr | 175 Cr | 372 Cr | 202 Cr | 216 Cr | 196 Cr | 224 Cr | 236 Cr | 246 Cr |
| OPM % | 13.7% | 13.9% | 14.1% | 14.1% | 14.2% | 14.3% | 14.6% | 14.7% | 14.5% | 14.8% | 15.1% | 14.7% |
| Other income | 0.99 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 14 Cr | 0.66 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 0.93 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 5 Cr |
| Interest | 26 Cr | 52 Cr | 77 Cr | 101 Cr | 24 Cr | 47 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 19 Cr | 18 Cr |
| Depreciation | 45 Cr | 91 Cr | 133 Cr | 173 Cr | 41 Cr | 83 Cr | 43 Cr | 44 Cr | 45 Cr | 46 Cr | 46 Cr | 47 Cr |
| Profit before tax | 76 Cr | 172 Cr | 298 Cr | 431 Cr | 110 Cr | 243 Cr | 137 Cr | 150 Cr | 129 Cr | 157 Cr | 171 Cr | 181 Cr |
| Tax % | 25.2% | 25.3% | 25.6% | 26.7% | 26.8% | 25.7% | 25.2% | 25.3% | 25.4% | 25.1% | 24.8% | 25.9% |
| Net profit | 57 Cr | 129 Cr | 222 Cr | 316 Cr | 80 Cr | 180 Cr | 102 Cr | 112 Cr | 97 Cr | 117 Cr | 129 Cr | 134 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.48 | ₹5.59 | ₹9.64 | ₹13.71 | ₹3.49 | ₹7.83 | ₹4.44 | ₹4.83 | ₹4.19 | ₹2.54 | ₹2.75 | ₹2.67 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,564 Cr | 3,578 Cr | 3,005 Cr | 3,650 Cr | 4,289 Cr | 4,993 Cr | 5,457 Cr | 6,105 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 3,040 Cr | 3,077 Cr | 2,614 Cr | 3,141 Cr | 3,712 Cr | 4,302 Cr | 4,667 Cr | 5,204 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 524 Cr | 501 Cr | 391 Cr | 509 Cr | 577 Cr | 691 Cr | 790 Cr | 901 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 14.7% | 14.0% | 13.0% | 13.9% | 13.5% | 13.8% | 14.5% | 14.8% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 14 Cr | 5 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 99 Cr | 108 Cr | 98 Cr | 92 Cr | 105 Cr | 101 Cr | 92 Cr | 80 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 146 Cr | 156 Cr | 151 Cr | 157 Cr | 171 Cr | 173 Cr | 170 Cr | 183 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 282 Cr | 237 Cr | 142 Cr | 259 Cr | 305 Cr | 431 Cr | 529 Cr | 638 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.0% | 26.1% | 25.6% | 25.9% | 26.6% | 26.7% | 25.4% | 25.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | 209 Cr | 175 Cr | 106 Cr | 192 Cr | 224 Cr | 316 Cr | 394 Cr | 477 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹8.96 | ₹7.48 | ₹4.57 | ₹8.31 | ₹9.69 | ₹13.71 | ₹17.10 | ₹9.99 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 8.6% | 10.5% | 9.3% | 11.9% | 12.3% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 23 Cr | 23 Cr | 23 Cr | 23 Cr | 23 Cr | 23 Cr | 23 Cr | 49 Cr |
| Reserves | 1,693 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 2,047 Cr | 2,305 Cr | 2,528 Cr | 2,869 Cr | 4,039 Cr |
| Borrowings | 741 Cr | — | — | — | 810 Cr | 745 Cr | 499 Cr | 490 Cr |
| Other liabilities | 743 Cr | 3,342 Cr | 3,282 Cr | 1,535 Cr | 692 Cr | 753 Cr | 937 Cr | 982 Cr |
| Total liabilities | 3,200 Cr | 3,364 Cr | 3,304 Cr | 3,604 Cr | 3,829 Cr | 4,114 Cr | 4,399 Cr | 5,639 Cr |
| Fixed assets (net) | 1,279 Cr | — | — | — | 1,383 Cr | 1,368 Cr | 1,372 Cr | 1,435 Cr |
| CWIP | 98 Cr | — | — | — | 68 Cr | 41 Cr | 79 Cr | 230 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | — | — | — | 0.0000 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 6 Cr |
| Other assets | 1,795 Cr | — | — | — | 2,304 Cr | 2,574 Cr | 2,848 Cr | 3,792 Cr |
| Total assets | 3,200 Cr | 3,364 Cr | 3,304 Cr | 3,604 Cr | 3,829 Cr | 4,114 Cr | 4,399 Cr | 5,639 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 291 Cr | 370 Cr | 406 Cr | 431 Cr | 233 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -179 Cr | -216 Cr | -187 Cr | -147 Cr | -446 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -104 Cr | -154 Cr | -197 Cr | -249 Cr | 624 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 8 Cr | 0.81 Cr | 22 Cr | 35 Cr | 411 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 104 Cr | 146 Cr | 225 Cr | 235 Cr | -220 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 15.4% | 1525.3% | 1061.1% | 17.0% | 12.9% | 15.4% | 17.9% | 15.4% |
| ROE % | 0.0% | 747.8% | 457.4% | 9.1% | 9.4% | 11.9% | 13.1% | 11.3% |
| Debtor days | 80 | — | — | — | 80 | 79 | — | — |
| Inventory days | 105 | — | — | — | 116 | 107 | 107 | 110 |
| Days payable | 68 | — | — | — | 47 | 45 | — | — |
| Cash conversion cycle | 117 | — | — | — | 148 | 141 | 107 | 110 |
| Debt / equity | 0.44 | — | — | — | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.12 |
| Current ratio | 1.64 | — | — | — | 2.15 | 2.25 | 2.63 | 3.51 |
| Net debt / EBITDA | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.95 | 0.47 | -0.05 |
Compare with peers
Loading peers…