Suraj Estate Developers Limited
Consumer Discretionary›Realty›Realty›Residential, Commercial Projects
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 206 Cr | 312 Cr | 412 Cr | 134 Cr | 243 Cr | 170 Cr | 136 Cr | 132 Cr | 145 Cr | 180 Cr | 99 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 95 Cr | 132 Cr | 176 Cr | 69 Cr | 115 Cr | 122 Cr | 106 Cr | 82 Cr | 79 Cr | 125 Cr | 47 Cr |
| EBITDA | 111 Cr | 180 Cr | 236 Cr | 64 Cr | 128 Cr | 48 Cr | 31 Cr | 50 Cr | 66 Cr | 55 Cr | 52 Cr |
| OPM % | 53.7% | 57.8% | 57.4% | 48.1% | 52.8% | 28.1% | 22.6% | 37.9% | 45.4% | 30.6% | 52.7% |
| Other income | 0.65 Cr | 0.81 Cr | 3 Cr | 0.95 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 0.68 Cr | 0.67 Cr | 0.86 Cr | 1 Cr | 2 Cr |
| Interest | 67 Cr | 114 Cr | 139 Cr | 22 Cr | 41 Cr | 20 Cr | 4 Cr | 21 Cr | 20 Cr | 20 Cr | 32 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 0.78 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | 42 Cr | 64 Cr | 94 Cr | 40 Cr | 84 Cr | 26 Cr | 26 Cr | 28 Cr | 44 Cr | 34 Cr | 19 Cr |
| Tax % | 25.6% | 25.4% | 28.1% | 25.4% | 26.3% | 23.2% | 29.7% | 25.3% | 24.9% | 26.3% | 43.4% |
| Net profit | 31 Cr | 48 Cr | 67 Cr | 30 Cr | 62 Cr | 20 Cr | 18 Cr | 21 Cr | 33 Cr | 25 Cr | 11 Cr |
| EPS (₹) | ₹9.91 | ₹15.00 | ₹19.39 | ₹7.03 | ₹14.46 | ₹4.23 | ₹3.61 | ₹4.60 | ₹7.15 | ₹5.44 | ₹2.32 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 412 Cr | 549 Cr | 556 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 179 Cr | 342 Cr | 333 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 233 Cr | 207 Cr | 223 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 56.5% | 37.6% | 40.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | 4 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 139 Cr | 66 Cr | 92 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 94 Cr | 136 Cr | 126 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 28.1% | 26.4% | 28.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 67 Cr | 100 Cr | 90 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹19.39 | ₹21.80 | ₹19.51 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 4.4% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 21 Cr | 23 Cr | 23 Cr |
| Reserves | 495 Cr | 880 Cr | 970 Cr |
| Borrowings | 426 Cr | 113 Cr | 110 Cr |
| Other liabilities | 349 Cr | 731 Cr | 858 Cr |
| Total liabilities | 1,290 Cr | 1,746 Cr | 1,961 Cr |
| Fixed assets (net) | 23 Cr | 22 Cr | 54 Cr |
| CWIP | — | 0.0000 Cr | 0.19 Cr |
| Investments | 1 Cr | 3 Cr | 4 Cr |
| Other assets | 1,242 Cr | 1,719 Cr | 1,936 Cr |
| Total assets | 1,290 Cr | 1,746 Cr | 1,961 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 9 Cr | -326 Cr | -54 Cr |
| Cash from investing | -90 Cr | 79 Cr | -15 Cr |
| Cash from financing | 70 Cr | 238 Cr | 94 Cr |
| Net cash flow | -11 Cr | -10 Cr | 26 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -16 Cr | -327 Cr | -57 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 24.3% | 19.9% | 19.8% |
| ROE % | 13.1% | 11.1% | 9.1% |
| Debtor days | 94 | — | — |
| Inventory days | 1216 | 713 | 1050 |
| Days payable | 59 | — | — |
| Cash conversion cycle | 1251 | 713 | 1050 |
| Debt / equity | 0.82 | 0.13 | 0.11 |
| Current ratio | 2.36 | 3.48 | 4.45 |
| Net debt / EBITDA | 1.81 | 0.48 | 0.31 |
Compare with peers
Loading peers…