Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Healthcare›Healthcare›Pharmaceuticals & Biotechnology›Pharmaceuticals
Key metrics
Price as of 2026-09-02
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 12,192 Cr | 12,381 Cr | 11,983 Cr | 12,653 Cr | 13,291 Cr | 13,675 Cr | 12,959 Cr | 13,851 Cr | 14,478 Cr | 15,521 Cr | 14,612 Cr | 15,300 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 9,013 Cr | 8,904 Cr | 8,948 Cr | 9,045 Cr | 9,352 Cr | 9,666 Cr | 9,243 Cr | 9,550 Cr | 9,951 Cr | 10,572 Cr | 10,658 Cr | 10,882 Cr |
| EBITDA | 3,179 Cr | 3,477 Cr | 3,035 Cr | 3,608 Cr | 3,939 Cr | 4,009 Cr | 3,716 Cr | 4,302 Cr | 4,527 Cr | 4,948 Cr | 3,954 Cr | 4,418 Cr |
| OPM % | 26.1% | 28.1% | 25.3% | 28.5% | 29.6% | 29.3% | 28.7% | 31.1% | 31.3% | 31.9% | 27.1% | 28.9% |
| Other income | 294 Cr | 250 Cr | 606 Cr | 533 Cr | 354 Cr | 466 Cr | 613 Cr | 464 Cr | 470 Cr | 579 Cr | 459 Cr | 724 Cr |
| Interest | 49 Cr | 35 Cr | 74 Cr | 62 Cr | 69 Cr | 52 Cr | 49 Cr | 75 Cr | 100 Cr | 78 Cr | 86 Cr | 100 Cr |
| Depreciation | 633 Cr | 622 Cr | 650 Cr | 655 Cr | 626 Cr | 631 Cr | 664 Cr | 701 Cr | 730 Cr | 732 Cr | 775 Cr | 739 Cr |
| Profit before tax | 2,775 Cr | 2,993 Cr | 2,808 Cr | 3,413 Cr | 3,605 Cr | 3,472 Cr | 3,248 Cr | 3,163 Cr | 4,155 Cr | 4,207 Cr | 3,537 Cr | 4,089 Cr |
| Tax % | 14.1% | 14.4% | 5.3% | 16.2% | 15.7% | 16.1% | 33.7% | 27.5% | 24.8% | 19.6% | 23.4% | 29.1% |
| Net profit | 2,385 Cr | 2,561 Cr | 2,659 Cr | 2,861 Cr | 3,037 Cr | 2,913 Cr | 2,154 Cr | 2,293 Cr | 3,125 Cr | 3,381 Cr | 2,710 Cr | 2,901 Cr |
| EPS (₹) | ₹9.90 | ₹10.50 | ₹11.10 | ₹11.80 | ₹12.70 | ₹12.10 | ₹9.00 | ₹9.50 | ₹13.00 | ₹14.00 | ₹11.30 | ₹12.10 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 29,066 Cr | 32,838 Cr | 33,498 Cr | 38,654 Cr | 43,886 Cr | 48,497 Cr | 52,578 Cr | 58,462 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 22,758 Cr | 25,848 Cr | 25,007 Cr | 28,257 Cr | 32,239 Cr | 35,474 Cr | 37,307 Cr | 40,731 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 6,308 Cr | 6,990 Cr | 8,491 Cr | 10,398 Cr | 11,647 Cr | 13,023 Cr | 15,272 Cr | 17,731 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 21.7% | 21.3% | 25.3% | 26.9% | 26.5% | 26.9% | 29.0% | 30.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 1,025 Cr | 636 Cr | 836 Cr | 922 Cr | 635 Cr | 1,354 Cr | 1,965 Cr | 1,972 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 555 Cr | 303 Cr | 141 Cr | 127 Cr | 172 Cr | 238 Cr | 231 Cr | 339 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 1,753 Cr | 2,053 Cr | 2,080 Cr | 2,144 Cr | 2,529 Cr | 2,557 Cr | 2,575 Cr | 2,938 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 3,809 Cr | 4,995 Cr | 2,787 Cr | 4,465 Cr | 9,361 Cr | 11,049 Cr | 13,737 Cr | 15,063 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 15.8% | 16.5% | 18.5% | 24.1% | 9.1% | 13.0% | 20.2% | 23.6% | Sign in for TTM |
| Net profit | 3,208 Cr | 4,172 Cr | 2,272 Cr | 3,389 Cr | 8,513 Cr | 9,610 Cr | 10,965 Cr | 11,509 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹11.11 | ₹15.69 | ₹12.10 | ₹13.60 | ₹35.30 | ₹39.90 | ₹45.60 | ₹47.80 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 64.0% | 29.6% | 30.2% | 33.0% | 34.2% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 240 Cr | 240 Cr | 240 Cr | 240 Cr | 240 Cr | 240 Cr | 240 Cr | 240 Cr |
| Reserves | 41,169 Cr | 45,025 Cr | 46,223 Cr | 47,771 Cr | 55,755 Cr | 63,427 Cr | 71,978 Cr | 83,330 Cr |
| Borrowings | 9,893 Cr | 7,578 Cr | 3,343 Cr | 931 Cr | 6,198 Cr | 2,846 Cr | 1,870 Cr | 4,082 Cr |
| Other liabilities | 10,078 Cr | 11,549 Cr | 14,844 Cr | 17,803 Cr | 15,230 Cr | 15,511 Cr | 17,745 Cr | 20,824 Cr |
| Total liabilities | 64,694 Cr | 68,252 Cr | 67,667 Cr | 69,800 Cr | 80,744 Cr | 85,463 Cr | 92,101 Cr | 1,08,785 Cr |
| Fixed assets (net) | 10,027 Cr | 10,567 Cr | 10,235 Cr | 10,371 Cr | 10,390 Cr | 10,192 Cr | 10,036 Cr | 11,114 Cr |
| CWIP | 911 Cr | 659 Cr | 937 Cr | 798 Cr | 963 Cr | 1,108 Cr | 1,234 Cr | 1,381 Cr |
| Investments | 7,903 Cr | 10,143 Cr | 9,612 Cr | 12,849 Cr | 14,830 Cr | 15,026 Cr | 18,354 Cr | 24,723 Cr |
| Loans & advances | 309 Cr | 148 Cr | 56 Cr | 170 Cr | 41 Cr | 65 Cr | 48 Cr | 53 Cr |
| Inventories | 7,886 Cr | 7,875 Cr | 8,997 Cr | 8,997 Cr | 10,513 Cr | 9,868 Cr | 10,243 Cr | 11,493 Cr |
| Trade receivables | 8,884 Cr | 9,421 Cr | 9,061 Cr | 10,593 Cr | 11,439 Cr | 11,249 Cr | 13,046 Cr | 15,510 Cr |
| Cash & bank | 7,062 Cr | 5,677 Cr | 6,273 Cr | 4,508 Cr | 4,624 Cr | 9,286 Cr | 10,269 Cr | 9,771 Cr |
| Other assets | 21,711 Cr | 23,762 Cr | 22,495 Cr | 21,514 Cr | 27,943 Cr | 28,669 Cr | 28,870 Cr | 34,742 Cr |
| Total assets | 64,694 Cr | 68,252 Cr | 67,667 Cr | 69,800 Cr | 80,744 Cr | 85,463 Cr | 92,101 Cr | 1,08,785 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 8,985 Cr | 4,959 Cr | 12,135 Cr | 14,072 Cr | 12,419 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -5,725 Cr | -7,944 Cr | -690 Cr | -5,306 Cr | -11,344 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -5,193 Cr | 2,376 Cr | -6,710 Cr | -7,906 Cr | -2,513 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -1,765 Cr | 115 Cr | 4,662 Cr | 983 Cr | -498 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 7,490 Cr | 2,874 Cr | 9,933 Cr | 11,944 Cr | 8,810 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 10.5% | 11.7% | 6.3% | 9.6% | 14.6% | 16.1% | 18.8% | 17.5% |
| ROE % | 6.4% | 8.3% | 6.2% | 6.8% | 14.3% | 14.3% | 15.1% | 13.7% |
| Debtor days | 111 | 105 | 98 | 100 | 95 | 85 | 90 | 97 |
| Inventory days | 496 | 521 | 532 | 465 | 492 | 522 | 578 | 566 |
| Days payable | 261 | 271 | 235 | 231 | 266 | 299 | 349 | 361 |
| Cash conversion cycle | 347 | 355 | 396 | 333 | 321 | 307 | 319 | 301 |
| Debt / equity | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| Current ratio | 1.79 | 2.02 | 1.89 | 2.04 | 2.00 | 2.56 | 2.89 | 2.82 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -0.49 | -0.55 | -0.32 |
Compare with peers
Loading peers…