Stove Kraft Limited
Consumer Discretionary›Consumer Durables›Consumer Durables›Household Appliances
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2021Standalone only | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 235 Cr | 313 Cr | 340 Cr | 474 Cr | 378 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 209 Cr | 282 Cr | 302 Cr | 421 Cr | 346 Cr |
| EBITDA | 26 Cr | 31 Cr | 38 Cr | 54 Cr | 32 Cr |
| OPM % | 11.0% | 9.8% | 11.1% | 11.4% | 8.6% |
| Other income | 0.80 Cr | 1 Cr | 2 Cr | -3 Cr | -2 Cr |
| Interest | 3 Cr | 9 Cr | 7 Cr | 6 Cr | 6 Cr |
| Depreciation | 4 Cr | 21 Cr | 17 Cr | 21 Cr | 21 Cr |
| Profit before tax | 19 Cr | 1 Cr | 13 Cr | 27 Cr | 5 Cr |
| Tax % | 0.0% | -33.1% | 21.8% | 21.3% | 23.4% |
| Net profit | 19 Cr | 1 Cr | 10 Cr | 21 Cr | 4 Cr |
| EPS (₹) | ₹6.06 | ₹0.44 | ₹3.15 | ₹6.46 | ₹1.25 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2021Standalone only | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 859 Cr | 1,450 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 744 Cr | 1,299 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 115 Cr | 151 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 13.3% | 10.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 2 Cr | 0.39 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 19 Cr | 31 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 14 Cr | 71 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 81 Cr | 49 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 0.0% | 21.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | 81 Cr | 39 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹26.70 | ₹11.65 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 21.4% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2021Standalone only | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Equity capital | 33 Cr | 33 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 438 Cr |
| Borrowings | 50 Cr | 180 Cr |
| Other liabilities | 218 Cr | 554 Cr |
| Total liabilities | 571 Cr | 1,204 Cr |
| Fixed assets (net) | 218 Cr | 459 Cr |
| CWIP | 19 Cr | 23 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 316 Cr | 521 Cr |
| Total assets | 571 Cr | 1,204 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2021Standalone only | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | 111 Cr |
| Cash from investing | — | -78 Cr |
| Cash from financing | — | -37 Cr |
| Net cash flow | — | -4 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | 29 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2021Standalone only | Mar 2025 |
|---|---|---|
| ROCE % | 307.7% | 12.3% |
| ROE % | 249.9% | 8.2% |
| Debtor days | 36 | — |
| Inventory days | 128 | 158 |
| Days payable | 145 | — |
| Cash conversion cycle | 19 | 158 |
| Debt / equity | 0.17 | 0.38 |
| Current ratio | 1.41 | 0.94 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 1.17 |
Compare with peers
Loading peers…