Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹19028.00
Market cap
1,72,203 Cr
Stock P/E
93.0
P/B
26.30
Dividend yield
0.1%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales1,682 Cr3,030 Cr4,459 Cr6,070 Cr1,695 Cr3,401 Cr1,973 Cr2,167 Cr2,154 Cr2,082 Cr2,548 Cr3,053 Cr
Operating expenses (approx.)1,351 Cr2,354 Cr3,416 Cr4,656 Cr1,221 Cr2,452 Cr1,447 Cr1,620 Cr1,590 Cr1,501 Cr1,815 Cr2,182 Cr
EBITDA331 Cr675 Cr1,042 Cr1,414 Cr474 Cr949 Cr527 Cr546 Cr564 Cr581 Cr733 Cr870 Cr
OPM %19.7%22.3%23.4%23.3%27.9%27.9%26.7%25.2%26.2%27.9%28.8%28.5%
Other income8 Cr16 Cr27 Cr44 Cr24 Cr55 Cr10 Cr7 Cr29 Cr29 Cr25 Cr44 Cr
Interest25 Cr50 Cr78 Cr109 Cr27 Cr57 Cr31 Cr29 Cr27 Cr31 Cr34 Cr41 Cr
Depreciation34 Cr68 Cr106 Cr143 Cr40 Cr84 Cr47 Cr50 Cr56 Cr61 Cr63 Cr71 Cr
Profit before tax273 Cr558 Cr858 Cr1,161 Cr406 Cr808 Cr458 Cr467 Cr481 Cr490 Cr636 Cr758 Cr
Tax %26.0%26.2%26.0%24.6%26.5%26.1%26.5%25.3%26.7%26.1%26.6%26.8%
Net profit202 Cr411 Cr633 Cr875 Cr301 Cr604 Cr338 Cr346 Cr353 Cr362 Cr467 Cr556 Cr
EPS (₹)₹21.82₹43.93₹66.40₹92.38₹31.66₹63.25₹0.00₹35.61₹37.43₹38.12₹49.31₹60.52

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales2,462 Cr2,237 Cr2,516 Cr3,948 Cr6,923 Cr6,070 Cr7,540 Cr9,838 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)1,966 Cr1,762 Cr1,980 Cr3,181 Cr5,634 Cr4,700 Cr5,509 Cr7,088 CrSign in for TTM
EBITDA496 Cr475 Cr536 Cr767 Cr1,289 Cr1,369 Cr2,031 Cr2,750 CrSign in for TTM
OPM %20.1%21.2%21.3%19.4%18.6%22.6%26.9%28.0%Sign in for TTM
Other income15 Cr41 Cr21 Cr20 Cr32 Cr44 Cr71 Cr128 CrSign in for TTM
Interest50 Cr55 Cr45 Cr50 Cr90 Cr109 Cr117 Cr134 CrSign in for TTM
Depreciation59 Cr85 Cr94 Cr109 Cr128 Cr143 Cr182 Cr251 CrSign in for TTM
Profit before tax402 Cr336 Cr397 Cr607 Cr1,102 Cr1,161 Cr1,733 Cr2,365 CrSign in for TTM
Tax %31.1%17.0%27.5%25.0%26.4%24.6%26.0%26.6%Sign in for TTM
Net profit277 Cr279 Cr288 Cr455 Cr811 Cr875 Cr1,288 Cr1,737 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹28.91₹5.52₹30.54₹48.77₹83.68₹92.38₹133.65₹185.39Sign in for TTM
Dividend payout %11.9%8.4%8.8%6.0%6.6%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital18 Cr18 Cr18 Cr18 Cr18 Cr18 Cr18 Cr18 Cr
Reserves1,220 Cr1,362 Cr1,561 Cr1,896 Cr2,733 Cr3,409 Cr4,368 Cr6,531 Cr
Borrowings469 Cr1,169 Cr1,105 Cr546 Cr647 Cr
Other liabilities528 Cr1,116 Cr1,205 Cr3,179 Cr3,722 Cr
Total liabilities2,282 Cr5,036 Cr5,737 Cr8,261 Cr10,919 Cr
Fixed assets (net)1,005 Cr1,614 Cr1,919 Cr2,470 Cr3,716 Cr
CWIP166 Cr279 Cr487 Cr703 Cr692 Cr
Investments33 Cr99 Cr370 Cr640 Cr146 Cr
Other assets971 Cr2,513 Cr2,661 Cr4,125 Cr5,041 Cr
Total assets2,282 Cr5,036 Cr5,737 Cr8,261 Cr10,919 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity298 Cr656 Cr1,406 Cr2,468 Cr621 Cr
Cash from investing-303 Cr-519 Cr-726 Cr-1,593 Cr-1,164 Cr
Cash from financing-45 Cr118 Cr-370 Cr-476 Cr209 Cr
Net cash flow-51 Cr256 Cr309 Cr398 Cr-333 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)10 Cr177 Cr846 Cr1,462 Cr-1,118 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %24.9%28.3%28.0%34.4%29.6%27.0%36.4%34.7%
ROE %20.3%19.4%17.5%23.1%27.5%0.0%26.7%25.6%
Debtor days594351
Inventory days82105114112141
Days payable474774
Cash conversion cycle9410190112141
Debt / equity0.380.000.450.330.120.10
Current ratio1.341.531.771.952.06
Net debt / EBITDA0.820.000.000.000.720.62-0.020.06

Compare with peers

Loading peers…