SHREE CEMENT LIMITED
SHREE CEMENT LIMITED (SHREECEM) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Commodities›Construction Materials›Cement & Cement Products›Cement & Cement Products
shreecement.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-02
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4,800 Cr | 5,223 Cr | 5,433 Cr | 5,124 Cr | 4,054 Cr | 4,573 Cr | 5,532 Cr | 5,281 Cr | 4,761 Cr | 4,801 Cr | 6,101 Cr | 6,233 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 3,914 Cr | 3,959 Cr | 4,011 Cr | 4,197 Cr | 3,441 Cr | 3,608 Cr | 4,103 Cr | 3,948 Cr | 3,787 Cr | 3,853 Cr | 4,717 Cr | 4,961 Cr |
| EBITDA | 886 Cr | 1,264 Cr | 1,422 Cr | 927 Cr | 613 Cr | 965 Cr | 1,429 Cr | 1,333 Cr | 974 Cr | 947 Cr | 1,384 Cr | 1,272 Cr |
| OPM % | 18.5% | 24.2% | 26.2% | 18.1% | 15.1% | 21.1% | 25.8% | 25.2% | 20.5% | 19.7% | 22.7% | 20.4% |
| Other income | 132 Cr | 147 Cr | 150 Cr | 139 Cr | 181 Cr | 111 Cr | 158 Cr | 235 Cr | 179 Cr | 146 Cr | 101 Cr | 212 Cr |
| Interest | 67 Cr | 55 Cr | 62 Cr | 56 Cr | 56 Cr | 52 Cr | 41 Cr | 46 Cr | 51 Cr | 59 Cr | 56 Cr | 57 Cr |
| Depreciation | 412 Cr | 444 Cr | 702 Cr | 704 Cr | 716 Cr | 799 Cr | 788 Cr | 654 Cr | 668 Cr | 710 Cr | 762 Cr | 686 Cr |
| Profit before tax | 539 Cr | 913 Cr | 807 Cr | 306 Cr | 23 Cr | 225 Cr | 758 Cr | 868 Cr | 434 Cr | 324 Cr | 667 Cr | 741 Cr |
| Tax % | 17.2% | 23.1% | 16.3% | 9.0% | -229.2% | 13.8% | 24.1% | 25.9% | 28.6% | 17.4% | 20.9% | 28.3% |
| Net profit | 447 Cr | 702 Cr | 676 Cr | 278 Cr | 77 Cr | 194 Cr | 575 Cr | 644 Cr | 310 Cr | 268 Cr | 528 Cr | 531 Cr |
| EPS (₹) | ₹123.78 | ₹194.54 | ₹187.04 | ₹263.74 | ₹202.41 | ₹268.34 | ₹159.17 | ₹178.12 | ₹85.50 | ₹73.92 | ₹145.70 | ₹146.67 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 12,555 Cr | 12,868 Cr | 13,476 Cr | 15,010 Cr | 17,852 Cr | 20,521 Cr | 19,283 Cr | 20,943 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 9,761 Cr | 9,109 Cr | 9,425 Cr | 11,302 Cr | 14,893 Cr | 16,004 Cr | 15,349 Cr | 16,306 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 2,794 Cr | 3,759 Cr | 4,051 Cr | 3,708 Cr | 2,960 Cr | 4,517 Cr | 3,934 Cr | 4,638 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 22.3% | 29.2% | 30.1% | 24.7% | 16.6% | 22.0% | 20.4% | 22.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 250 Cr | 274 Cr | 466 Cr | 546 Cr | 459 Cr | 598 Cr | 589 Cr | 661 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 248 Cr | 291 Cr | 251 Cr | 216 Cr | 263 Cr | 258 Cr | 205 Cr | 212 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 1,472 Cr | 1,808 Cr | 1,262 Cr | 1,146 Cr | 1,661 Cr | 1,897 Cr | 3,007 Cr | 2,794 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 1,146 Cr | 1,934 Cr | 3,004 Cr | 2,892 Cr | 1,495 Cr | 2,959 Cr | 1,312 Cr | 2,293 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 11.4% | 20.2% | 23.8% | 19.2% | 15.1% | 19.0% | 14.3% | 23.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | 1,015 Cr | 1,544 Cr | 2,290 Cr | 2,337 Cr | 1,269 Cr | 2,396 Cr | 1,124 Cr | 1,749 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹288.88 | ₹435.35 | ₹633.54 | ₹646.31 | ₹352.18 | ₹663.98 | ₹311.18 | ₹483.24 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 16.4% | 25.6% | 15.8% | 33.8% | 28.9% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 35 Cr | 36 Cr | 36 Cr | 36 Cr | 36 Cr | 36 Cr | 36 Cr | 36 Cr |
| Reserves | 9,636 Cr | 13,133 Cr | 15,361 Cr | 17,424 Cr | 18,600 Cr | 20,667 Cr | 21,502 Cr | 23,231 Cr |
| Borrowings | 2,782 Cr | 2,349 Cr | 1,840 Cr | 2,014 Cr | 2,540 Cr | 1,475 Cr | 817 Cr | 1,594 Cr |
| Other liabilities | 2,978 Cr | 4,357 Cr | 4,224 Cr | 4,224 Cr | 5,117 Cr | 5,735 Cr | 6,096 Cr | 6,568 Cr |
| Total liabilities | 15,493 Cr | 19,944 Cr | 21,513 Cr | 23,749 Cr | 26,334 Cr | 27,953 Cr | 28,492 Cr | 31,476 Cr |
| Fixed assets (net) | 6,135 Cr | 6,110 Cr | 6,156 Cr | 7,225 Cr | 7,406 Cr | 9,467 Cr | 9,221 Cr | 11,090 Cr |
| CWIP | 1,129 Cr | 1,197 Cr | 997 Cr | 1,054 Cr | 2,797 Cr | 1,930 Cr | 3,796 Cr | 1,466 Cr |
| Investments | 2,286 Cr | 6,358 Cr | 8,501 Cr | 9,033 Cr | 8,683 Cr | 7,556 Cr | 7,849 Cr | 10,272 Cr |
| Loans & advances | 10 Cr | 8 Cr | 25 Cr | 25 Cr | 7 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Inventories | 1,870 Cr | 1,713 Cr | 1,716 Cr | 2,497 Cr | 2,760 Cr | 3,555 Cr | 2,444 Cr | 2,774 Cr |
| Trade receivables | 1,024 Cr | 1,080 Cr | 686 Cr | 788 Cr | 1,212 Cr | 1,287 Cr | 1,401 Cr | 1,827 Cr |
| Cash & bank | 142 Cr | 114 Cr | 472 Cr | 149 Cr | 46 Cr | 262 Cr | 141 Cr | 115 Cr |
| Other assets | 2,897 Cr | 3,364 Cr | 2,961 Cr | 2,979 Cr | 3,424 Cr | 3,893 Cr | 3,636 Cr | 3,929 Cr |
| Total assets | 15,493 Cr | 19,944 Cr | 21,513 Cr | 23,749 Cr | 26,334 Cr | 27,953 Cr | 28,492 Cr | 31,476 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 2,668 Cr | 2,569 Cr | 3,347 Cr | 4,920 Cr | 3,794 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -2,151 Cr | -2,414 Cr | -1,418 Cr | -3,728 Cr | -3,740 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -849 Cr | -277 Cr | -1,710 Cr | -1,296 Cr | -110 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 119 Cr | -113 Cr | 220 Cr | -102 Cr | -30 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 450 Cr | -746 Cr | 147 Cr | 816 Cr | 1,885 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 14.4% | 16.9% | 21.1% | 17.8% | 8.3% | 14.5% | 6.8% | 10.1% |
| ROE % | 10.4% | 11.7% | 14.8% | 13.4% | 6.8% | 11.5% | 5.2% | 7.5% |
| Debtor days | 30 | 31 | 19 | 19 | 25 | 23 | 26 | 32 |
| Inventory days | 661 | 678 | 640 | 804 | 709 | 788 | 458 | 478 |
| Days payable | 190 | 260 | 329 | 287 | 307 | 269 | 255 | 279 |
| Cash conversion cycle | 501 | 448 | 329 | 537 | 426 | 542 | 230 | 230 |
| Debt / equity | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| Current ratio | 2.22 | 2.32 | 2.21 | 1.81 | 1.33 | 1.99 | 2.10 | 2.16 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.27 | 0.17 | 0.32 |
Compare with peers
Loading peers…