Synergy Green Industries Limited
Industrials›Capital Goods›Industrial Products›Castings & Forgings
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 97 Cr | 84 Cr | 72 Cr | 119 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 82 Cr | 70 Cr | 60 Cr | 104 Cr |
| EBITDA | 15 Cr | 13 Cr | 12 Cr | 15 Cr |
| OPM % | 15.7% | 15.7% | 16.3% | 12.5% |
| Other income | 0.44 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 4 Cr |
| Interest | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 7 Cr |
| Depreciation | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 8 Cr |
| Profit before tax | 8 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 0.31 Cr |
| Tax % | 53.3% | 34.2% | 29.3% | -31.3% |
| Net profit | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 0.41 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.53 | ₹2.17 | ₹1.52 | ₹0.26 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 362 Cr | 366 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 309 Cr | 318 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 54 Cr | 49 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 14.8% | 13.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 1 Cr | 10 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 16 Cr | 21 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 13 Cr | 20 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 25 Cr | 8 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 33.4% | 38.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | 17 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹11.14 | ₹3.00 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 31.7% | 56.4% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 16 Cr | 16 Cr |
| Reserves | 92 Cr | 96 Cr |
| Borrowings | 101 Cr | 102 Cr |
| Other liabilities | 134 Cr | 259 Cr |
| Total liabilities | 342 Cr | 473 Cr |
| Fixed assets (net) | 97 Cr | 247 Cr |
| CWIP | 34 Cr | 47 Cr |
| Investments | 0.0025 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 178 Cr | 174 Cr |
| Total assets | 342 Cr | 473 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -16 Cr | 19 Cr |
| Cash from investing | -87 Cr | -94 Cr |
| Cash from financing | 101 Cr | 74 Cr |
| Net cash flow | -2 Cr | -2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -99 Cr | -119 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 19.5% | 13.3% |
| ROE % | 15.7% | 4.2% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 139 | 157 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 139 | 157 |
| Debt / equity | 0.93 | 0.92 |
| Current ratio | 1.03 | 0.85 |
| Net debt / EBITDA | 1.84 | 2.10 |
Compare with peers
Loading peers…