Key metrics
Price as of 2026-07-20
Stock price
₹3391.80
Market cap
7,801 Cr
Stock P/E
21.9
P/B
0.00
Dividend yield
4.9%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,443 Cr | 2,157 Cr | 2,851 Cr | 732 Cr | 974 Cr | 1,498 Cr | 515 Cr | 536 Cr | 406 Cr | 475 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 975 Cr | 1,470 Cr | 1,964 Cr | 534 Cr | 759 Cr | 1,161 Cr | 383 Cr | 361 Cr | 303 Cr | 364 Cr |
| EBITDA | 467 Cr | 687 Cr | 887 Cr | 199 Cr | 215 Cr | 337 Cr | 132 Cr | 175 Cr | 104 Cr | 112 Cr |
| OPM % | 32.4% | 31.9% | 31.1% | 27.1% | 22.1% | 22.5% | 25.7% | 32.7% | 25.5% | 23.5% |
| Other income | 42 Cr | 53 Cr | 65 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 11 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 9 Cr | 5 Cr |
| Interest | 1 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 0.30 Cr | 0.70 Cr | 1 Cr | 0.40 Cr | 0.30 Cr | 0.40 Cr | 0.40 Cr |
| Depreciation | 20 Cr | 29 Cr | 40 Cr | 10 Cr | 18 Cr | 27 Cr | 10 Cr | 10 Cr | 9 Cr | 9 Cr |
| Profit before tax | 447 Cr | 657 Cr | 846 Cr | 188 Cr | 197 Cr | 309 Cr | 122 Cr | 165 Cr | 94 Cr | 102 Cr |
| Tax % | 29.9% | 29.2% | 28.7% | 27.5% | 28.7% | 28.1% | 25.3% | 27.7% | 26.1% | 25.7% |
| Net profit | 313 Cr | 465 Cr | 603 Cr | 137 Cr | 240 Cr | 322 Cr | 91 Cr | 120 Cr | 70 Cr | 76 Cr |
| EPS (₹) | ₹136.04 | ₹201.99 | ₹261.78 | ₹59.31 | ₹104.12 | ₹139.80 | ₹39.64 | ₹51.89 | ₹30.18 | ₹32.99 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Dec 2023 | Dec 2024 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 2,851 Cr | 2,013 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 2,030 Cr | 1,544 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 822 Cr | 470 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 28.8% | 23.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 65 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 2 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 40 Cr | 37 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 846 Cr | 431 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 28.7% | 27.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | 603 Cr | 413 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹261.78 | ₹179.46 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 144.0% | 93.1% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Equity capital | 23 Cr | 23 Cr |
| Reserves | 992 Cr | 838 Cr |
| Borrowings | — | — |
| Other liabilities | 700 Cr | 751 Cr |
| Total liabilities | 1,715 Cr | 1,612 Cr |
| Fixed assets (net) | 310 Cr | 256 Cr |
| CWIP | 13 Cr | 18 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 1,250 Cr | 1,265 Cr |
| Total assets | 1,715 Cr | 1,612 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Dec 2023 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 230 Cr | 462 Cr |
| Cash from investing | 38 Cr | -19 Cr |
| Cash from financing | -878 Cr | -553 Cr |
| Net cash flow | -610 Cr | -111 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 196 Cr | 425 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Dec 2023 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| ROCE % | 77.0% | 50.3% |
| ROE % | 59.4% | 48.0% |
| Debtor days | 17 | 42 |
| Inventory days | 428 | 514 |
| Days payable | 188 | 418 |
| Cash conversion cycle | 257 | 138 |
| Debt / equity | — | — |
| Current ratio | 1.92 | 1.76 |
| Net debt / EBITDA | -0.48 | -0.60 |
Compare with peers
Loading peers…