Reliance Power Limited
Reliance Power Limited (RPOWER) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Utilities›Power›Power›Power Generation
reliancepower.co.in(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,052 Cr | 1,947 Cr | 1,997 Cr | 1,992 Cr | 1,760 Cr | 1,853 Cr | 1,978 Cr | 1,886 Cr | 1,974 Cr | 1,873 Cr | 1,887 Cr | 1,956 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 1,320 Cr | 2,310 Cr | 1,811 Cr | 1,342 Cr | 1,384 Cr | 1,361 Cr | 1,388 Cr | 1,321 Cr | 1,356 Cr | 1,269 Cr | 1,311 Cr | 1,394 Cr |
| EBITDA | 732 Cr | -363 Cr | 186 Cr | 651 Cr | 376 Cr | 492 Cr | 590 Cr | 565 Cr | 618 Cr | 604 Cr | 576 Cr | 562 Cr |
| OPM % | 35.7% | -18.7% | 9.3% | 32.7% | 21.4% | 26.5% | 29.8% | 30.0% | 31.3% | 32.3% | 30.5% | 28.7% |
| Other income | 79 Cr | 55 Cr | 197 Cr | 77 Cr | 203 Cr | 307 Cr | 88 Cr | 140 Cr | 93 Cr | 77 Cr | 59 Cr | 147 Cr |
| Interest | 725 Cr | 607 Cr | 517 Cr | 551 Cr | 562 Cr | 544 Cr | 399 Cr | 426 Cr | 395 Cr | 371 Cr | 474 Cr | 387 Cr |
| Depreciation | 263 Cr | 262 Cr | 287 Cr | 250 Cr | 243 Cr | 204 Cr | 211 Cr | 207 Cr | 208 Cr | 210 Cr | 205 Cr | 207 Cr |
| Profit before tax | -138 Cr | -1,048 Cr | -444 Cr | -73 Cr | 3,004 Cr | 50 Cr | 67 Cr | 72 Cr | 108 Cr | 100 Cr | -426 Cr | 116 Cr |
| Tax % | -72.0% | -8.4% | 10.4% | -34.2% | 4.2% | 15.9% | -87.0% | 38.2% | 19.3% | 74.9% | -16.1% | 44.2% |
| Net profit | -238 Cr | -1,137 Cr | -398 Cr | -98 Cr | 2,878 Cr | 42 Cr | 126 Cr | 45 Cr | 87 Cr | 25 Cr | -494 Cr | 65 Cr |
| EPS (₹) | ₹-0.63 | ₹-2.98 | ₹-1.03 | ₹-0.24 | ₹7.17 | ₹0.10 | ₹0.31 | ₹0.11 | ₹0.21 | ₹0.06 | ₹-1.19 | ₹0.16 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 8,201 Cr | 7,562 Cr | 7,934 Cr | 7,503 Cr | 7,543 Cr | 7,893 Cr | 7,583 Cr | 7,620 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 4,272 Cr | 4,540 Cr | 4,359 Cr | 4,782 Cr | 5,658 Cr | 6,735 Cr | 5,475 Cr | 5,256 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 3,930 Cr | 3,023 Cr | 3,575 Cr | 2,721 Cr | 1,885 Cr | 1,157 Cr | 2,108 Cr | 2,363 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 47.9% | 40.0% | 45.1% | 36.3% | 25.0% | 14.7% | 27.8% | 31.0% | Sign in for TTM |
| Other income | 333 Cr | 640 Cr | 455 Cr | 184 Cr | 340 Cr | 368 Cr | 674 Cr | 369 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 3,208 Cr | 3,054 Cr | 2,539 Cr | 2,349 Cr | 2,527 Cr | 2,451 Cr | 2,056 Cr | 1,666 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 839 Cr | 836 Cr | 1,083 Cr | 1,077 Cr | 1,033 Cr | 1,062 Cr | 910 Cr | 829 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -2,934 Cr | -4,248 Cr | 439 Cr | -513 Cr | -339 Cr | -1,854 Cr | 3,048 Cr | -145 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -0.6% | -0.6% | -3.4% | -8.5% | -18.9% | -11.5% | 3.3% | -132.3% | Sign in for TTM |
| Net profit | -2,952 Cr | -4,271 Cr | 454 Cr | -557 Cr | -403 Cr | -2,068 Cr | 2,948 Cr | -337 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-10.52 | ₹-14.53 | ₹0.82 | ₹-1.88 | ₹-1.35 | ₹-5.46 | ₹7.34 | ₹-0.82 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | — | — | 0.0% | — | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 2,805 Cr | 2,805 Cr | 2,805 Cr | 3,400 Cr | 3,735 Cr | 4,017 Cr | 4,017 Cr | 4,136 Cr |
| Reserves | 14,572 Cr | 9,064 Cr | 9,441 Cr | 9,062 Cr | 7,860 Cr | 7,597 Cr | 12,320 Cr | 11,904 Cr |
| Borrowings | 27,030 Cr | 24,214 Cr | 20,625 Cr | 23,114 Cr | 21,236 Cr | 18,766 Cr | 15,153 Cr | 14,812 Cr |
| Other liabilities | 13,671 Cr | 15,907 Cr | 16,343 Cr | 12,614 Cr | 14,012 Cr | 13,381 Cr | 9,793 Cr | 10,441 Cr |
| Total liabilities | 58,078 Cr | 53,343 Cr | 50,782 Cr | 49,812 Cr | 48,535 Cr | 43,760 Cr | 41,283 Cr | 41,293 Cr |
| Fixed assets (net) | 35,852 Cr | 38,526 Cr | 37,145 Cr | 36,264 Cr | 35,734 Cr | 33,543 Cr | 31,827 Cr | 30,913 Cr |
| CWIP | 4,276 Cr | 3,615 Cr | 1,912 Cr | 2,020 Cr | 2,320 Cr | 1,293 Cr | 1,387 Cr | 1,720 Cr |
| Investments | 224 Cr | 30 Cr | 36 Cr | 37 Cr | 39 Cr | 209 Cr | 173 Cr | 142 Cr |
| Loans & advances | 268 Cr | 139 Cr | 155 Cr | 192 Cr | 166 Cr | 483 Cr | 166 Cr | 44 Cr |
| Inventories | 1,012 Cr | 1,014 Cr | 874 Cr | 828 Cr | 925 Cr | 961 Cr | 927 Cr | 1,016 Cr |
| Trade receivables | 2,738 Cr | 2,365 Cr | 2,410 Cr | 3,214 Cr | 2,680 Cr | 1,650 Cr | 1,521 Cr | 1,310 Cr |
| Cash & bank | 29 Cr | 125 Cr | 144 Cr | 165 Cr | 239 Cr | 486 Cr | 440 Cr | 1,224 Cr |
| Other assets | 13,679 Cr | 7,529 Cr | 8,107 Cr | 7,093 Cr | 6,433 Cr | 5,133 Cr | 4,842 Cr | 4,922 Cr |
| Total assets | 58,078 Cr | 53,343 Cr | 50,782 Cr | 49,812 Cr | 48,535 Cr | 43,760 Cr | 41,283 Cr | 41,293 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 3,613 Cr | 4,024 Cr | 3,174 Cr | 1,938 Cr | 2,824 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 256 Cr | -354 Cr | -192 Cr | 451 Cr | -212 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -3,849 Cr | -3,623 Cr | -2,734 Cr | -2,435 Cr | -1,828 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 21 Cr | 46 Cr | 248 Cr | -46 Cr | 785 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 3,417 Cr | 3,639 Cr | 3,174 Cr | 1,938 Cr | 2,708 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 1.6% | -3.2% | 8.6% | 15.0% | 6.3% | 2.0% | 16.2% | 4.9% |
| ROE % | -17.0% | -30.8% | 3.2% | -4.9% | -3.5% | -17.8% | 18.0% | -2.1% |
| Debtor days | 122 | 114 | 111 | 156 | 129 | 76 | 73 | 63 |
| Inventory days | 129 | 128 | 102 | 100 | 92 | 92 | 87 | 97 |
| Days payable | 55 | 55 | 48 | 60 | 52 | 43 | 22 | 21 |
| Cash conversion cycle | 196 | 187 | 164 | 196 | 170 | 125 | 137 | 139 |
| Debt / equity | 1.56 | 2.04 | 1.68 | 1.85 | 1.83 | 1.62 | 0.93 | 0.92 |
| Current ratio | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.43 | 0.45 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.14 | 15.79 | 6.98 | 5.75 |
Compare with peers
Loading peers…