PVR INOX Limited
Consumer Discretionary›Media, Entertainment & Publication›Entertainment›Film Production, Distribution & Exhibition
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,305 Cr | 3,305 Cr | 4,851 Cr | 6,107 Cr | 1,191 Cr | 2,813 Cr | 1,717 Cr | 1,250 Cr | 1,469 Cr | 1,823 Cr | 1,880 Cr | 1,547 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 928 Cr | 2,197 Cr | 3,212 Cr | 4,140 Cr | 911 Cr | 2,012 Cr | 1,148 Cr | 906 Cr | 1,040 Cr | 1,176 Cr | 1,262 Cr | 1,023 Cr |
| EBITDA | 377 Cr | 1,108 Cr | 1,639 Cr | 1,967 Cr | 280 Cr | 801 Cr | 570 Cr | 344 Cr | 430 Cr | 647 Cr | 617 Cr | 524 Cr |
| OPM % | 28.9% | 33.5% | 33.8% | 32.2% | 23.5% | 28.5% | 33.2% | 27.5% | 29.2% | 35.5% | 32.8% | 33.9% |
| Other income | 25 Cr | 49 Cr | 108 Cr | 157 Cr | 29 Cr | 71 Cr | 42 Cr | 61 Cr | 32 Cr | 36 Cr | 40 Cr | 77 Cr |
| Interest | 195 Cr | 395 Cr | 591 Cr | 791 Cr | 204 Cr | 411 Cr | 203 Cr | 196 Cr | 191 Cr | 188 Cr | 181 Cr | 173 Cr |
| Depreciation | 291 Cr | 599 Cr | 917 Cr | 1,219 Cr | 314 Cr | 644 Cr | 320 Cr | 316 Cr | 309 Cr | 317 Cr | 317 Cr | 331 Cr |
| Profit before tax | -108 Cr | 114 Cr | 131 Cr | -44 Cr | -238 Cr | -253 Cr | 46 Cr | -168 Cr | -70 Cr | 142 Cr | 119 Cr | 21 Cr |
| Tax % | 24.0% | 26.0% | 26.1% | 25.5% | 24.8% | 24.4% | 23.1% | 25.3% | 22.5% | 25.9% | 20.0% | 27.9% |
| Net profit | -82 Cr | 84 Cr | 97 Cr | -33 Cr | -179 Cr | -191 Cr | 36 Cr | -125 Cr | -54 Cr | 106 Cr | 95 Cr | 186 Cr |
| EPS (₹) | ₹-8.33 | ₹8.64 | ₹9.94 | ₹3.26 | ₹-18.21 | ₹-19.41 | ₹3.66 | ₹-12.73 | ₹-5.51 | ₹10.78 | ₹9.75 | ₹19.00 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,086 Cr | 3,414 Cr | 280 Cr | 1,331 Cr | 3,751 Cr | 6,107 Cr | 5,780 Cr | 6,646 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 2,466 Cr | 2,300 Cr | 146 Cr | 899 Cr | 2,714 Cr | 4,297 Cr | 4,065 Cr | 4,416 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 619 Cr | 1,114 Cr | 134 Cr | 432 Cr | 1,037 Cr | 1,810 Cr | 1,715 Cr | 2,230 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 20.1% | 32.6% | 48.0% | 32.4% | 27.6% | 29.6% | 29.7% | 33.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 33 Cr | 38 Cr | 469 Cr | 326 Cr | 79 Cr | 157 Cr | 174 Cr | 184 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 128 Cr | 482 Cr | 498 Cr | 498 Cr | 572 Cr | 791 Cr | 810 Cr | 733 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 191 Cr | 542 Cr | 575 Cr | 614 Cr | 753 Cr | 1,219 Cr | 1,280 Cr | 1,270 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 300 Cr | 90 Cr | -938 Cr | -681 Cr | -209 Cr | -44 Cr | -374 Cr | 227 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 36.5% | 69.6% | 20.3% | 28.2% | -61.0% | 25.5% | 25.0% | 22.4% | Sign in for TTM |
| Net profit | 184 Cr | 27 Cr | -748 Cr | -489 Cr | -336 Cr | -33 Cr | -281 Cr | 333 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹39.29 | ₹5.50 | ₹-135.64 | ₹80.23 | ₹-51.59 | ₹3.26 | ₹-28.48 | ₹34.01 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | — | — | — | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 47 Cr | 51 Cr | 61 Cr | 61 Cr | 98 Cr | 98 Cr | 98 Cr | 98 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 1,429 Cr | 1,773 Cr | 1,309 Cr | 7,231 Cr | 7,225 Cr | 6,953 Cr | 7,281 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | 1,793 Cr | 1,718 Cr | 571 Cr | 299 Cr |
| Other liabilities | 3,862 Cr | 5,949 Cr | 5,669 Cr | 5,955 Cr | 7,355 Cr | 7,780 Cr | 8,638 Cr | 7,934 Cr |
| Total liabilities | 3,909 Cr | 7,429 Cr | 7,503 Cr | 7,326 Cr | 16,476 Cr | 16,820 Cr | 16,262 Cr | 15,612 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | — | — | 2,943 Cr | 3,106 Cr | 3,031 Cr | 2,873 Cr |
| CWIP | — | — | — | — | 247 Cr | 246 Cr | 96 Cr | 32 Cr |
| Investments | — | — | — | — | 0.21 Cr | 16 Cr | 1 Cr | 2 Cr |
| Other assets | — | — | — | — | 853 Cr | 996 Cr | 1,083 Cr | 1,113 Cr |
| Total assets | 3,909 Cr | 7,429 Cr | 7,503 Cr | 7,326 Cr | 16,476 Cr | 16,820 Cr | 16,262 Cr | 15,612 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 167 Cr | 864 Cr | 1,979 Cr | 1,967 Cr | 2,160 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -3 Cr | -576 Cr | -627 Cr | -303 Cr | -29 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -217 Cr | -693 Cr | -1,292 Cr | -1,535 Cr | -2,065 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -53 Cr | -405 Cr | 60 Cr | 130 Cr | 66 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 42 Cr | 228 Cr | 1,345 Cr | 1,633 Cr | 1,902 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 916.1% | 38.6% | -24.0% | -13.3% | 3.1% | 6.5% | 5.7% | 12.5% |
| ROE % | 392.1% | 0.0% | -40.8% | -35.6% | -4.6% | -0.4% | -4.0% | 4.5% |
| Debtor days | — | — | — | — | 18 | 14 | — | — |
| Inventory days | — | — | — | — | 78 | 53 | 62 | 57 |
| Days payable | — | — | — | — | 604 | 476 | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — | — | -508 | -409 | 62 | 57 |
| Debt / equity | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.23 | 0.08 | 0.04 |
| Current ratio | — | — | — | — | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.47 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.73 | 0.03 | -0.13 |
Compare with peers
Loading peers…