Platinum Industries Limited
Platinum Industries Limited (PLATIND) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Commodities›Chemicals›Chemicals & Petrochemicals›Specialty Chemicals
platinumindustriesltd.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 61 Cr | 80 Cr | 103 Cr | 100 Cr | 93 Cr | 97 Cr | 115 Cr | 98 Cr | 105 Cr | 132 Cr | 109 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 48 Cr | 65 Cr | 82 Cr | 85 Cr | 79 Cr | 88 Cr | 100 Cr | 85 Cr | 89 Cr | 117 Cr | 95 Cr |
| EBITDA | 14 Cr | 15 Cr | 20 Cr | 15 Cr | 14 Cr | 8 Cr | 15 Cr | 14 Cr | 16 Cr | 15 Cr | 13 Cr |
| OPM % | 22.2% | 18.8% | 19.9% | 15.1% | 15.0% | 8.5% | 13.1% | 13.8% | 15.1% | 11.6% | 12.3% |
| Other income | 0.82 Cr | 0.86 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr |
| Interest | 0.57 Cr | 0.19 Cr | 0.42 Cr | 0.77 Cr | 0.60 Cr | 1 Cr | 0.72 Cr | 0.97 Cr | 0.62 Cr | 0.58 Cr | 0.49 Cr |
| Depreciation | 0.71 Cr | 0.77 Cr | 0.85 Cr | 0.58 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Profit before tax | 13 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 19 Cr | 16 Cr | 9 Cr | 18 Cr | 15 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 15 Cr |
| Tax % | 24.3% | 28.6% | 25.8% | 25.1% | 26.9% | 29.3% | 26.6% | 25.7% | 26.6% | 10.0% | 25.6% |
| Net profit | 10 Cr | 11 Cr | 18 Cr | 15 Cr | 12 Cr | 6 Cr | 13 Cr | 11 Cr | 12 Cr | 15 Cr | 11 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.50 | ₹2.36 | ₹3.19 | ₹2.60 | ₹2.10 | ₹1.16 | ₹2.32 | ₹2.11 | ₹2.29 | ₹2.75 | ₹2.03 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 264 Cr | 392 Cr | 450 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 203 Cr | 335 Cr | 391 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 61 Cr | 58 Cr | 60 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 23.1% | 14.7% | 13.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | 17 Cr | 15 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 2 Cr | 3 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | 4 Cr | 6 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 58 Cr | 68 Cr | 66 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.5% | 26.3% | 22.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 44 Cr | 50 Cr | 51 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹10.55 | ₹9.07 | ₹9.46 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 55 Cr | 55 Cr | 55 Cr |
| Reserves | 276 Cr | 329 Cr | 388 Cr |
| Borrowings | 7 Cr | 9 Cr | 3 Cr |
| Other liabilities | 47 Cr | 62 Cr | 91 Cr |
| Total liabilities | 395 Cr | 468 Cr | 549 Cr |
| Fixed assets (net) | 36 Cr | 52 Cr | 83 Cr |
| CWIP | 8 Cr | 44 Cr | 45 Cr |
| Investments | 0 Cr | 42 Cr | 68 Cr |
| Inventories | 21 Cr | 48 Cr | 67 Cr |
| Trade receivables | 50 Cr | 79 Cr | 124 Cr |
| Cash & bank | 176 Cr | 13 Cr | 63 Cr |
| Other assets | 105 Cr | 191 Cr | 99 Cr |
| Total assets | 395 Cr | 468 Cr | 549 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 33 Cr | -8 Cr | -1 Cr |
| Cash from investing | -81 Cr | -159 Cr | 57 Cr |
| Cash from financing | 220 Cr | 0.72 Cr | -10 Cr |
| Net cash flow | 174 Cr | -163 Cr | 51 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 16 Cr | -64 Cr | -39 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 17.5% | 17.4% | 15.0% |
| ROE % | 12.8% | 12.6% | 11.4% |
| Debtor days | 69 | 74 | 101 |
| Inventory days | 52 | 69 | 85 |
| Days payable | 62 | 62 | 91 |
| Cash conversion cycle | 59 | 81 | 95 |
| Debt / equity | 0.02 | 0.02 | 0.0077 |
| Current ratio | 6.77 | 5.22 | 4.17 |
| Net debt / EBITDA | -2.75 | -0.06 | -0.99 |
Compare with peers
Loading peers…