Apeejay Surrendra Park Hotels Limited
Apeejay Surrendra Park Hotels Limited (PARKHOTELS) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Consumer Discretionary›Consumer Services›Leisure Services›Hotels & Resorts
theparkhotels.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 159 Cr | 156 Cr | 135 Cr | 142 Cr | 177 Cr | 177 Cr | 154 Cr | 165 Cr | 200 Cr | 2 Cr | 167 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 103 Cr | 102 Cr | 97 Cr | 100 Cr | 114 Cr | 116 Cr | 109 Cr | 116 Cr | 129 Cr | 1 Cr | 120 Cr |
| EBITDA | 56 Cr | 54 Cr | 39 Cr | 42 Cr | 63 Cr | 61 Cr | 45 Cr | 49 Cr | 71 Cr | 0.53 Cr | 47 Cr |
| OPM % | 35.2% | 34.4% | 28.5% | 29.4% | 35.7% | 34.5% | 29.4% | 29.6% | 35.3% | 28.8% | 28.1% |
| Other income | 5 Cr | 0.11 Cr | 3 Cr | 15 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.0075 Cr | 5 Cr |
| Interest | 18 Cr | 15 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 10 Cr | 0.09 Cr | 10 Cr |
| Depreciation | 14 Cr | 13 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 15 Cr | 20 Cr | 18 Cr | 18 Cr | 19 Cr | 0.19 Cr | 21 Cr |
| Profit before tax | 29 Cr | 26 Cr | 25 Cr | 39 Cr | 45 Cr | 39 Cr | 22 Cr | 28 Cr | 41 Cr | 0.24 Cr | 20 Cr |
| Tax % | 4.4% | 30.0% | 107.8% | 31.2% | 29.1% | 32.2% | 40.1% | 41.7% | 41.2% | 50.9% | 43.1% |
| Net profit | 27 Cr | 18 Cr | -2 Cr | 27 Cr | 32 Cr | 27 Cr | 13 Cr | 16 Cr | 24 Cr | 0.12 Cr | 11 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.57 | ₹1.02 | ₹-0.09 | ₹1.25 | ₹1.51 | ₹1.24 | ₹0.63 | ₹0.76 | ₹1.13 | ₹0.56 | ₹0.54 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 579 Cr | 631 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 386 Cr | 427 Cr | 5 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 193 Cr | 205 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 33.2% | 32.4% | 30.8% | Sign in for TTM |
| Other income | 13 Cr | 22 Cr | 0.06 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 66 Cr | 17 Cr | 0.30 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 51 Cr | 62 Cr | 0.74 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 89 Cr | 148 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 22.4% | 43.6% | 43.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | 69 Cr | 84 Cr | 0.66 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹3.82 | ₹3.92 | ₹3.08 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 16.2% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 21 Cr | 21 Cr | 0.21 Cr |
| Reserves | 1,177 Cr | 1,263 Cr | 13 Cr |
| Borrowings | 32 Cr | 73 Cr | 3 Cr |
| Other liabilities | 246 Cr | 314 Cr | 5 Cr |
| Total liabilities | 1,476 Cr | 1,671 Cr | 21 Cr |
| Fixed assets (net) | 989 Cr | 937 Cr | 15 Cr |
| CWIP | 57 Cr | 75 Cr | 0.80 Cr |
| Investments | 181 Cr | 56 Cr | 0.77 Cr |
| Loans & advances | 0.20 Cr | 0.14 Cr | 0.0015 Cr |
| Inventories | 15 Cr | 112 Cr | 1 Cr |
| Trade receivables | 34 Cr | 38 Cr | 0.41 Cr |
| Cash & bank | 58 Cr | 21 Cr | 0.24 Cr |
| Other assets | 141 Cr | 432 Cr | 2 Cr |
| Total assets | 1,476 Cr | 1,671 Cr | 21 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 168 Cr | 167 Cr | 2 Cr |
| Cash from investing | -101 Cr | 216 Cr | -3 Cr |
| Cash from financing | -40 Cr | 167 Cr | 1 Cr |
| Net cash flow | 28 Cr | 549 Cr | -0.07 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 49 Cr | 167 Cr | -1 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 12.6% | 12.1% | 9.1% |
| ROE % | 5.7% | 6.5% | 4.9% |
| Debtor days | 21 | 22 | 21 |
| Inventory days | 73 | 512 | 459 |
| Days payable | 233 | 234 | 220 |
| Cash conversion cycle | -139 | 300 | 260 |
| Debt / equity | 0.03 | 0.06 | 0.19 |
| Current ratio | 0.96 | 1.62 | 1.23 |
| Net debt / EBITDA | -0.14 | 0.26 | 1.07 |
Compare with peers
Loading peers…