Oil India Limited
Oil India Limited (OIL) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Energy›Oil, Gas & Consumable Fuels›Oil›Oil Exploration & Production
oil-india.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 8,816 Cr | 10,913 Cr | 10,166 Cr | 9,351 Cr | 8,136 Cr | 9,089 Cr | 9,588 Cr | 8,750 Cr | 9,175 Cr | 9,111 Cr | 10,013 Cr | 12,886 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 5,293 Cr | 7,469 Cr | 6,905 Cr | 6,209 Cr | 5,600 Cr | 6,411 Cr | 6,727 Cr | 6,399 Cr | 6,872 Cr | 6,601 Cr | 6,732 Cr | 7,093 Cr |
| EBITDA | 3,523 Cr | 3,443 Cr | 3,261 Cr | 3,142 Cr | 2,536 Cr | 2,678 Cr | 2,860 Cr | 2,351 Cr | 2,303 Cr | 2,510 Cr | 3,281 Cr | 5,793 Cr |
| OPM % | 40.0% | 31.6% | 32.1% | 33.6% | 31.2% | 29.5% | 29.8% | 26.9% | 25.1% | 27.5% | 32.8% | 45.0% |
| Other income | 384 Cr | 580 Cr | 209 Cr | 231 Cr | 751 Cr | 302 Cr | 382 Cr | 256 Cr | 517 Cr | 657 Cr | 502 Cr | 350 Cr |
| Interest | 279 Cr | 236 Cr | 234 Cr | 242 Cr | 280 Cr | 304 Cr | 244 Cr | 199 Cr | 305 Cr | 319 Cr | 381 Cr | 302 Cr |
| Depreciation | 499 Cr | 576 Cr | 576 Cr | 553 Cr | 608 Cr | 624 Cr | 533 Cr | 627 Cr | 671 Cr | 715 Cr | 699 Cr | 698 Cr |
| Profit before tax | 708 Cr | 3,266 Cr | 3,028 Cr | 2,701 Cr | 2,626 Cr | 1,917 Cr | 2,193 Cr | 2,505 Cr | 2,048 Cr | 1,910 Cr | 3,119 Cr | 5,322 Cr |
| Tax % | 9.5% | 20.2% | 23.0% | 25.4% | 21.2% | 24.0% | 31.7% | 18.3% | 19.7% | 24.8% | 22.3% | 24.3% |
| Net profit | 640 Cr | 2,608 Cr | 2,333 Cr | 2,016 Cr | 2,069 Cr | 1,457 Cr | 1,497 Cr | 2,047 Cr | 1,644 Cr | 1,436 Cr | 2,424 Cr | 4,027 Cr |
| EPS (₹) | ₹3.87 | ₹21.65 | ₹19.74 | ₹11.59 | ₹12.40 | ₹8.23 | ₹8.05 | ₹11.66 | ₹8.78 | ₹7.35 | ₹12.91 | ₹22.32 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 13,780 Cr | 12,167 Cr | 22,498 Cr | 30,011 Cr | 41,039 Cr | 36,304 Cr | 36,164 Cr | 37,050 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 8,190 Cr | 8,953 Cr | 16,796 Cr | 19,511 Cr | 25,771 Cr | 23,799 Cr | 24,947 Cr | 26,604 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 5,591 Cr | 3,214 Cr | 5,702 Cr | 10,500 Cr | 15,268 Cr | 12,504 Cr | 11,216 Cr | 10,446 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 40.6% | 26.4% | 25.3% | 35.0% | 37.2% | 34.4% | 31.0% | 28.2% | Sign in for TTM |
| Other income | 1,127 Cr | 1,151 Cr | 1,092 Cr | 1,143 Cr | 719 Cr | 1,343 Cr | 1,666 Cr | 1,931 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 624 Cr | 645 Cr | 660 Cr | 940 Cr | 901 Cr | 964 Cr | 1,069 Cr | 1,204 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 1,541 Cr | 1,537 Cr | 1,844 Cr | 1,824 Cr | 1,947 Cr | 2,129 Cr | 2,318 Cr | 2,712 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 4,677 Cr | 3,501 Cr | 4,369 Cr | 8,990 Cr | 13,144 Cr | 8,846 Cr | 9,436 Cr | 9,582 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 30.8% | -9.0% | 5.1% | 25.3% | 25.0% | 21.1% | 25.4% | 21.2% | Sign in for TTM |
| Net profit | 3,238 Cr | 3,816 Cr | 4,146 Cr | 6,719 Cr | 9,854 Cr | 6,980 Cr | 7,040 Cr | 7,551 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹28.60 | ₹35.19 | ₹32.53 | ₹51.84 | ₹80.49 | ₹58.42 | ₹40.27 | ₹40.70 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 20.6% | 25.3% | 30.1% | 30.0% | 29.9% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 1,084 Cr | 1,084 Cr | 1,084 Cr | 1,084 Cr | 1,084 Cr | 1,084 Cr | 1,627 Cr | 1,627 Cr |
| Reserves | 27,890 Cr | 27,764 Cr | 22,582 Cr | 29,478 Cr | 37,397 Cr | 47,255 Cr | 48,141 Cr | 56,372 Cr |
| Borrowings | 10,757 Cr | 12,670 Cr | 19,406 Cr | 16,439 Cr | 18,549 Cr | 23,640 Cr | 29,816 Cr | 35,959 Cr |
| Other liabilities | 12,701 Cr | 9,925 Cr | 10,998 Cr | 11,203 Cr | 13,482 Cr | 15,887 Cr | 19,923 Cr | 24,087 Cr |
| Total liabilities | 52,432 Cr | 51,443 Cr | 55,214 Cr | 60,818 Cr | 73,883 Cr | 92,153 Cr | 1,04,445 Cr | 1,23,848 Cr |
| Fixed assets (net) | 10,387 Cr | 10,839 Cr | 14,401 Cr | 15,535 Cr | 16,754 Cr | 18,600 Cr | 20,174 Cr | 23,301 Cr |
| CWIP | 3,318 Cr | 2,025 Cr | 3,171 Cr | 5,900 Cr | 11,953 Cr | 20,028 Cr | 32,009 Cr | 41,539 Cr |
| Investments | 26,451 Cr | 26,765 Cr | 25,436 Cr | 20,451 Cr | 21,229 Cr | 20,939 Cr | 31,675 Cr | 36,843 Cr |
| Loans & advances | 222 Cr | 39 Cr | 41 Cr | 44 Cr | 49 Cr | 58 Cr | 67 Cr | 83 Cr |
| Inventories | 1,220 Cr | 1,275 Cr | 3,222 Cr | 3,912 Cr | 5,114 Cr | 4,486 Cr | 5,044 Cr | 5,476 Cr |
| Trade receivables | 1,318 Cr | 1,090 Cr | 1,856 Cr | 1,750 Cr | 2,400 Cr | 3,333 Cr | 3,282 Cr | 4,523 Cr |
| Cash & bank | 3,709 Cr | 596 Cr | 1,080 Cr | 592 Cr | 341 Cr | 316 Cr | 613 Cr | 1,323 Cr |
| Other assets | 5,809 Cr | 8,815 Cr | 6,008 Cr | 12,634 Cr | 16,042 Cr | 24,394 Cr | 11,580 Cr | 10,760 Cr |
| Total assets | 52,432 Cr | 51,443 Cr | 55,214 Cr | 60,818 Cr | 73,883 Cr | 92,153 Cr | 1,04,445 Cr | 1,23,848 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 9,310 Cr | 11,410 Cr | 10,933 Cr | 11,332 Cr | 10,684 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -4,193 Cr | -9,131 Cr | -12,601 Cr | -13,514 Cr | -10,381 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -5,615 Cr | -2,521 Cr | 1,637 Cr | 2,483 Cr | 409 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -498 Cr | -241 Cr | -30 Cr | 301 Cr | 711 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 3,342 Cr | 2,886 Cr | -1,130 Cr | -1,637 Cr | 10,684 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 18.3% | 10.0% | 11.4% | 20.0% | 23.3% | 12.9% | 12.4% | 10.8% |
| ROE % | 0.0% | 12.8% | 15.0% | 22.3% | 20.9% | 12.0% | 12.0% | 10.4% |
| Debtor days | 35 | 33 | 30 | 21 | 21 | 34 | 33 | 44 |
| Inventory days | 32 | 38 | 333 | 316 | 217 | 278 | 266 | 312 |
| Days payable | 17 | 18 | 144 | 137 | 78 | 106 | 122 | 192 |
| Cash conversion cycle | 50 | 53 | 219 | 200 | 161 | 206 | 177 | 165 |
| Debt / equity | 0.00 | 0.44 | 0.82 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 0.60 | 0.62 |
| Current ratio | 1.45 | 1.76 | 1.02 | 1.49 | 1.66 | 1.17 | 1.23 | 1.09 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.87 | 2.60 | 3.32 |
Compare with peers
Loading peers…