Norben Tea & Exports Limited
Fast Moving Consumer Goods›Fast Moving Consumer Goods›Agricultural Food & other Products›Tea & Coffee
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
|---|---|---|---|
| Sales | 1 Cr | 1 Cr | 2 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 2 Cr | 0.57 Cr | 2 Cr |
| EBITDA | -0.53 Cr | 0.66 Cr | 0.51 Cr |
| OPM % | -48.5% | 53.6% | 21.4% |
| Other income | 0.0093 Cr | 0.01 Cr | 0.0014 Cr |
| Interest | 0.34 Cr | 0.23 Cr | 0.25 Cr |
| Depreciation | 0.17 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr |
| Profit before tax | -1 Cr | 0.28 Cr | 0.11 Cr |
| Tax % | -0.3% | 0.0% | 0.0% |
| Net profit | -1 Cr | 0.28 Cr | 0.11 Cr |
| EPS (₹) | ₹-0.88 | ₹0.22 | ₹0.07 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|
| Sales | 8 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 6 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 2 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 20.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 0.03 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 0.60 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -0.17 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -2.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | -0.18 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-0.15 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Equity capital | 13 Cr |
| Reserves | 2 Cr |
| Borrowings | 4 Cr |
| Other liabilities | 8 Cr |
| Total liabilities | 28 Cr |
| Fixed assets (net) | 24 Cr |
| CWIP | 0.0000 Cr |
| Investments | 0.0001 Cr |
| Other assets | 3 Cr |
| Total assets | 28 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| Cash from operating activity | 0.96 Cr |
| Cash from investing | -2 Cr |
| Cash from financing | 0.94 Cr |
| Net cash flow | 0.17 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -0.79 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 |
|---|---|
| ROCE % | 4.8% |
| ROE % | -1.1% |
| Debtor days | — |
| Inventory days | 62 |
| Days payable | — |
| Cash conversion cycle | 62 |
| Debt / equity | 0.23 |
| Current ratio | 0.51 |
| Net debt / EBITDA | 2.11 |
Compare with peers
Loading peers…