NHPC Limited
NHPC Limited (NHPC) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Utilities›Power›Power›Power Generation
nhpcindia.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,931 Cr | 2,056 Cr | 1,888 Cr | 2,694 Cr | 3,052 Cr | 2,287 Cr | 2,347 Cr | 3,214 Cr | 3,365 Cr | 2,221 Cr | 2,816 Cr | 3,808 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 1,174 Cr | 1,335 Cr | 1,003 Cr | 1,232 Cr | 1,253 Cr | 1,265 Cr | 1,257 Cr | 1,412 Cr | 1,338 Cr | 2,009 Cr | 1,620 Cr | 1,456 Cr |
| EBITDA | 1,757 Cr | 721 Cr | 885 Cr | 1,463 Cr | 1,799 Cr | 1,021 Cr | 1,090 Cr | 1,802 Cr | 2,027 Cr | 212 Cr | 1,196 Cr | 2,352 Cr |
| OPM % | 60.0% | 35.1% | 46.9% | 54.3% | 58.9% | 44.7% | 46.5% | 56.1% | 60.2% | 9.5% | 42.5% | 61.8% |
| Other income | 183 Cr | 494 Cr | 432 Cr | 344 Cr | 350 Cr | 330 Cr | 325 Cr | 229 Cr | 265 Cr | 272 Cr | 305 Cr | 151 Cr |
| Interest | 105 Cr | 97 Cr | 91 Cr | 90 Cr | 293 Cr | 656 Cr | -12 Cr | 261 Cr | 278 Cr | 310 Cr | 574 Cr | 606 Cr |
| Depreciation | 295 Cr | 296 Cr | 299 Cr | 296 Cr | 285 Cr | 297 Cr | 315 Cr | 436 Cr | 441 Cr | 457 Cr | 642 Cr | 600 Cr |
| Profit before tax | 1,618 Cr | 914 Cr | 1,117 Cr | 1,507 Cr | 1,675 Cr | 434 Cr | 1,167 Cr | 1,518 Cr | 1,755 Cr | 894 Cr | -274 Cr | 1,554 Cr |
| Tax % | -4.6% | 31.3% | 45.3% | 26.5% | 36.1% | 24.0% | 21.2% | 25.5% | 30.5% | 64.1% | 665.9% | 24.2% |
| Net profit | 1,693 Cr | 628 Cr | 611 Cr | 1,108 Cr | 1,069 Cr | 330 Cr | 920 Cr | 1,131 Cr | 1,219 Cr | 321 Cr | 1,549 Cr | 1,178 Cr |
| EPS (₹) | ₹1.54 | ₹0.49 | ₹0.55 | ₹1.02 | ₹0.90 | ₹0.23 | ₹0.85 | ₹1.06 | ₹1.02 | ₹0.22 | ₹1.45 | ₹1.09 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 8,983 Cr | 10,008 Cr | 9,648 Cr | 9,189 Cr | 10,607 Cr | 9,632 Cr | 10,380 Cr | 11,615 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 3,983 Cr | 4,514 Cr | 4,301 Cr | 4,001 Cr | 4,339 Cr | 4,764 Cr | 4,860 Cr | 6,379 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 5,000 Cr | 5,494 Cr | 5,347 Cr | 5,187 Cr | 6,268 Cr | 4,868 Cr | 5,520 Cr | 5,236 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 55.7% | 54.9% | 55.4% | 56.5% | 59.1% | 50.5% | 53.2% | 45.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 864 Cr | 769 Cr | 1,057 Cr | 964 Cr | 678 Cr | 1,362 Cr | 1,349 Cr | 1,071 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 895 Cr | 796 Cr | 650 Cr | 532 Cr | 474 Cr | 402 Cr | 1,189 Cr | 1,423 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 1,658 Cr | 1,614 Cr | 1,298 Cr | 1,190 Cr | 1,215 Cr | 1,184 Cr | 1,193 Cr | 1,976 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 4,159 Cr | 3,615 Cr | 4,483 Cr | 3,217 Cr | 5,211 Cr | 5,043 Cr | 4,767 Cr | 3,894 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 31.8% | 8.0% | 20.1% | -17.3% | 18.7% | 20.1% | 28.4% | -8.4% | Sign in for TTM |
| Net profit | 2,836 Cr | 3,325 Cr | 3,582 Cr | 3,774 Cr | 4,235 Cr | 4,028 Cr | 3,412 Cr | 4,220 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹2.54 | ₹2.86 | ₹3.24 | ₹3.51 | ₹3.87 | ₹3.61 | ₹2.99 | ₹3.75 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 51.6% | 53.4% | 57.7% | 67.7% | 55.8% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 10,045 Cr | 10,045 Cr | 10,045 Cr | 10,045 Cr | 10,045 Cr | 10,045 Cr | 10,045 Cr | 10,045 Cr |
| Reserves | 20,753 Cr | 21,326 Cr | 23,045 Cr | 24,876 Cr | 26,854 Cr | 28,657 Cr | 29,623 Cr | 31,392 Cr |
| Borrowings | 17,461 Cr | 21,606 Cr | 21,969 Cr | 26,075 Cr | 29,488 Cr | 32,493 Cr | 39,434 Cr | 52,134 Cr |
| Other liabilities | 15,599 Cr | 15,604 Cr | 15,269 Cr | 13,425 Cr | 14,885 Cr | 16,910 Cr | 18,080 Cr | 19,472 Cr |
| Total liabilities | 66,725 Cr | 71,345 Cr | 73,157 Cr | 77,285 Cr | 86,087 Cr | 93,295 Cr | 1,02,678 Cr | 1,20,011 Cr |
| Fixed assets (net) | 23,116 Cr | 21,630 Cr | 19,327 Cr | 19,191 Cr | 22,129 Cr | 21,467 Cr | 22,157 Cr | 50,276 Cr |
| CWIP | 15,037 Cr | 17,180 Cr | 19,068 Cr | 22,522 Cr | 31,351 Cr | 39,650 Cr | 50,398 Cr | 34,744 Cr |
| Investments | 1,287 Cr | 1,402 Cr | 1,847 Cr | 2,391 Cr | 503 Cr | 484 Cr | 449 Cr | 444 Cr |
| Loans & advances | 49 Cr | 51 Cr | 53 Cr | 61 Cr | 61 Cr | 69 Cr | 129 Cr | 483 Cr |
| Inventories | 125 Cr | 127 Cr | 134 Cr | 140 Cr | 161 Cr | 190 Cr | 257 Cr | 294 Cr |
| Trade receivables | 2,838 Cr | 3,816 Cr | 3,410 Cr | 5,176 Cr | 6,161 Cr | 4,420 Cr | 4,793 Cr | 2,629 Cr |
| Cash & bank | 44 Cr | 42 Cr | 447 Cr | 1,315 Cr | 1,020 Cr | 1,422 Cr | 802 Cr | 1,961 Cr |
| Other assets | 24,229 Cr | 27,096 Cr | 28,871 Cr | 26,489 Cr | 24,702 Cr | 25,594 Cr | 23,692 Cr | 29,180 Cr |
| Total assets | 66,725 Cr | 71,345 Cr | 73,157 Cr | 77,285 Cr | 86,087 Cr | 93,295 Cr | 1,02,678 Cr | 1,20,011 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 6,472 Cr | 4,692 Cr | 6,938 Cr | 5,026 Cr | 3,294 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -4,966 Cr | -4,246 Cr | -5,968 Cr | -7,550 Cr | -11,139 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -638 Cr | -741 Cr | -581 Cr | 1,904 Cr | 8,928 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 867 Cr | -295 Cr | 388 Cr | -620 Cr | 1,082 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 1,457 Cr | -268 Cr | -60 Cr | -3,825 Cr | -8,279 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 16.4% | 14.1% | 15.5% | 10.7% | 8.0% | 7.1% | 7.0% | 5.3% |
| ROE % | 8.4% | 9.2% | 9.8% | 10.1% | 9.3% | 8.3% | 6.7% | 7.8% |
| Debtor days | 115 | 139 | 129 | 205 | 211 | 167 | 168 | 82 |
| Inventory days | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| Days payable | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| Cash conversion cycle | 112 | 132 | 126 | 202 | 209 | 164 | 166 | 79 |
| Debt / equity | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.80 | 0.84 | 0.99 | 1.26 |
| Current ratio | 1.29 | 1.52 | 1.51 | 1.34 | 1.36 | 1.13 | 1.11 | 1.04 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 6.38 | 7.00 | 9.58 |
Compare with peers
Loading peers…