Mukka Proteins Limited
Mukka Proteins Limited (MUKKA) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Fast Moving Consumer Goods›Fast Moving Consumer Goods›Food Products›Animal Feed
shahtaparia.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 517 Cr | 257 Cr | 172 Cr | 149 Cr | 303 Cr | 382 Cr | 171 Cr | 245 Cr | 653 Cr | 381 Cr | 490 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 498 Cr | 225 Cr | 158 Cr | 140 Cr | 262 Cr | 352 Cr | 156 Cr | 224 Cr | 608 Cr | 347 Cr | 442 Cr |
| EBITDA | 19 Cr | 32 Cr | 14 Cr | 10 Cr | 41 Cr | 29 Cr | 15 Cr | 21 Cr | 45 Cr | 34 Cr | 48 Cr |
| OPM % | 3.7% | 12.5% | 8.2% | 6.4% | 13.6% | 7.6% | 8.5% | 8.5% | 7.0% | 8.9% | 9.8% |
| Other income | 6 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 15 Cr | 2 Cr |
| Interest | 6 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 9 Cr | 11 Cr | 10 Cr | 11 Cr | 13 Cr | 15 Cr | 15 Cr | 16 Cr |
| Depreciation | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr |
| Profit before tax | 17 Cr | 27 Cr | 6 Cr | 1 Cr | 33 Cr | 20 Cr | 2 Cr | 9 Cr | 35 Cr | 29 Cr | 27 Cr |
| Tax % | 30.9% | -8.1% | 5.1% | -40.0% | 18.7% | 30.4% | 32.6% | 25.8% | 21.3% | 26.1% | 31.9% |
| Net profit | 12 Cr | 29 Cr | 5 Cr | 1 Cr | 27 Cr | 14 Cr | 2 Cr | 7 Cr | 27 Cr | 21 Cr | 19 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.48 | ₹1.20 | ₹0.14 | ₹0.07 | ₹0.88 | ₹0.45 | ₹0.05 | ₹0.20 | ₹0.79 | ₹0.69 | ₹0.63 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,380 Cr | 1,006 Cr | 1,449 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,274 Cr | 912 Cr | 1,335 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 105 Cr | 95 Cr | 115 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 7.6% | 9.4% | 7.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 19 Cr | 15 Cr | 29 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 25 Cr | 37 Cr | 54 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 12 Cr | 14 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 87 Cr | 60 Cr | 75 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 15.0% | 20.2% | 24.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 74 Cr | 48 Cr | 57 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹3.10 | ₹1.55 | ₹1.74 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 30 Cr | 30 Cr | 30 Cr |
| Reserves | 366 Cr | 411 Cr | 469 Cr |
| Borrowings | 362 Cr | 450 Cr | 768 Cr |
| Other liabilities | 170 Cr | 170 Cr | 325 Cr |
| Total liabilities | 941 Cr | 1,076 Cr | 1,621 Cr |
| Fixed assets (net) | 84 Cr | 86 Cr | 164 Cr |
| CWIP | 0 Cr | 9 Cr | 30 Cr |
| Investments | 32 Cr | 38 Cr | 57 Cr |
| Loans & advances | 2 Cr | 0.23 Cr | 11 Cr |
| Inventories | 423 Cr | 564 Cr | 857 Cr |
| Trade receivables | 185 Cr | 200 Cr | 182 Cr |
| Cash & bank | 94 Cr | 3 Cr | 13 Cr |
| Other assets | 120 Cr | 177 Cr | 308 Cr |
| Total assets | 941 Cr | 1,076 Cr | 1,621 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | -150 Cr | -112 Cr | -111 Cr |
| Cash from investing | -48 Cr | -35 Cr | -146 Cr |
| Cash from financing | 266 Cr | 56 Cr | 267 Cr |
| Net cash flow | 68 Cr | -91 Cr | 10 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -166 Cr | -139 Cr | -232 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 14.6% | 10.8% | 9.9% |
| ROE % | 17.2% | 10.2% | 9.8% |
| Debtor days | 49 | 72 | 46 |
| Inventory days | 116 | 224 | 218 |
| Days payable | 37 | 56 | 61 |
| Cash conversion cycle | 128 | 240 | 202 |
| Debt / equity | 0.91 | 1.02 | 1.54 |
| Current ratio | 1.57 | 1.52 | 1.23 |
| Net debt / EBITDA | 2.54 | 4.71 | 6.59 |
Compare with peers
Loading peers…