MOIL Limited
MOIL Limited (MOIL) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Commodities›Metals & Mining›Minerals & Mining›Industrial Minerals
moil.nic.in(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-04
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sept 2020 | Dec 2020 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 253 Cr | 256 Cr | 249 Cr | 152 Cr | 307 Cr | 268 Cr | 433 Cr | 348 Cr | 348 Cr | 360 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 170 Cr | 201 Cr | 242 Cr | 104 Cr | 301 Cr | 192 Cr | 294 Cr | 269 Cr | 249 Cr | 263 Cr |
| EBITDA | 83 Cr | 55 Cr | 6 Cr | 48 Cr | 7 Cr | 76 Cr | 139 Cr | 79 Cr | 100 Cr | 97 Cr |
| OPM % | 32.8% | 21.6% | 2.6% | 31.7% | 2.2% | 28.4% | 32.2% | 22.6% | 28.6% | 27.0% |
| Other income | 53 Cr | 45 Cr | 34 Cr | 26 Cr | 26 Cr | 19 Cr | 25 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 17 Cr |
| Interest | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr |
| Depreciation | 32 Cr | 26 Cr | 19 Cr | 22 Cr | 24 Cr | 25 Cr | 39 Cr | 37 Cr | 40 Cr | 44 Cr |
| Profit before tax | 104 Cr | 74 Cr | 22 Cr | 2 Cr | 9 Cr | 70 Cr | 125 Cr | 64 Cr | 90 Cr | 70 Cr |
| Tax % | 15.2% | 25.4% | 37.7% | 11.3% | 15.2% | 26.6% | 7.7% | 19.3% | 21.5% | 24.3% |
| Net profit | 89 Cr | 55 Cr | 13 Cr | 2 Cr | 7 Cr | 51 Cr | 116 Cr | 52 Cr | 70 Cr | 53 Cr |
| EPS (₹) | ₹3.44 | ₹2.15 | ₹0.56 | ₹0.08 | ₹0.31 | ₹2.17 | ₹5.68 | ₹2.53 | ₹3.46 | ₹2.60 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,038 Cr | 1,585 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 783 Cr | 1,057 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 256 Cr | 528 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 24.6% | 33.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 181 Cr | 111 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0 Cr | 0 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 96 Cr | 152 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 340 Cr | 487 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 27.1% | 21.6% | Sign in for TTM |
| Net profit | 248 Cr | 382 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹9.80 | ₹18.76 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | 35.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Equity capital | 237 Cr | 203 Cr |
| Reserves | 2,526 Cr | 2,434 Cr |
| Borrowings | — | — |
| Other liabilities | 534 Cr | 573 Cr |
| Total liabilities | 3,298 Cr | 3,211 Cr |
| Fixed assets (net) | — | 852 Cr |
| CWIP | — | 465 Cr |
| Investments | — | 78 Cr |
| Loans & advances | — | 4 Cr |
| Inventories | — | 288 Cr |
| Trade receivables | — | 146 Cr |
| Cash & bank | — | 3 Cr |
| Other assets | 3,298 Cr | 1,376 Cr |
| Total assets | 3,298 Cr | 3,211 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | 434 Cr |
| Cash from investing | — | -338 Cr |
| Cash from financing | — | -134 Cr |
| Net cash flow | — | -37 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | 112 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| ROCE % | 12.3% | 18.5% |
| ROE % | 9.0% | 14.5% |
| Debtor days | — | 33 |
| Inventory days | — | 4196 |
| Days payable | — | 670 |
| Cash conversion cycle | — | 3560 |
| Debt / equity | 0.00 | 0.00 |
| Current ratio | — | 3.56 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | -0.0053 |
Compare with peers
Loading peers…