Mayur Uniquoters Ltd
Consumer Discretionary›Consumer Durables›Consumer Durables›Leather And Leather Products
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 201 Cr | 404 Cr | 582 Cr | 803 Cr | 213 Cr | 421 Cr | 208 Cr | 251 Cr | 216 Cr | 240 Cr | 237 Cr | 273 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 153 Cr | 306 Cr | 439 Cr | 612 Cr | 154 Cr | 304 Cr | 158 Cr | 186 Cr | 153 Cr | 177 Cr | 163 Cr | 184 Cr |
| EBITDA | 48 Cr | 98 Cr | 143 Cr | 191 Cr | 59 Cr | 117 Cr | 50 Cr | 65 Cr | 63 Cr | 63 Cr | 75 Cr | 89 Cr |
| OPM % | 23.6% | 24.3% | 24.5% | 23.7% | 27.7% | 27.8% | 24.0% | 25.8% | 29.0% | 26.4% | 31.5% | 32.6% |
| Other income | 8 Cr | 16 Cr | 25 Cr | 32 Cr | 11 Cr | 26 Cr | 3 Cr | 12 Cr | 20 Cr | 13 Cr | 19 Cr | 3 Cr |
| Interest | 0.69 Cr | 1 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 0.49 Cr | 0.99 Cr | 0.40 Cr | 0.43 Cr | 0.33 Cr | 0.33 Cr | 0.28 Cr | 0.46 Cr |
| Depreciation | 7 Cr | 14 Cr | 22 Cr | 29 Cr | 7 Cr | 14 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 7 Cr | 7 Cr |
| Profit before tax | 40 Cr | 82 Cr | 119 Cr | 159 Cr | 51 Cr | 102 Cr | 42 Cr | 57 Cr | 55 Cr | 56 Cr | 67 Cr | 81 Cr |
| Tax % | 23.1% | 23.6% | 24.1% | 22.9% | 27.2% | 24.2% | 27.9% | 27.1% | 25.9% | 26.6% | 24.5% | 26.8% |
| Net profit | 31 Cr | 63 Cr | 90 Cr | 122 Cr | 37 Cr | 77 Cr | 31 Cr | 42 Cr | 41 Cr | 41 Cr | 51 Cr | 59 Cr |
| EPS (₹) | ₹6.94 | ₹14.33 | ₹20.54 | ₹27.86 | ₹8.50 | ₹17.59 | ₹7.05 | ₹9.54 | ₹9.37 | ₹9.40 | ₹11.68 | ₹13.68 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 591 Cr | 528 Cr | 513 Cr | 656 Cr | 776 Cr | 803 Cr | 880 Cr | 967 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 462 Cr | 404 Cr | 371 Cr | 510 Cr | 637 Cr | 644 Cr | 648 Cr | 677 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 129 Cr | 124 Cr | 141 Cr | 146 Cr | 139 Cr | 159 Cr | 232 Cr | 290 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 21.9% | 23.4% | 27.6% | 22.2% | 17.9% | 19.8% | 26.3% | 30.0% | Sign in for TTM |
| Other income | 22 Cr | 20 Cr | 20 Cr | 20 Cr | 18 Cr | 32 Cr | 41 Cr | 55 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.87 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 18 Cr | 18 Cr | 18 Cr | 20 Cr | 22 Cr | 29 Cr | 29 Cr | 29 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 132 Cr | 104 Cr | 120 Cr | 123 Cr | 132 Cr | 159 Cr | 201 Cr | 259 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 32.2% | 23.0% | 24.9% | 23.4% | 20.9% | 22.9% | 25.8% | 26.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 90 Cr | 80 Cr | 90 Cr | 94 Cr | 104 Cr | 122 Cr | 149 Cr | 192 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹19.76 | ₹17.60 | ₹19.86 | ₹21.17 | ₹23.69 | ₹27.86 | ₹34.18 | ₹44.13 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 9.6% | 8.7% | 7.4% | 8.8% | 11.3% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 23 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 22 Cr | 22 Cr |
| Reserves | 495 Cr | 555 Cr | 601 Cr | 685 Cr | 732 Cr | 845 Cr | 934 Cr | 1,111 Cr |
| Borrowings | 19 Cr | 26 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 24 Cr | 14 Cr | 5 Cr | 6 Cr |
| Other liabilities | 83 Cr | 92 Cr | 100 Cr | 82 Cr | 94 Cr | 82 Cr | 94 Cr | 124 Cr |
| Total liabilities | 620 Cr | 705 Cr | 769 Cr | 820 Cr | 871 Cr | 963 Cr | 1,055 Cr | 1,262 Cr |
| Fixed assets (net) | 124 Cr | 161 Cr | 194 Cr | 219 Cr | 242 Cr | 232 Cr | 222 Cr | 213 Cr |
| CWIP | 39 Cr | 39 Cr | 15 Cr | 12 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 0.82 Cr | 3 Cr |
| Investments | 187 Cr | 172 Cr | 212 Cr | 160 Cr | 132 Cr | 186 Cr | 212 Cr | 285 Cr |
| Other assets | 425 Cr | 464 Cr | 487 Cr | 514 Cr | 571 Cr | 665 Cr | 674 Cr | 839 Cr |
| Total assets | 620 Cr | 705 Cr | 769 Cr | 820 Cr | 871 Cr | 963 Cr | 1,055 Cr | 1,262 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 13 Cr | 121 Cr | 113 Cr | 157 Cr | 133 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 17 Cr | -32 Cr | -78 Cr | -68 Cr | -115 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -21 Cr | -67 Cr | -21 Cr | -70 Cr | -24 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 9 Cr | 23 Cr | 14 Cr | 19 Cr | -6 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | -35 Cr | 90 Cr | 91 Cr | 138 Cr | 109 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 20.7% | 18.2% | 19.7% | 17.8% | 15.0% | 14.7% | 21.1% | 22.9% |
| ROE % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debtor days | 55 | 98 | 113 | 90 | 63 | 72 | — | — |
| Inventory days | 124 | 127 | 160 | 165 | 175 | 169 | 144 | 172 |
| Days payable | 60 | 69 | 72 | 45 | 55 | 47 | — | — |
| Cash conversion cycle | 119 | 157 | 201 | 211 | 182 | 194 | 144 | 172 |
| Debt / equity | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.0051 | 0.0052 |
| Current ratio | 5.00 | 4.87 | 4.34 | 6.09 | 5.73 | 8.07 | 7.77 | 7.45 |
| Net debt / EBITDA | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -0.32 | -0.34 | -0.25 |
Compare with peers
Loading peers…