Key metrics
Price as of 2026-07-20
Stock price
₹100.54
Market cap
4,058 Cr
Stock P/E
19.9
P/B
1.75
Dividend yield
0.9%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 510 Cr | 725 Cr | 967 Cr | 1,263 Cr | 342 Cr | 572 Cr | 242 Cr | 294 Cr | 183 Cr | 149 Cr | 153 Cr | 146 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 386 Cr | 509 Cr | 629 Cr | 840 Cr | 231 Cr | 404 Cr | 103 Cr | 153 Cr | 99 Cr | 74 Cr | 82 Cr | 85 Cr |
| EBITDA | 123 Cr | 216 Cr | 338 Cr | 423 Cr | 110 Cr | 168 Cr | 139 Cr | 141 Cr | 84 Cr | 75 Cr | 71 Cr | 60 Cr |
| OPM % | 24.2% | 29.8% | 35.0% | 33.5% | 32.3% | 29.3% | 57.5% | 47.8% | 45.8% | 50.5% | 46.5% | 41.4% |
| Other income | 14 Cr | 42 Cr | 61 Cr | 97 Cr | 27 Cr | 56 Cr | 33 Cr | 34 Cr | 43 Cr | 38 Cr | 39 Cr | 41 Cr |
| Interest | 9 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 35 Cr | 4 Cr | 7 Cr | 3 Cr | 5 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr |
| Depreciation | 2 Cr | 5 Cr | 7 Cr | 10 Cr | 2 Cr | 4 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr |
| Profit before tax | 112 Cr | 195 Cr | 308 Cr | 378 Cr | 105 Cr | 157 Cr | 135 Cr | 133 Cr | 78 Cr | 70 Cr | 66 Cr | 54 Cr |
| Tax % | 23.9% | 22.8% | 26.4% | 24.8% | 27.6% | 28.5% | 3.6% | 28.9% | 27.6% | 25.7% | 31.3% | 25.6% |
| Net profit | 87 Cr | 152 Cr | 239 Cr | 303 Cr | 84 Cr | 132 Cr | 84 Cr | 97 Cr | 58 Cr | 60 Cr | 52 Cr | 41 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.22 | ₹4.10 | ₹6.33 | ₹8.09 | ₹2.09 | ₹3.29 | ₹2.25 | ₹2.05 | ₹1.48 | ₹1.38 | ₹1.16 | ₹1.06 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 371 Cr | 267 Cr | 427 Cr | 961 Cr | 1,890 Cr | 1,263 Cr | 1,108 Cr | 630 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 240 Cr | 242 Cr | 306 Cr | 513 Cr | 1,476 Cr | 937 Cr | 661 Cr | 340 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 131 Cr | 24 Cr | 121 Cr | 449 Cr | 414 Cr | 326 Cr | 447 Cr | 290 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 35.3% | 9.2% | 28.4% | 46.7% | 21.9% | 25.8% | 40.4% | 46.1% | Sign in for TTM |
| Other income | 32 Cr | 27 Cr | 25 Cr | 201 Cr | 48 Cr | 97 Cr | 123 Cr | 162 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 53 Cr | 57 Cr | 58 Cr | 62 Cr | 58 Cr | 35 Cr | 15 Cr | 10 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 7 Cr | 7 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 11 Cr | 10 Cr | 8 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 70 Cr | -39 Cr | 54 Cr | 378 Cr | 392 Cr | 378 Cr | 424 Cr | 268 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 60.9% | 56.1% | 40.4% | 21.3% | 27.6% | 24.8% | 20.7% | 27.6% | Sign in for TTM |
| Net profit | 43 Cr | -12 Cr | 33 Cr | 299 Cr | 289 Cr | 303 Cr | 313 Cr | 211 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹1.69 | ₹-0.29 | ₹1.29 | ₹5.83 | ₹6.96 | ₹8.09 | ₹7.59 | ₹5.07 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | 10.4% | 11.6% | 27.7% | 11.3% | 16.6% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 50 Cr | 50 Cr | 50 Cr | 74 Cr | 74 Cr | 74 Cr | 75 Cr | 81 Cr |
| Reserves | 0.0000 Cr | 620 Cr | 625 Cr | 785 Cr | 1,015 Cr | 1,389 Cr | 1,688 Cr | 2,232 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | 206 Cr | 131 Cr | 36 Cr | 40 Cr |
| Other liabilities | 687 Cr | 68 Cr | 106 Cr | 105 Cr | 430 Cr | 507 Cr | 298 Cr | 425 Cr |
| Total liabilities | 737 Cr | 929 Cr | 1,037 Cr | 1,109 Cr | 1,781 Cr | 2,155 Cr | 2,177 Cr | 2,778 Cr |
| Fixed assets (net) | — | 28 Cr | 24 Cr | 28 Cr | 53 Cr | 43 Cr | 40 Cr | 48 Cr |
| CWIP | — | 0.0086 Cr | 0.94 Cr | 2 Cr | 0.0000 Cr | — | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Investments | — | 90 Cr | 136 Cr | 152 Cr | 13 Cr | 138 Cr | 131 Cr | 241 Cr |
| Other assets | — | 1,156 Cr | 1,234 Cr | 1,370 Cr | 1,656 Cr | 2,288 Cr | 2,574 Cr | 3,132 Cr |
| Total assets | 737 Cr | 929 Cr | 1,037 Cr | 1,109 Cr | 1,781 Cr | 2,155 Cr | 2,177 Cr | 2,778 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 187 Cr | 448 Cr | 573 Cr | 133 Cr | -50 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 28 Cr | -102 Cr | -397 Cr | -115 Cr | -323 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -82 Cr | -458 Cr | -28 Cr | -116 Cr | 306 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | 132 Cr | -111 Cr | 148 Cr | -98 Cr | -67 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 165 Cr | 433 Cr | 558 Cr | 124 Cr | -74 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020Standalone only | Mar 2021Standalone only | Mar 2022Standalone only | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 250.0% | 2.6% | 16.6% | 51.1% | 29.8% | 19.2% | 23.4% | 11.8% |
| ROE % | 86.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 25.2% | 0.1% | 17.0% | 0.0% |
| Debtor days | — | 111 | 126 | 118 | 64 | 42 | — | — |
| Inventory days | — | 34 | 14 | 22 | 204 | 411 | 835 | 1269 |
| Days payable | — | 157 | 170 | 144 | 107 | 100 | — | — |
| Cash conversion cycle | — | -12 | -30 | -5 | 161 | 353 | 835 | 1269 |
| Debt / equity | — | — | — | — | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| Current ratio | — | 10.35 | 7.45 | 8.18 | 2.30 | 3.42 | 5.99 | 5.55 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.35 | -0.30 | -0.16 |
Compare with peers
Loading peers…