Kriti Nutrients Limited
Fast Moving Consumer Goods›Fast Moving Consumer Goods›Agricultural Food & other Products›Edible Oil
Key metrics
Price as of 2026-04-22
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 200 Cr | 229 Cr | 213 Cr | 224 Cr | 255 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 192 Cr | 216 Cr | 199 Cr | 211 Cr | 244 Cr |
| EBITDA | 8 Cr | 13 Cr | 14 Cr | 13 Cr | 11 Cr |
| OPM % | 4.0% | 5.9% | 6.4% | 6.0% | 4.3% |
| Other income | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Interest | 0.18 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | 0.19 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | 6 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 9 Cr |
| Tax % | 23.2% | 22.4% | 23.8% | 22.3% | 33.3% |
| Net profit | 5 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 6 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.98 | ₹1.89 | ₹1.78 | ₹1.83 | ₹1.27 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 734 Cr | 922 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 679 Cr | 870 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 56 Cr | 51 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 7.6% | 5.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 8 Cr | 8 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.57 Cr | 0.55 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 5 Cr | 6 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 50 Cr | 45 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.6% | 25.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 37 Cr | 34 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹7.38 | ₹6.77 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 4.0% | 48.4% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 5 Cr | 5 Cr |
| Reserves | 207 Cr | 224 Cr |
| Borrowings | 1 Cr | 8 Cr |
| Other liabilities | 25 Cr | 36 Cr |
| Total liabilities | 238 Cr | 273 Cr |
| Fixed assets (net) | 57 Cr | 56 Cr |
| CWIP | 0.16 Cr | 0.90 Cr |
| Investments | 45 Cr | 55 Cr |
| Other assets | 105 Cr | 137 Cr |
| Total assets | 238 Cr | 273 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 32 Cr | 64 Cr |
| Cash from investing | -29 Cr | -9 Cr |
| Cash from financing | -11 Cr | -10 Cr |
| Net cash flow | -8 Cr | 45 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 27 Cr | 64 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 23.6% | 19.3% |
| ROE % | 17.5% | 14.8% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 24 | 23 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 24 | 23 |
| Debt / equity | 0.0057 | 0.03 |
| Current ratio | 4.91 | 3.70 |
| Net debt / EBITDA | -0.0091 | -0.75 |
Compare with peers
Loading peers…