Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Sales | 64 Cr | 65 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 49 Cr | 47 Cr |
| EBITDA | 15 Cr | 18 Cr |
| OPM % | 23.1% | 27.5% |
| Other income | 0.57 Cr | 2 Cr |
| Interest | 0.06 Cr | 0.11 Cr |
| Depreciation | 1 Cr | 1 Cr |
| Profit before tax | 13 Cr | 17 Cr |
| Tax % | 24.3% | 25.7% |
| Net profit | 10 Cr | 13 Cr |
| EPS (₹) | ₹6.78 | ₹8.61 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 195 Cr | 245 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 162 Cr | 189 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 33 Cr | 55 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 17.0% | 22.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.87 Cr | 0.38 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | 4 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 30 Cr | 51 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.1% | 25.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 22 Cr | 41 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹15.82 | ₹28.12 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 3.2% | 1.8% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 14 Cr | 15 Cr |
| Reserves | 111 Cr | 175 Cr |
| Borrowings | — | 2 Cr |
| Other liabilities | 38 Cr | 22 Cr |
| Total liabilities | 163 Cr | 217 Cr |
| Fixed assets (net) | 22 Cr | 34 Cr |
| CWIP | — | 3 Cr |
| Investments | 6 Cr | 10 Cr |
| Other assets | 127 Cr | 89 Cr |
| Total assets | 163 Cr | 217 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -11 Cr | 86 Cr |
| Cash from investing | 5 Cr | -92 Cr |
| Cash from financing | 2 Cr | 11 Cr |
| Net cash flow | -5 Cr | 6 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -24 Cr | 86 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 24.4% | 26.2% |
| ROE % | 17.7% | 21.3% |
| Debtor days | 35 | — |
| Inventory days | 230 | 69 |
| Days payable | 26 | — |
| Cash conversion cycle | 240 | 69 |
| Debt / equity | 0.0008 | 0.0083 |
| Current ratio | 4.05 | 3.99 |
| Net debt / EBITDA | -0.01 | -0.08 |