Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹1113.30
Market cap
38,031 Cr
Stock P/E
44.1
P/B
6.67
Dividend yield
0.4%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales1,611 Cr1,511 Cr1,241 Cr1,697 Cr1,610 Cr1,480 Cr1,529 Cr1,769 Cr1,766 Cr1,632 Cr1,467 Cr1,785 Cr
Operating expenses (approx.)1,279 Cr1,213 Cr970 Cr1,362 Cr1,295 Cr1,184 Cr1,227 Cr1,436 Cr1,456 Cr1,318 Cr1,173 Cr1,436 Cr
EBITDA332 Cr298 Cr272 Cr335 Cr315 Cr296 Cr302 Cr333 Cr310 Cr314 Cr295 Cr348 Cr
OPM %20.6%19.7%21.9%19.7%19.6%20.0%19.8%18.8%17.6%19.3%20.1%19.5%
Other income5 Cr22 Cr28 Cr12 Cr8 Cr39 Cr16 Cr11 Cr36 Cr24 Cr34 Cr41 Cr
Interest22 Cr18 Cr15 Cr20 Cr16 Cr13 Cr9 Cr11 Cr14 Cr12 Cr11 Cr15 Cr
Depreciation45 Cr46 Cr49 Cr49 Cr51 Cr52 Cr53 Cr52 Cr53 Cr54 Cr54 Cr54 Cr
Profit before tax270 Cr256 Cr236 Cr278 Cr255 Cr271 Cr256 Cr281 Cr279 Cr272 Cr263 Cr320 Cr
Tax %25.0%21.2%20.7%23.1%20.3%24.4%21.0%27.1%23.8%19.9%20.7%29.0%
Net profit203 Cr202 Cr187 Cr214 Cr203 Cr205 Cr202 Cr205 Cr213 Cr218 Cr209 Cr227 Cr
EPS (₹)₹5.93₹5.90₹5.47₹6.25₹5.95₹6.00₹5.92₹5.98₹6.22₹6.38₹6.10₹6.65

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales3,384 Cr3,353 Cr3,530 Cr4,822 Cr6,186 Cr6,060 Cr6,388 Cr6,650 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)2,772 Cr2,731 Cr2,701 Cr3,604 Cr4,911 Cr4,823 Cr5,142 Cr5,383 CrSign in for TTM
EBITDA612 Cr622 Cr830 Cr1,219 Cr1,274 Cr1,237 Cr1,246 Cr1,267 CrSign in for TTM
OPM %18.1%18.6%23.5%25.3%20.6%20.4%19.5%19.1%Sign in for TTM
Other income37 Cr36 Cr39 Cr87 Cr62 Cr67 Cr74 Cr134 CrSign in for TTM
Interest49 Cr50 Cr33 Cr23 Cr79 Cr74 Cr50 Cr52 CrSign in for TTM
Depreciation131 Cr137 Cr147 Cr141 Cr174 Cr189 Cr208 Cr216 CrSign in for TTM
Profit before tax469 Cr472 Cr689 Cr1,142 Cr1,084 Cr1,040 Cr1,063 Cr1,134 CrSign in for TTM
Tax %28.5%20.1%25.2%26.3%24.9%22.6%23.3%23.6%Sign in for TTM
Net profit335 Cr377 Cr515 Cr842 Cr814 Cr805 Cr815 Cr867 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹46.12₹52.90₹74.88₹24.47₹23.81₹23.56₹23.85₹25.35Sign in for TTM
Dividend payout %0.6%9.0%19.1%21.0%19.7%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital36 Cr34 Cr34 Cr34 Cr34 Cr34 Cr34 Cr34 Cr
Reserves0.0000 Cr0.0000 Cr2,316 Cr3,152 Cr3,673 Cr4,324 Cr4,968 Cr5,663 Cr
Borrowings465 Cr1,348 Cr1,158 Cr466 Cr596 Cr
Other liabilities217 Cr543 Cr347 Cr494 Cr539 Cr
Total liabilities2,187 Cr5,598 Cr5,864 Cr5,962 Cr6,833 Cr
Fixed assets (net)866 Cr2,305 Cr2,428 Cr2,459 Cr2,395 Cr
CWIP6 Cr87 Cr118 Cr40 Cr63 Cr
Investments90 Cr129 Cr34 Cr264 Cr64 Cr
Other assets1,189 Cr2,978 Cr3,140 Cr3,326 Cr4,184 Cr
Total assets2,187 Cr5,598 Cr5,864 Cr5,962 Cr6,833 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity494 Cr299 Cr678 Cr1,401 Cr1,108 Cr
Cash from investing-942 Cr-105 Cr-294 Cr-450 Cr-1,068 Cr
Cash from financing501 Cr-206 Cr-417 Cr-912 Cr-91 Cr
Net cash flow53 Cr-13 Cr-33 Cr39 Cr-51 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-398 Cr-80 Cr354 Cr1,233 Cr794 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %1324.8%1409.1%29.1%33.8%21.8%19.0%19.0%16.7%
ROE %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Debtor days4437403335
Inventory days106177200176164
Days payable2331122121
Cash conversion cycle128183228189178
Debt / equity0.000.000.360.270.090.10
Current ratio2.092.252.894.294.37
Net debt / EBITDA0.000.000.000.000.970.880.280.42

Compare with peers

Loading peers…