KN Agri Resources Limited
KN Agri Resources Limited (KNAGRI) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
knagri.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|
| Sales | 513 Cr | 481 Cr | 509 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 503 Cr | 464 Cr | 488 Cr |
| EBITDA | 10 Cr | 17 Cr | 21 Cr |
| OPM % | 2.0% | 3.5% | 4.1% |
| Other income | 0.27 Cr | 5 Cr | 1 Cr |
| Interest | 2 Cr | 3 Cr | 3 Cr |
| Depreciation | 0.86 Cr | 0.84 Cr | 0.86 Cr |
| Profit before tax | 7 Cr | 18 Cr | 18 Cr |
| Tax % | 31.3% | 29.1% | 24.8% |
| Net profit | 5 Cr | 13 Cr | 13 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.02 | ₹5.04 | ₹5.37 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,725 Cr | 1,814 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,664 Cr | 1,763 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 61 Cr | 51 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 3.5% | 2.8% | Sign in for TTM |
| Other income | 4 Cr | 7 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 11 Cr | 11 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 3 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 50 Cr | 44 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.9% | 28.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 37 Cr | 32 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹14.76 | ₹12.67 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 25 Cr | 25 Cr |
| Reserves | 326 Cr | 360 Cr |
| Borrowings | 51 Cr | 34 Cr |
| Other liabilities | 39 Cr | 15 Cr |
| Total liabilities | 442 Cr | 434 Cr |
| Fixed assets (net) | 27 Cr | 29 Cr |
| CWIP | 8 Cr | 20 Cr |
| Investments | 26 Cr | 23 Cr |
| Loans & advances | 0 Cr | 50 Cr |
| Inventories | 245 Cr | 231 Cr |
| Trade receivables | 52 Cr | 57 Cr |
| Cash & bank | 9 Cr | 5 Cr |
| Other assets | 74 Cr | 17 Cr |
| Total assets | 442 Cr | 434 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | -3 Cr | 14 Cr |
| Cash from investing | -10 Cr | -8 Cr |
| Cash from financing | -11 Cr | -9 Cr |
| Net cash flow | -23 Cr | -4 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -12 Cr | -4 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 15.2% | 13.1% |
| ROE % | 10.5% | 8.2% |
| Debtor days | 11 | 12 |
| Inventory days | 105 | 92 |
| Days payable | 1 | 0 |
| Cash conversion cycle | 115 | 103 |
| Debt / equity | 0.15 | 0.09 |
| Current ratio | 4.23 | 7.57 |
| Net debt / EBITDA | 0.69 | 0.56 |