Kirloskar Pneumatic Company Limited
Industrials›Capital Goods›Industrial Products›Compressors, Pumps & Diesel Engines
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 343 Cr | 592 Cr | 282 Cr | 386 Cr | 407 Cr | 712 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 287 Cr | 480 Cr | 240 Cr | 321 Cr | 340 Cr | 516 Cr |
| EBITDA | 55 Cr | 111 Cr | 42 Cr | 66 Cr | 67 Cr | 196 Cr |
| OPM % | 16.2% | 18.8% | 14.8% | 17.0% | 16.5% | 27.6% |
| Other income | 6 Cr | 6 Cr | 8 Cr | 7 Cr | 6 Cr | 6 Cr |
| Interest | 0.07 Cr | 0.26 Cr | 0.20 Cr | 0.50 Cr | 0.20 Cr | 0.20 Cr |
| Depreciation | 7 Cr | 7 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 8 Cr |
| Profit before tax | 49 Cr | 104 Cr | 34 Cr | 57 Cr | 59 Cr | 188 Cr |
| Tax % | 24.7% | 23.1% | 25.6% | 23.7% | 29.5% | 23.4% |
| Net profit | 37 Cr | 80 Cr | 25 Cr | 44 Cr | 42 Cr | 144 Cr |
| EPS (₹) | ₹5.67 | ₹12.35 | ₹3.89 | ₹6.75 | ₹6.40 | ₹22.14 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,640 Cr | 1,787 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,330 Cr | 1,416 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 310 Cr | 371 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 18.9% | 20.8% | Sign in for TTM |
| Other income | 22 Cr | 28 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 0.35 Cr | 1 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 29 Cr | 32 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 281 Cr | 338 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 24.8% | 24.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | 211 Cr | 254 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹32.58 | ₹39.45 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 23.0% | 25.5% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 13 Cr | 13 Cr |
| Reserves | 1,083 Cr | 1,236 Cr |
| Borrowings | 10 Cr | 3 Cr |
| Other liabilities | 529 Cr | 495 Cr |
| Total liabilities | 1,647 Cr | 1,757 Cr |
| Fixed assets (net) | 312 Cr | 357 Cr |
| CWIP | 20 Cr | 5 Cr |
| Investments | 445 Cr | 463 Cr |
| Other assets | 1,117 Cr | 1,260 Cr |
| Total assets | 1,647 Cr | 1,757 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 215 Cr | 233 Cr |
| Cash from investing | -155 Cr | -111 Cr |
| Cash from financing | -46 Cr | -71 Cr |
| Net cash flow | 14 Cr | 51 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 137 Cr | 166 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 25.1% | 26.9% |
| ROE % | 19.0% | 20.3% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 94 | 94 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 94 | 94 |
| Debt / equity | 0.0087 | 0.0022 |
| Current ratio | 2.19 | 2.65 |
| Net debt / EBITDA | -0.17 | -0.30 |
Compare with peers
Loading peers…