Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹424.85
Market cap
28,034 Cr
Stock P/E
66.3
P/B
11.74
Dividend yield
0.3%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales1,335 Cr2,703 Cr4,081 Cr5,654 Cr1,933 Cr3,888 Cr2,151 Cr2,103 Cr2,261 Cr2,340 Cr2,437 Cr2,499 Cr
Operating expenses (approx.)1,049 Cr2,134 Cr3,228 Cr4,299 Cr1,533 Cr3,059 Cr1,736 Cr1,704 Cr1,804 Cr1,849 Cr1,971 Cr1,991 Cr
EBITDA285 Cr569 Cr854 Cr1,356 Cr400 Cr829 Cr415 Cr399 Cr457 Cr491 Cr467 Cr508 Cr
OPM %21.4%21.1%20.9%24.0%20.7%21.3%19.3%19.0%20.2%21.0%19.1%20.3%
Other income9 Cr16 Cr21 Cr42 Cr17 Cr47 Cr17 Cr11 Cr19 Cr15 Cr18 Cr23 Cr
Interest54 Cr111 Cr174 Cr288 Cr134 Cr272 Cr133 Cr117 Cr111 Cr106 Cr104 Cr117 Cr
Depreciation136 Cr278 Cr429 Cr598 Cr184 Cr385 Cr208 Cr214 Cr220 Cr230 Cr248 Cr269 Cr
Profit before tax95 Cr181 Cr251 Cr470 Cr82 Cr172 Cr74 Cr69 Cr126 Cr155 Cr115 Cr121 Cr
Tax %26.7%27.0%27.4%18.1%22.9%20.0%32.2%28.2%25.2%30.8%37.0%23.4%
Net profit29 Cr126 Cr192 Cr400 Cr58 Cr125 Cr43 Cr49 Cr94 Cr195 Cr73 Cr82 Cr
EPS (₹)₹0.44₹1.91₹2.91₹6.05₹0.85₹1.82₹0.65₹0.73₹1.39₹2.82₹1.07₹1.21

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales3,563 Cr3,927 Cr3,312 Cr4,396 Cr5,158 Cr5,654 Cr8,142 Cr9,513 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)2,963 Cr3,007 Cr2,468 Cr3,253 Cr4,007 Cr4,340 Cr6,499 Cr7,584 CrSign in for TTM
EBITDA600 Cr920 Cr844 Cr1,143 Cr1,152 Cr1,314 Cr1,643 Cr1,928 CrSign in for TTM
OPM %16.8%23.4%25.5%26.0%22.3%23.2%20.2%20.3%Sign in for TTM
Other income47 Cr70 Cr73 Cr41 Cr50 Cr42 Cr75 Cr74 CrSign in for TTM
Interest0.0000 Cr165 Cr163 Cr176 Cr201 Cr288 Cr523 Cr436 CrSign in for TTM
Depreciation157 Cr352 Cr375 Cr393 Cr486 Cr598 Cr807 Cr959 CrSign in for TTM
Profit before tax490 Cr403 Cr306 Cr574 Cr515 Cr470 Cr314 Cr534 CrSign in for TTM
Tax %35.1%30.8%24.7%25.3%26.4%18.1%24.6%29.0%Sign in for TTM
Net profit318 Cr279 Cr231 Cr418 Cr353 Cr400 Cr217 Cr444 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹24.23₹21.22₹17.55₹6.37₹5.35₹6.05₹3.19₹6.49Sign in for TTM
Dividend payout %18.9%22.4%19.7%36.3%18.3%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr
Reserves1,128 Cr990 Cr1,295 Cr1,813 Cr1,906 Cr2,111 Cr2,051 Cr2,160 Cr
Borrowings183 Cr1,497 Cr219 Cr1,406 Cr
Other liabilities594 Cr2,216 Cr2,304 Cr2,672 Cr3,162 Cr4,385 Cr6,126 Cr5,767 Cr
Total liabilities1,856 Cr3,399 Cr3,802 Cr4,775 Cr5,382 Cr8,126 Cr8,528 Cr9,561 Cr
Fixed assets (net)771 Cr797 Cr818 Cr1,017 Cr1,360 Cr1,983 Cr2,197 Cr2,682 Cr
CWIP15 Cr39 Cr24 Cr39 Cr160 Cr92 Cr179 Cr111 Cr
Investments181 Cr135 Cr614 Cr954 Cr822 Cr308 Cr176 Cr199 Cr
Other assets812 Cr841 Cr816 Cr980 Cr686 Cr1,156 Cr1,157 Cr1,276 Cr
Total assets1,856 Cr3,399 Cr3,802 Cr4,775 Cr5,382 Cr8,126 Cr8,528 Cr9,561 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity930 Cr1,026 Cr1,010 Cr1,668 Cr1,894 Cr
Cash from investing-654 Cr-595 Cr-1,285 Cr-850 Cr-1,084 Cr
Cash from financing-307 Cr-426 Cr377 Cr-849 Cr-780 Cr
Net cash flow-31 Cr5 Cr102 Cr-32 Cr29 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)539 Cr233 Cr168 Cr805 Cr895 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %35.0%50.6%32.9%38.5%30.0%19.1%34.8%25.6%
ROE %25.3%25.0%16.2%21.6%17.3%17.8%9.7%17.9%
Debtor days3222217
Inventory days35377162551188859
Days payable193180287210174265
Cash conversion cycle-155-140-214-145-117-1308859
Debt / equity0.090.690.100.59
Current ratio1.491.190.951.040.670.600.570.36
Net debt / EBITDA-0.050.000.000.000.131.040.070.66

Compare with peers

Loading peers…