Key metrics
Price as of 2026-07-20
Stock price
₹468.75
Market cap
2,623 Cr
Stock P/E
31.9
P/B
4.62
Dividend yield
0.1%
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 480 Cr | 88 Cr | 192 Cr | 94 Cr | 191 Cr | 99 Cr | 178 Cr | 203 Cr | 338 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 376 Cr | 76 Cr | 164 Cr | 84 Cr | 163 Cr | 92 Cr | 156 Cr | 173 Cr | 286 Cr |
| EBITDA | 104 Cr | 12 Cr | 28 Cr | 10 Cr | 28 Cr | 7 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 52 Cr |
| OPM % | 21.8% | 13.8% | 14.4% | 10.4% | 14.4% | 7.2% | 12.5% | 14.6% | 15.5% |
| Other income | 5 Cr | 3 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 9 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 6 Cr |
| Interest | 10 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 7 Cr |
| Depreciation | 6 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 3 Cr |
| Profit before tax | 89 Cr | 7 Cr | 19 Cr | 3 Cr | 22 Cr | 2 Cr | 18 Cr | 23 Cr | 43 Cr |
| Tax % | 29.5% | 12.2% | 26.0% | 2.1% | 40.0% | 43.1% | 26.9% | 22.3% | 22.5% |
| Net profit | 63 Cr | 6 Cr | 14 Cr | 3 Cr | 13 Cr | 1 Cr | 13 Cr | 18 Cr | 33 Cr |
| EPS (₹) | ₹12.95 | ₹1.33 | ₹2.59 | ₹0.52 | ₹2.37 | ₹0.20 | ₹2.42 | ₹3.25 | ₹5.84 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 480 Cr | 477 Cr | 819 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 381 Cr | 412 Cr | 707 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 99 Cr | 65 Cr | 111 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 20.7% | 13.6% | 13.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 5 Cr | 18 Cr | 19 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 10 Cr | 14 Cr | 17 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 6 Cr | 6 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 89 Cr | 44 Cr | 85 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 29.5% | 31.5% | 23.9% | Sign in for TTM |
| Net profit | 63 Cr | 30 Cr | 65 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹12.95 | ₹5.47 | ₹11.61 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 2.3% | 5.5% | 2.6% | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 10 Cr | 11 Cr | 11 Cr |
| Reserves | 186 Cr | 493 Cr | 557 Cr |
| Borrowings | 55 Cr | 2 Cr | 73 Cr |
| Other liabilities | 278 Cr | 283 Cr | 421 Cr |
| Total liabilities | 528 Cr | 789 Cr | 1,062 Cr |
| Fixed assets (net) | 8 Cr | 10 Cr | 14 Cr |
| CWIP | 3 Cr | 6 Cr | 8 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 14 Cr |
| Other assets | 472 Cr | 732 Cr | 970 Cr |
| Total assets | 528 Cr | 789 Cr | 1,062 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | -10 Cr | -65 Cr | -2 Cr |
| Cash from investing | -14 Cr | -14 Cr | -162 Cr |
| Cash from financing | 15 Cr | 218 Cr | 52 Cr |
| Net cash flow | -10 Cr | 139 Cr | -112 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -22 Cr | -74 Cr | -12 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 37.5% | 11.6% | 16.0% |
| ROE % | 32.1% | 0.0% | 11.4% |
| Debtor days | 162 | — | — |
| Inventory days | 63 | 57 | 21 |
| Days payable | 87 | — | — |
| Cash conversion cycle | 139 | 57 | 21 |
| Debt / equity | 0.28 | 0.0033 | 0.13 |
| Current ratio | 1.50 | 2.72 | 2.04 |
| Net debt / EBITDA | 0.50 | -2.20 | 0.36 |
Compare with peers
Loading peers…