IFCI Limited
IFCI Limited (IFCI) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Financial Services›Financial Services›Finance›Financial Institution
ifciltd.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-04
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Income | -33 Cr | -30 Cr | 135 Cr | -14 Cr | — | -21 Cr | 15 Cr | 0.10 Cr | -18 Cr | 10 Cr | 51 Cr | 10 Cr |
| Other income | 5 Cr | 15 Cr | 103 Cr | 17 Cr | 169 Cr | -0.22 Cr | 2 Cr | 38 Cr | 20 Cr | 11 Cr | 0.12 Cr | 31 Cr |
| Net operating income | -28 Cr | -14 Cr | 238 Cr | 4 Cr | 169 Cr | -21 Cr | 17 Cr | 38 Cr | 2 Cr | 21 Cr | 51 Cr | 40 Cr |
| Employee cost | 70 Cr | 68 Cr | 100 Cr | 70 Cr | 72 Cr | 64 Cr | 105 Cr | 71 Cr | 90 Cr | 71 Cr | 123 Cr | 74 Cr |
| Other expenses | 125 Cr | 148 Cr | 203 Cr | 123 Cr | 130 Cr | 117 Cr | 127 Cr | 98 Cr | 105 Cr | 87 Cr | 79 Cr | 77 Cr |
| Provisions & contingencies | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Depreciation | 21 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 20 Cr | 22 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 23 Cr | 20 Cr |
| Profit before tax | 520 Cr | 71 Cr | 287 Cr | 40 Cr | 275 Cr | 94 Cr | 340 Cr | 103 Cr | 381 Cr | 13 Cr | 27 Cr | 96 Cr |
| Tax % | 66.8% | 44.7% | 45.2% | 317.7% | 32.7% | 109.3% | 23.3% | 39.3% | 16.8% | -65.9% | -24.5% | 37.2% |
| Net profit | 173 Cr | 39 Cr | 157 Cr | -88 Cr | 185 Cr | -9 Cr | 260 Cr | 62 Cr | 317 Cr | 21 Cr | 34 Cr | 60 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.39 | ₹0.07 | ₹0.54 | ₹-0.41 | ₹0.32 | ₹-0.12 | ₹0.87 | ₹0.15 | ₹0.53 | ₹-0.06 | ₹0.05 | ₹0.12 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Interest Income | 804 Cr | 46 Cr | -266 Cr | -259 Cr | -17 Cr | -42 Cr | 44 Cr | Sign in for TTM |
| Other income | 32 Cr | 27 Cr | 43 Cr | 34 Cr | 128 Cr | 188 Cr | 65 Cr | Sign in for TTM |
| Net operating income | 835 Cr | 73 Cr | -223 Cr | -226 Cr | 111 Cr | 146 Cr | 109 Cr | Sign in for TTM |
| Employee cost | 326 Cr | 292 Cr | 311 Cr | 304 Cr | 314 Cr | 311 Cr | 355 Cr | Sign in for TTM |
| Other expenses | 331 Cr | 252 Cr | 303 Cr | 461 Cr | 594 Cr | 497 Cr | 369 Cr | Sign in for TTM |
| Provisions & contingencies | — | — | — | — | — | — | — | Sign in for TTM |
| Depreciation | 81 Cr | 72 Cr | 66 Cr | 74 Cr | 81 Cr | 83 Cr | 86 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -94 Cr | -2,085 Cr | -1,523 Cr | 26 Cr | 751 Cr | 749 Cr | 524 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -136.9% | 8.3% | -15.6% | 559.3% | 67.9% | 53.5% | 17.1% | Sign in for TTM |
| Net profit | -223 Cr | -1,912 Cr | -1,761 Cr | -120 Cr | 241 Cr | 349 Cr | 435 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-1.36 | ₹-10.24 | ₹-8.71 | ₹-0.95 | ₹0.42 | ₹0.65 | ₹0.69 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | 29.7% | 24.3% | 34.2% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 1,696 Cr | 1,896 Cr | 2,103 Cr | 2,196 Cr | 2,490 Cr | 2,694 Cr | 2,694 Cr |
| Reserves | 3,553 Cr | 1,842 Cr | 715 Cr | 1,571 Cr | 2,045 Cr | 5,996 Cr | 6,250 Cr |
| Borrowings | 12,566 Cr | 11,041 Cr | 7,095 Cr | 6,020 Cr | 5,367 Cr | 3,714 Cr | 3,523 Cr |
| Other liabilities | 3,545 Cr | 4,298 Cr | 3,338 Cr | 4,250 Cr | 5,871 Cr | 6,931 Cr | 7,543 Cr |
| Total liabilities | 22,439 Cr | 20,364 Cr | 15,487 Cr | 16,939 Cr | 18,918 Cr | 25,724 Cr | 26,570 Cr |
| Fixed assets (net) | 1,018 Cr | 1,069 Cr | 961 Cr | 963 Cr | 936 Cr | 889 Cr | 680 Cr |
| CWIP | 4 Cr | 9 Cr | 12 Cr | 5 Cr | 13 Cr | 23 Cr | 0 Cr |
| Investments | 4,169 Cr | 5,705 Cr | 6,828 Cr | 7,998 Cr | 8,962 Cr | 15,628 Cr | 15,384 Cr |
| Loans & advances | 10,767 Cr | 6,841 Cr | 2,623 Cr | 1,908 Cr | 1,363 Cr | 1,361 Cr | 1,194 Cr |
| Inventories | 119 Cr | 89 Cr | 74 Cr | 71 Cr | 70 Cr | 68 Cr | 68 Cr |
| Trade receivables | 193 Cr | 194 Cr | 243 Cr | 239 Cr | 306 Cr | 211 Cr | 196 Cr |
| Cash & bank | 1,528 Cr | 1,180 Cr | 966 Cr | 1,037 Cr | 1,298 Cr | 660 Cr | 816 Cr |
| Other assets | 4,642 Cr | 5,278 Cr | 3,781 Cr | 4,717 Cr | 5,969 Cr | 6,884 Cr | 8,233 Cr |
| Total assets | 22,439 Cr | 20,364 Cr | 15,487 Cr | 16,939 Cr | 18,918 Cr | 25,724 Cr | 26,570 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | -255 Cr | -336 Cr | 12 Cr | -984 Cr | 280 Cr |
| Cash from investing | — | — | -31 Cr | -59 Cr | -155 Cr | -70 Cr | 25 Cr |
| Cash from financing | — | — | 73 Cr | 465 Cr | 404 Cr | 415 Cr | -149 Cr |
| Net cash flow | — | — | -213 Cr | 70 Cr | 261 Cr | -638 Cr | 156 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | -284 Cr | -401 Cr | -32 Cr | -1,020 Cr | 250 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 25.9% | -25.1% | -20.6% | 5.3% | 10.1% | 6.8% | 4.9% |
| ROE % | -4.4% | -51.9% | -65.0% | -3.1% | 1.3% | 1.1% | 1.2% |
| Debtor days | 24 | 34 | 57 | 59 | 56 | 41 | 34 |
| Inventory days | 1158 | 1064 | 1714 | 6423 | 8021 | 12772 | 13327 |
| Days payable | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash conversion cycle | 1183 | 1098 | 1771 | 6481 | 8077 | 12813 | 13362 |
| Debt / equity | 2.39 | 2.95 | 2.52 | 0.90 | 0.70 | 0.43 | 0.39 |
| Current ratio | — | — | — | — | — | — | — |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | — | — | 7.03 | 3.20 | 2.58 | 2.79 |
Regulatory ratios (standalone basis)
RBI/Basel III ratios — NPA, CET1, CRAR, NIM, ROA — for the licensed banking entity. Always sourced from the standalone filing, even on the consolidated view, since these have no consolidated-group definition.
| Metric | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross NPA | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross NPA % | — | — | — | — | — | — | — |
| Net NPA | — | — | — | — | — | — | — |
| Net NPA % | — | — | — | — | — | — | — |
| CET1 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Additional Tier 1 % | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital adequacy % | — | — | — | — | — | — | — |
| NIM % | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA % | — | — | — | — | — | — | — |
Compare with peers
Loading peers…