Key metrics

Price as of 2026-07-21

Stock price
₹72.87
Market cap
19,633 Cr
Stock P/E
49.9
P/B
1.27
Dividend yield
0.8%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales320 Cr927 Cr1,381 Cr1,987 Cr388 Cr1,005 Cr458 Cr414 Cr407 Cr732 Cr456 Cr470 Cr
Operating expenses (approx.)286 Cr207 Cr422 Cr584 Cr193 Cr379 Cr211 Cr-81 Cr179 Cr223 Cr320 Cr318 Cr
EBITDA34 Cr720 Cr959 Cr1,403 Cr195 Cr626 Cr247 Cr494 Cr229 Cr509 Cr136 Cr152 Cr
OPM %10.6%77.7%69.4%70.6%50.3%62.3%53.9%119.5%56.2%69.6%29.8%32.3%
Other income5 Cr10 Cr25 Cr128 Cr17 Cr186 Cr-0.22 Cr2 Cr38 Cr20 Cr11 Cr0.12 Cr
Interest144 Cr289 Cr435 Cr571 Cr135 Cr269 Cr131 Cr134 Cr104 Cr107 Cr103 Cr102 Cr
Depreciation18 Cr39 Cr60 Cr81 Cr20 Cr42 Cr21 Cr21 Cr21 Cr21 Cr21 Cr23 Cr
Profit before tax-128 Cr392 Cr464 Cr751 Cr40 Cr315 Cr94 Cr340 Cr103 Cr381 Cr13 Cr27 Cr
Tax %-1.0%88.9%81.9%67.9%317.7%69.2%109.3%23.3%39.3%16.8%-65.9%-24.5%
Net profit-129 Cr43 Cr84 Cr241 Cr-88 Cr97 Cr-9 Cr260 Cr62 Cr317 Cr21 Cr34 Cr
EPS (₹)₹-0.56₹-0.18₹-0.12₹0.42₹-0.41₹-0.10₹-0.12₹0.87₹0.15₹0.53₹-0.06₹0.05

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales2,874 Cr2,066 Cr1,552 Cr1,485 Cr1,987 Cr1,876 Cr2,069 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)1,436 Cr2,932 Cr2,066 Cr777 Cr712 Cr509 Cr1,043 CrSign in for TTM
EBITDA1,438 Cr-865 Cr-514 Cr708 Cr1,275 Cr1,367 Cr1,026 CrSign in for TTM
OPM %50.0%-41.9%-33.1%47.7%64.2%72.9%49.6%Sign in for TTM
Other income32 Cr27 Cr43 Cr34 Cr128 Cr188 Cr65 CrSign in for TTM
Interest1,451 Cr1,147 Cr943 Cr642 Cr571 Cr535 Cr416 CrSign in for TTM
Depreciation81 Cr72 Cr66 Cr74 Cr81 Cr83 Cr86 CrSign in for TTM
Profit before tax-94 Cr-2,085 Cr-1,523 Cr26 Cr751 Cr749 Cr524 CrSign in for TTM
Tax %-136.9%8.3%-15.6%559.3%67.9%53.5%17.1%Sign in for TTM
Net profit-223 Cr-1,912 Cr-1,761 Cr-120 Cr241 Cr349 Cr435 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹-1.36₹-10.24₹-8.71₹-0.95₹0.42₹0.65₹0.69Sign in for TTM
Dividend payout %29.7%24.3%34.2%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital1,696 Cr1,896 Cr2,103 Cr2,196 Cr2,490 Cr2,694 Cr2,694 Cr
Reserves3,553 Cr1,842 Cr715 Cr4,473 Cr5,190 Cr12,385 Cr6,250 Cr
Borrowings983 Cr512 Cr346 Cr10 Cr6 Cr
Other liabilities7,642 Cr9,758 Cr10,892 Cr10,634 Cr11,059 Cr
Total liabilities9,070 Cr16,939 Cr18,918 Cr25,724 Cr26,570 Cr
Fixed assets (net)634 Cr963 Cr936 Cr889 Cr680 Cr
CWIP0.0000 Cr5 Cr13 Cr23 Cr0.0000 Cr
Investments1,684 Cr7,700 Cr8,678 Cr15,323 Cr15,081 Cr
Other assets179 Cr1,347 Cr1,674 Cr939 Cr1,079 Cr
Total assets9,070 Cr16,939 Cr18,918 Cr25,724 Cr26,570 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-255 Cr-336 Cr12 Cr-984 Cr280 Cr
Cash from investing-31 Cr-59 Cr-155 Cr-70 Cr25 Cr
Cash from financing73 Cr465 Cr404 Cr415 Cr-149 Cr
Net cash flow-213 Cr70 Cr261 Cr-638 Cr156 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-279 Cr-400 Cr-32 Cr-964 Cr253 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %25.9%-25.1%-20.6%8.8%14.9%8.5%6.1%
ROE %-4.4%-51.9%-65.0%-3.1%1.3%1.1%1.2%
Debtor days1559564134
Inventory days0642380211277213327
Days payable
Cash conversion cycle15648180771281313362
Debt / equity2.210.140.080.00070.0004
Current ratio
Net debt / EBITDA0.00-0.74-0.75-0.47-0.79

Compare with peers

Loading peers…