Hyundai Motor India Limited
Consumer Discretionary›Automobile and Auto Components›Automobiles›Passenger Cars & Utility Vehicles
Key metrics
Price as of 2026-07-17
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 34,605 Cr | 16,648 Cr | 17,940 Cr | 16,413 Cr | 17,461 Cr | 17,973 Cr | 18,916 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 29,643 Cr | 14,528 Cr | 15,198 Cr | 14,013 Cr | 14,801 Cr | 15,711 Cr | 16,691 Cr |
| EBITDA | 4,962 Cr | 2,120 Cr | 2,742 Cr | 2,400 Cr | 2,660 Cr | 2,262 Cr | 2,225 Cr |
| OPM % | 14.3% | 12.7% | 15.3% | 14.6% | 15.2% | 12.6% | 11.8% |
| Other income | 416 Cr | 244 Cr | 210 Cr | 215 Cr | 231 Cr | 244 Cr | 259 Cr |
| Interest | 61 Cr | 30 Cr | 36 Cr | 25 Cr | 17 Cr | 27 Cr | 38 Cr |
| Depreciation | 1,048 Cr | 527 Cr | 530 Cr | 528 Cr | 518 Cr | 569 Cr | 584 Cr |
| Profit before tax | 3,853 Cr | 1,563 Cr | 2,175 Cr | 1,847 Cr | 2,126 Cr | 1,666 Cr | 1,604 Cr |
| Tax % | 25.6% | 25.7% | 25.8% | 25.9% | 26.0% | 25.9% | 21.7% |
| Net profit | 2,865 Cr | 1,161 Cr | 1,614 Cr | 1,369 Cr | 1,572 Cr | 1,234 Cr | 1,256 Cr |
| EPS (₹) | ₹35.26 | ₹14.29 | ₹19.87 | ₹16.85 | ₹19.35 | ₹15.19 | ₹15.45 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 69,193 Cr | 70,763 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 59,369 Cr | 61,216 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 9,824 Cr | 9,548 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 14.2% | 13.5% | Sign in for TTM |
| Other income | 870 Cr | 949 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 127 Cr | 106 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 2,105 Cr | 2,198 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 7,591 Cr | 7,243 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.7% | 25.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 5,640 Cr | 5,432 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹69.41 | ₹66.85 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 31.4% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 813 Cr | 813 Cr |
| Reserves | 15,484 Cr | 19,202 Cr |
| Borrowings | 256 Cr | 542 Cr |
| Other liabilities | 13,545 Cr | 13,848 Cr |
| Total liabilities | 30,097 Cr | 34,404 Cr |
| Fixed assets (net) | 6,910 Cr | 12,942 Cr |
| CWIP | 4,718 Cr | 725 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 7 Cr |
| Other assets | 16,032 Cr | 18,477 Cr |
| Total assets | 30,097 Cr | 34,404 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 4,345 Cr | 7,321 Cr |
| Cash from investing | -414 Cr | -1,941 Cr |
| Cash from financing | -63 Cr | -1,591 Cr |
| Net cash flow | 3,873 Cr | 3,866 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -962 Cr | 3,055 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 46.6% | 35.8% |
| ROE % | 34.6% | 27.1% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 25 | 26 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 25 | 26 |
| Debt / equity | 0.02 | 0.03 |
| Current ratio | 1.42 | 1.56 |
| Net debt / EBITDA | -0.47 | -0.86 |
Compare with peers
Loading peers…