Hindustan Oil Exploration Company Limited

EnergyOil, Gas & Consumable FuelsOilOil Exploration & Production

Ask AI

Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹161.94
Market cap
2,132 Cr
Stock P/E
78.5
P/B
1.54

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales168 Cr280 Cr460 Cr749 Cr136 Cr231 Cr147 Cr43 Cr79 Cr315 Cr75 Cr-206 Cr
Operating expenses (approx.)73 Cr116 Cr217 Cr398 Cr66 Cr126 Cr71 Cr-15 Cr14 Cr293 Cr47 Cr-236 Cr
EBITDA94 Cr165 Cr243 Cr351 Cr71 Cr105 Cr75 Cr58 Cr65 Cr22 Cr28 Cr30 Cr
OPM %56.2%58.7%52.8%46.8%51.9%45.3%51.4%134.0%82.3%7.1%37.3%-14.7%
Other income6 Cr6 Cr16 Cr19 Cr11 Cr15 Cr4 Cr57 Cr3 Cr2 Cr4 Cr7 Cr
Interest7 Cr13 Cr18 Cr22 Cr4 Cr7 Cr3 Cr0.84 Cr2 Cr1 Cr1 Cr1 Cr
Depreciation20 Cr38 Cr60 Cr80 Cr18 Cr36 Cr20 Cr22 Cr18 Cr17 Cr20 Cr20 Cr
Profit before tax67 Cr113 Cr165 Cr249 Cr49 Cr62 Cr52 Cr36 Cr45 Cr4 Cr7 Cr9 Cr
Tax %2.3%2.2%4.4%8.8%13.6%14.8%17.4%-43.8%1.9%28.8%-20.7%13.8%
Net profit66 Cr109 Cr156 Cr226 Cr42 Cr53 Cr43 Cr51 Cr44 Cr3 Cr8 Cr8 Cr
EPS (₹)₹5.00₹8.26₹11.78₹17.12₹3.17₹3.99₹3.28₹3.87₹3.32₹0.21₹0.63₹0.59

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales265 Cr202 Cr114 Cr156 Cr559 Cr749 Cr421 Cr263 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)74 Cr31 Cr46 Cr100 Cr267 Cr417 Cr183 Cr118 CrSign in for TTM
EBITDA191 Cr172 Cr68 Cr56 Cr292 Cr332 Cr238 Cr146 CrSign in for TTM
OPM %72.1%84.9%59.8%36.0%52.3%44.4%56.6%55.3%Sign in for TTM
Other income11 Cr22 Cr11 Cr11 Cr9 Cr19 Cr76 Cr16 CrSign in for TTM
Interest2 Cr5 Cr6 Cr9 Cr30 Cr22 Cr11 Cr6 CrSign in for TTM
Depreciation44 Cr29 Cr23 Cr26 Cr74 Cr80 Cr78 Cr75 CrSign in for TTM
Profit before tax157 Cr137 Cr50 Cr21 Cr197 Cr249 Cr150 Cr65 CrSign in for TTM
Tax %0.1%-0.2%-3.2%-1.5%1.6%8.8%1.8%2.8%Sign in for TTM
Net profit157 Cr138 Cr53 Cr20 Cr194 Cr226 Cr147 Cr63 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹12.01₹10.46₹4.04₹1.51₹14.67₹17.12₹11.13₹4.74Sign in for TTM
Dividend payout %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital131 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr132 Cr
Reserves410 Cr547 Cr601 Cr621 Cr815 Cr1,042 Cr1,186 Cr1,252 Cr
Borrowings12 Cr254 Cr256 Cr364 Cr174 Cr73 Cr36 Cr
Other liabilities182 Cr236 Cr198 Cr253 Cr539 Cr603 Cr568 Cr750 Cr
Total liabilities734 Cr901 Cr1,185 Cr1,275 Cr1,850 Cr1,951 Cr1,962 Cr2,171 Cr
Fixed assets (net)369 Cr308 Cr322 Cr279 Cr1,234 Cr1,234 Cr1,177 Cr1,435 Cr
CWIP26 Cr139 Cr535 Cr490 Cr32 Cr38 Cr48 Cr87 Cr
Investments120 Cr92 Cr65 Cr60 Cr133 Cr0.42 Cr0.35 Cr0.37 Cr
Other assets245 Cr383 Cr227 Cr481 Cr469 Cr573 Cr622 Cr533 Cr
Total assets734 Cr901 Cr1,185 Cr1,275 Cr1,850 Cr1,951 Cr1,962 Cr2,171 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity108 Cr219 Cr123 Cr161 Cr178 Cr
Cash from investing-280 Cr-77 Cr-39 Cr-83 Cr-93 Cr
Cash from financing109 Cr-27 Cr-215 Cr-78 Cr-80 Cr
Net cash flow-63 Cr115 Cr-132 Cr0.43 Cr6 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-157 Cr148 Cr104 Cr128 Cr3 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %26.7%20.9%4.5%4.0%16.7%18.7%11.5%4.9%
ROE %29.0%20.2%0.0%0.0%0.0%19.3%11.1%4.5%
Debtor days5671993876153
Inventory days3845115755321182545
Days payable2226116487677
Cash conversion cycle729099645397182545
Debt / equity0.020.350.330.380.150.060.03
Current ratio3.732.391.271.360.861.311.811.10
Net debt / EBITDA-0.080.003.030.001.140.480.250.11

Compare with peers

Loading peers…