Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹4909.90
Market cap
98,225 Cr
Stock P/E
18.4
P/B
4.50
Dividend yield
3.6%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales8,851 Cr9,533 Cr9,788 Cr9,617 Cr10,211 Cr10,483 Cr10,260 Cr9,970 Cr9,728 Cr12,218 Cr12,487 Cr12,978 Cr
Operating expenses (approx.)7,639 Cr8,174 Cr8,403 Cr8,223 Cr8,750 Cr8,947 Cr8,752 Cr8,529 Cr8,315 Cr10,354 Cr10,641 Cr11,056 Cr
EBITDA1,212 Cr1,360 Cr1,385 Cr1,394 Cr1,461 Cr1,536 Cr1,508 Cr1,441 Cr1,413 Cr1,864 Cr1,846 Cr1,922 Cr
OPM %13.7%14.3%14.1%14.5%14.3%14.7%14.7%14.5%14.5%15.3%14.8%14.8%
Other income226 Cr208 Cr244 Cr177 Cr225 Cr239 Cr306 Cr274 Cr310 Cr240 Cr298 Cr210 Cr
Interest21 Cr25 Cr23 Cr8 Cr19 Cr18 Cr17 Cr17 Cr21 Cr19 Cr20 Cr19 Cr
Depreciation180 Cr187 Cr194 Cr197 Cr205 Cr206 Cr209 Cr204 Cr206 Cr210 Cr219 Cr221 Cr
Profit before tax1,076 Cr1,356 Cr1,412 Cr1,367 Cr1,462 Cr1,550 Cr1,589 Cr1,494 Cr1,497 Cr1,875 Cr1,787 Cr1,893 Cr
Tax %26.1%26.0%25.9%25.5%25.7%25.6%24.5%26.5%28.1%24.3%23.3%19.4%
Net profit701 Cr1,007 Cr1,091 Cr943 Cr1,032 Cr1,066 Cr1,108 Cr1,169 Cr1,706 Cr1,321 Cr1,275 Cr1,474 Cr
EPS (₹)₹35.54₹50.34₹54.71₹46.78₹52.31₹53.19₹55.38₹58.08₹85.26₹65.41₹63.36₹72.98

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales33,972 Cr29,255 Cr30,959 Cr29,551 Cr34,158 Cr37,789 Cr40,923 Cr47,411 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)28,954 Cr25,194 Cr26,860 Cr26,107 Cr30,065 Cr32,439 Cr34,978 Cr40,366 CrSign in for TTM
EBITDA5,018 Cr4,061 Cr4,100 Cr3,445 Cr4,094 Cr5,350 Cr5,946 Cr7,045 CrSign in for TTM
OPM %14.8%13.9%13.2%11.7%12.0%14.2%14.5%14.9%Sign in for TTM
Other income687 Cr731 Cr558 Cr555 Cr569 Cr855 Cr1,044 Cr1,058 CrSign in for TTM
Interest37 Cr47 Cr46 Cr53 Cr105 Cr76 Cr71 Cr78 CrSign in for TTM
Depreciation624 Cr846 Cr715 Cr690 Cr697 Cr757 Cr825 Cr855 CrSign in for TTM
Profit before tax5,044 Cr4,576 Cr3,896 Cr3,257 Cr3,861 Cr5,210 Cr6,095 Cr7,051 CrSign in for TTM
Tax %32.5%20.8%23.4%22.4%27.6%25.9%25.6%23.5%Sign in for TTM
Net profit3,466 Cr3,659 Cr2,936 Cr2,329 Cr2,800 Cr3,742 Cr4,376 Cr5,776 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹172.45₹182.15₹146.07₹115.96₹140.62₹187.36₹218.96₹287.01Sign in for TTM
Dividend payout %81.9%71.4%72.2%64.0%60.7%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital40 Cr40 Cr40 Cr40 Cr40 Cr40 Cr40 Cr40 Cr
Reserves13,080 Cr14,366 Cr15,376 Cr15,807 Cr16,616 Cr17,659 Cr19,232 Cr21,571 Cr
Borrowings568 Cr363 Cr457 Cr499 Cr
Other liabilities6,569 Cr7,955 Cr8,529 Cr11,143 Cr
Total liabilities23,917 Cr26,153 Cr28,390 Cr33,453 Cr
Fixed assets (net)5,159 Cr5,213 Cr5,219 Cr5,325 Cr
CWIP122 Cr127 Cr105 Cr245 Cr
Investments10,891 Cr12,751 Cr14,384 Cr19,286 Cr
Other assets9,459 Cr10,340 Cr13,461 Cr18,932 Cr
Total assets23,917 Cr26,153 Cr28,390 Cr33,453 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity2,104 Cr2,614 Cr4,923 Cr4,297 Cr8,315 Cr
Cash from investing-222 Cr-421 Cr-1,828 Cr-1,703 Cr-4,478 Cr
Cash from financing-1,975 Cr-2,147 Cr-2,717 Cr-2,815 Cr-3,534 Cr
Net cash flow-94 Cr45 Cr379 Cr-221 Cr303 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)1,534 Cr2,010 Cr4,135 Cr3,441 Cr7,215 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %33.5%22.3%22.0%17.4%19.6%25.2%25.8%27.7%
ROE %26.2%25.3%18.9%14.6%16.7%21.0%22.6%26.3%
Debtor days29253018
Inventory days27262831
Days payable72837890
Cash conversion cycle-16-31-20-41
Debt / equity0.030.020.020.02
Current ratio1.571.461.801.91
Net debt / EBITDA0.000.000.000.000.08-0.050.01-0.03

Compare with peers

Loading peers…