Hariom Pipe Industries Limited
Industrials›Capital Goods›Industrial Products›Iron & Steel Products
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 400 Cr | 461 Cr | 336 Cr | 363 Cr | 507 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 350 Cr | 402 Cr | 292 Cr | 316 Cr | 434 Cr |
| EBITDA | 49 Cr | 59 Cr | 44 Cr | 47 Cr | 73 Cr |
| OPM % | 12.3% | 12.8% | 13.0% | 12.9% | 14.4% |
| Other income | 0.45 Cr | 1 Cr | 0.90 Cr | 1 Cr | 9 Cr |
| Interest | 12 Cr | 12 Cr | 13 Cr | 14 Cr | 14 Cr |
| Depreciation | 14 Cr | 14 Cr | 16 Cr | 18 Cr | 17 Cr |
| Profit before tax | 23 Cr | 32 Cr | 14 Cr | 16 Cr | 42 Cr |
| Tax % | 26.5% | 26.7% | 27.1% | 25.5% | 27.8% |
| Net profit | 17 Cr | 24 Cr | 10 Cr | 12 Cr | 30 Cr |
| EPS (₹) | ₹5.66 | ₹7.62 | ₹3.36 | ₹3.74 | ₹9.72 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 1,357 Cr | 1,667 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,179 Cr | 1,444 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 178 Cr | 223 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 13.1% | 13.4% | Sign in for TTM |
| Other income | 3 Cr | 13 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 45 Cr | 54 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 50 Cr | 65 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 83 Cr | 104 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 25.7% | 27.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 62 Cr | 76 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹20.25 | ₹24.45 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 3.0% | 2.5% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 31 Cr | 31 Cr |
| Reserves | 542 Cr | 616 Cr |
| Borrowings | 307 Cr | 233 Cr |
| Other liabilities | 317 Cr | 338 Cr |
| Total liabilities | 1,197 Cr | 1,220 Cr |
| Fixed assets (net) | 424 Cr | 483 Cr |
| CWIP | 12 Cr | 16 Cr |
| Investments | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| Other assets | 753 Cr | 645 Cr |
| Total assets | 1,197 Cr | 1,220 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 79 Cr | 192 Cr |
| Cash from investing | -86 Cr | -141 Cr |
| Cash from financing | 31 Cr | -75 Cr |
| Net cash flow | 24 Cr | -23 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | -26 Cr | 33 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 14.6% | 17.8% |
| ROE % | 10.8% | 11.7% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 140 | 117 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 140 | 117 |
| Debt / equity | 0.54 | 0.36 |
| Current ratio | 1.45 | 1.68 |
| Net debt / EBITDA | 1.58 | 1.03 |
Compare with peers
Loading peers…