Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹6923.00
Market cap
16,082 Cr
Stock P/E
51.7
P/B
6.05
Dividend yield
0.2%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales380 Cr777 Cr1,230 Cr1,677 Cr474 Cr1,095 Cr466 Cr548 Cr495 Cr570 Cr459 Cr597 Cr
Operating expenses (approx.)307 Cr630 Cr999 Cr1,356 Cr345 Cr815 Cr373 Cr427 Cr372 Cr436 Cr372 Cr440 Cr
EBITDA73 Cr147 Cr231 Cr321 Cr130 Cr280 Cr94 Cr121 Cr123 Cr133 Cr87 Cr157 Cr
OPM %19.2%18.9%18.8%19.1%27.4%25.6%20.1%22.2%24.8%23.4%18.9%26.2%
Other income9 Cr18 Cr28 Cr39 Cr11 Cr25 Cr13 Cr17 Cr13 Cr14 Cr16 Cr21 Cr
Interest4 Cr8 Cr10 Cr12 Cr2 Cr4 Cr2 Cr2 Cr2 Cr2 Cr2 Cr2 Cr
Depreciation10 Cr20 Cr29 Cr39 Cr10 Cr21 Cr10 Cr10 Cr11 Cr11 Cr12 Cr12 Cr
Profit before tax59 Cr119 Cr192 Cr270 Cr118 Cr256 Cr81 Cr109 Cr110 Cr120 Cr73 Cr142 Cr
Tax %25.4%24.8%24.3%24.8%24.8%24.7%24.9%28.5%24.8%24.2%23.7%24.0%
Net profit44 Cr90 Cr145 Cr203 Cr88 Cr193 Cr61 Cr78 Cr83 Cr91 Cr56 Cr108 Cr
EPS (₹)₹18.81₹38.57₹62.62₹87.50₹38.03₹82.91₹26.17₹33.49₹35.73₹39.27₹24.01₹46.58

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales948 Cr925 Cr989 Cr1,303 Cr1,438 Cr1,677 Cr2,109 Cr2,120 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)804 Cr763 Cr771 Cr1,025 Cr1,211 Cr1,395 Cr1,614 Cr1,621 CrSign in for TTM
EBITDA144 Cr162 Cr218 Cr277 Cr227 Cr282 Cr495 Cr500 CrSign in for TTM
OPM %15.2%17.5%22.0%21.3%15.8%16.8%23.5%23.6%Sign in for TTM
Other income9 Cr12 Cr16 Cr39 Cr42 Cr39 Cr54 Cr65 CrSign in for TTM
Interest19 Cr18 Cr20 Cr18 Cr17 Cr12 Cr9 Cr8 CrSign in for TTM
Depreciation14 Cr20 Cr24 Cr28 Cr32 Cr39 Cr41 Cr45 CrSign in for TTM
Profit before tax120 Cr135 Cr190 Cr231 Cr220 Cr270 Cr445 Cr446 CrSign in for TTM
Tax %31.9%36.1%33.7%27.6%24.5%24.8%25.6%24.2%Sign in for TTM
Net profit82 Cr86 Cr126 Cr167 Cr166 Cr203 Cr331 Cr338 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹35.14₹37.03₹54.21₹71.96₹71.51₹87.50₹142.57₹145.59Sign in for TTM
Dividend payout %13.9%14.0%11.4%7.0%8.2%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital23 Cr23 Cr23 Cr23 Cr23 Cr23 Cr23 Cr23 Cr
Reserves1,349 Cr1,380 Cr1,540 Cr1,688 Cr1,833 Cr2,022 Cr2,349 Cr2,633 Cr
Borrowings117 Cr121 Cr97 Cr182 Cr141 Cr
Other liabilities157 Cr154 Cr208 Cr234 Cr218 Cr279 Cr310 Cr355 Cr
Total liabilities1,646 Cr1,679 Cr1,868 Cr2,104 Cr2,214 Cr2,324 Cr2,682 Cr3,011 Cr
Fixed assets (net)1,237 Cr1,278 Cr1,327 Cr1,339 Cr1,466 Cr1,449 Cr1,442 Cr1,575 Cr
CWIP11 Cr19 Cr11 Cr96 Cr10 Cr2 Cr38 Cr26 Cr
Investments120 Cr116 Cr226 Cr275 Cr393 Cr363 Cr643 Cr698 Cr
Other assets300 Cr304 Cr435 Cr567 Cr652 Cr766 Cr1,054 Cr1,296 Cr
Total assets1,646 Cr1,679 Cr1,868 Cr2,104 Cr2,214 Cr2,324 Cr2,682 Cr3,011 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity172 Cr218 Cr172 Cr330 Cr275 Cr
Cash from investing-141 Cr-170 Cr47 Cr-274 Cr-208 Cr
Cash from financing6 Cr-89 Cr-169 Cr-52 Cr-60 Cr
Net cash flow37 Cr-41 Cr50 Cr3 Cr8 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)46 Cr148 Cr155 Cr271 Cr114 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %8.7%9.3%11.7%14.6%9.8%11.9%19.2%17.1%
ROE %0.0%0.0%8.1%9.8%9.0%9.9%14.0%12.7%
Debtor days2221153888
Inventory days709612396112129115138
Days payable686186705871
Cash conversion cycle245653656166115138
Debt / equity0.090.090.060.110.08
Current ratio1.952.162.392.292.743.454.264.43
Net debt / EBITDA0.580.590.160.000.36-0.38-0.22-0.25

Compare with peers

Loading peers…