Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹2118.70
Market cap
63,815 Cr
Stock P/E
44.4
P/B
3.30
Dividend yield
0.0%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales936 Cr1,279 Cr1,610 Cr3,036 Cr739 Cr1,832 Cr969 Cr2,122 Cr435 Cr740 Cr498 Cr3,458 Cr
Operating expenses (approx.)755 Cr898 Cr1,052 Cr1,867 Cr-96 Cr712 Cr670 Cr1,488 Cr-481 Cr43 Cr167 Cr2,501 Cr
EBITDA181 Cr381 Cr557 Cr1,169 Cr835 Cr1,121 Cr299 Cr634 Cr915 Cr697 Cr332 Cr957 Cr
OPM %19.3%29.8%34.6%38.5%113.0%61.2%30.8%29.9%210.6%94.1%66.6%27.7%
Other income330 Cr592 Cr810 Cr1,299 Cr960 Cr1,214 Cr271 Cr559 Cr1,186 Cr1,210 Cr535 Cr349 Cr
Interest30 Cr78 Cr121 Cr152 Cr41 Cr85 Cr42 Cr46 Cr33 Cr22 Cr31 Cr52 Cr
Depreciation7 Cr14 Cr28 Cr45 Cr17 Cr35 Cr18 Cr21 Cr22 Cr26 Cr32 Cr36 Cr
Profit before tax144 Cr289 Cr408 Cr972 Cr778 Cr1,000 Cr239 Cr567 Cr861 Cr649 Cr269 Cr869 Cr
Tax %41.1%33.9%31.8%26.0%25.4%8.3%26.0%33.2%30.5%25.1%22.6%25.8%
Net profit134 Cr206 Cr269 Cr747 Cr519 Cr853 Cr158 Cr378 Cr598 Cr403 Cr194 Cr645 Cr
EPS (₹)₹4.59₹6.90₹9.14₹26.09₹18.70₹30.76₹5.70₹12.68₹19.92₹13.45₹6.48₹21.58

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales2,817 Cr2,441 Cr765 Cr1,825 Cr2,252 Cr3,036 Cr4,923 Cr5,131 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)2,235 Cr1,708 Cr530 Cr931 Cr2,005 Cr3,165 Cr2,953 Cr2,328 CrSign in for TTM
EBITDA583 Cr733 Cr235 Cr894 Cr248 Cr-130 Cr1,970 Cr2,803 CrSign in for TTM
OPM %20.7%30.0%30.7%49.0%11.0%-4.3%40.0%54.6%Sign in for TTM
Other income405 Cr473 Cr568 Cr761 Cr787 Cr1,299 Cr2,044 Cr3,279 CrSign in for TTM
Interest234 Cr222 Cr185 Cr167 Cr174 Cr152 Cr174 Cr137 CrSign in for TTM
Depreciation14 Cr21 Cr20 Cr21 Cr24 Cr45 Cr74 Cr116 CrSign in for TTM
Profit before tax334 Cr491 Cr30 Cr705 Cr836 Cr972 Cr1,723 Cr2,551 CrSign in for TTM
Tax %28.4%44.9%341.2%23.5%20.9%26.0%19.4%27.8%Sign in for TTM
Net profit253 Cr271 Cr-189 Cr351 Cr621 Cr747 Cr1,389 Cr1,841 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹11.16₹10.84₹-7.48₹12.68₹20.55₹26.09₹49.02₹61.43Sign in for TTM
Dividend payout %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital115 Cr126 Cr139 Cr139 Cr139 Cr139 Cr151 Cr151 Cr
Reserves2,254 Cr4,578 Cr8,181 Cr8,536 Cr9,125 Cr9,853 Cr17,162 Cr19,005 Cr
Borrowings3,204 Cr4,513 Cr5,170 Cr6,412 Cr10,656 Cr8,561 Cr13,365 Cr
Other liabilities1,575 Cr1,673 Cr1,648 Cr7,406 Cr14,777 Cr29,331 Cr49,175 Cr
Total liabilities9,814 Cr14,942 Cr16,102 Cr23,105 Cr35,735 Cr55,466 Cr81,894 Cr
Fixed assets (net)83 Cr103 Cr108 Cr170 Cr930 Cr1,043 Cr1,281 Cr
CWIP12 Cr8 Cr21 Cr652 Cr249 Cr113 Cr169 Cr
Investments3,563 Cr5,280 Cr5,118 Cr1,748 Cr2,380 Cr5,134 Cr4,885 Cr
Other assets10,756 Cr15,020 Cr17,014 Cr22,567 Cr34,229 Cr53,274 Cr77,927 Cr
Total assets9,814 Cr14,942 Cr16,102 Cr23,105 Cr35,735 Cr55,466 Cr81,894 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-452 Cr-2,861 Cr-693 Cr-2,242 Cr-1,961 Cr
Cash from investing124 Cr1,134 Cr-2,080 Cr-4,273 Cr622 Cr
Cash from financing238 Cr832 Cr3,363 Cr6,710 Cr938 Cr
Net cash flow-90 Cr-894 Cr591 Cr194 Cr-402 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-598 Cr-2,555 Cr-1,388 Cr-2,454 Cr-2,367 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %24.0%15.2%2.6%10.1%1.4%-0.8%7.3%8.2%
ROE %10.7%5.7%-2.3%4.1%6.2%7.0%8.0%9.6%
Debtor days29121365837
Inventory days6716231030681121410461074
Days payable232112171189202
Cash conversion cycle468632895550104910461074
Debt / equity0.000.520.010.691.070.490.69
Current ratio1.632.272.261.461.431.511.27
Net debt / EBITDA0.000.000.000.0023.013.584.10

Compare with peers

Loading peers…