GMR AIRPORTS LIMITED
GMR AIRPORTS LIMITED (GMRAIRPORT) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Services›Services›Transport Infrastructure›Airport & Airport services
Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 2,064 Cr | 2,227 Cr | 2,447 Cr | 2,402 Cr | 2,495 Cr | 2,653 Cr | 2,863 Cr | 3,205 Cr | 3,670 Cr | 3,994 Cr | 3,938 Cr | 3,964 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 1,337 Cr | 1,558 Cr | 1,630 Cr | 1,506 Cr | 1,636 Cr | 1,662 Cr | 1,854 Cr | 2,041 Cr | 2,223 Cr | 2,293 Cr | 2,493 Cr | 2,517 Cr |
| EBITDA | 727 Cr | 669 Cr | 817 Cr | 896 Cr | 859 Cr | 992 Cr | 1,009 Cr | 1,165 Cr | 1,447 Cr | 1,701 Cr | 1,445 Cr | 1,447 Cr |
| OPM % | 35.2% | 30.0% | 33.4% | 37.3% | 34.4% | 37.4% | 35.2% | 36.3% | 39.4% | 42.6% | 36.7% | 36.5% |
| Other income | 121 Cr | 124 Cr | 124 Cr | 120 Cr | 103 Cr | 95 Cr | 113 Cr | 115 Cr | 84 Cr | 89 Cr | 105 Cr | 121 Cr |
| Interest | 696 Cr | 857 Cr | 823 Cr | 889 Cr | 1,031 Cr | 829 Cr | 955 Cr | 949 Cr | 1,043 Cr | 917 Cr | 950 Cr | 938 Cr |
| Depreciation | 373 Cr | 393 Cr | 405 Cr | 466 Cr | 474 Cr | 479 Cr | 491 Cr | 489 Cr | 431 Cr | 465 Cr | 452 Cr | 456 Cr |
| Profit before tax | -135 Cr | -465 Cr | -148 Cr | -300 Cr | -386 Cr | 246 Cr | -196 Cr | -65 Cr | 103 Cr | 246 Cr | 302 Cr | 223 Cr |
| Tax % | -40.5% | -4.6% | -12.9% | -12.6% | -11.1% | 17.9% | -29.0% | -110.8% | 66.0% | 29.2% | -32.5% | 33.7% |
| Net profit | -190 Cr | -486 Cr | -168 Cr | -338 Cr | -429 Cr | 202 Cr | -253 Cr | -137 Cr | 35 Cr | 174 Cr | 400 Cr | 148 Cr |
| EPS (₹) | ₹-0.15 | ₹-0.53 | ₹-0.20 | ₹-0.23 | ₹-0.29 | ₹0.25 | ₹-0.23 | ₹-0.20 | ₹-0.04 | ₹0.12 | ₹0.29 | ₹0.09 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7,565 Cr | 8,556 Cr | 6,229 Cr | 4,601 Cr | 6,693 Cr | 8,755 Cr | 10,414 Cr | 14,807 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 5,870 Cr | 5,927 Cr | 5,151 Cr | 2,498 Cr | 4,970 Cr | 5,789 Cr | 6,648 Cr | 9,051 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 1,695 Cr | 2,629 Cr | 1,079 Cr | 2,103 Cr | 1,724 Cr | 2,966 Cr | 3,766 Cr | 5,757 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 22.4% | 30.7% | 17.3% | 45.7% | 25.8% | 33.9% | 36.2% | 38.9% | Sign in for TTM |
| Other income | 720 Cr | 667 Cr | 634 Cr | 358 Cr | 596 Cr | 452 Cr | 422 Cr | 393 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 2,684 Cr | 3,545 Cr | 3,172 Cr | 2,019 Cr | 2,343 Cr | 2,929 Cr | 3,705 Cr | 3,859 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 984 Cr | 1,064 Cr | 1,005 Cr | 889 Cr | 1,042 Cr | 1,466 Cr | 1,910 Cr | 1,837 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | -3,348 Cr | -2,287 Cr | -3,690 Cr | -1,154 Cr | -726 Cr | -860 Cr | -635 Cr | 586 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 2.6% | 3.7% | 7.1% | 1.1% | -15.7% | -22.4% | -28.6% | 19.4% | Sign in for TTM |
| Net profit | -3,356 Cr | -2,202 Cr | -3,428 Cr | -1,131 Cr | -840 Cr | -827 Cr | -817 Cr | 472 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-5.98 | ₹-4.03 | ₹-4.63 | ₹-1.70 | ₹-0.30 | ₹-0.93 | ₹-0.43 | ₹0.17 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | — | — | — | 20.8% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 604 Cr | 604 Cr | 604 Cr | 604 Cr | 604 Cr | 604 Cr | 1,056 Cr | 1,056 Cr |
| Reserves | 638 Cr | -3,062 Cr | 715 Cr | 1,315 Cr | 365 Cr | -2,768 Cr | -2,845 Cr | -2,605 Cr |
| Borrowings | 23,962 Cr | 28,153 Cr | 32,273 Cr | 26,516 Cr | 32,157 Cr | 35,285 Cr | 37,634 Cr | 42,196 Cr |
| Other liabilities | 15,200 Cr | 18,158 Cr | 16,369 Cr | 8,676 Cr | 10,986 Cr | 14,268 Cr | 12,912 Cr | 14,118 Cr |
| Total liabilities | 40,404 Cr | 46,527 Cr | 49,960 Cr | 37,110 Cr | 44,111 Cr | 48,683 Cr | 48,757 Cr | 54,764 Cr |
| Fixed assets (net) | 9,614 Cr | 9,380 Cr | 9,021 Cr | 9,495 Cr | 14,319 Cr | 27,236 Cr | 26,756 Cr | 26,876 Cr |
| CWIP | 857 Cr | 3,809 Cr | 6,616 Cr | 10,163 Cr | 11,173 Cr | 1,670 Cr | 3,802 Cr | 5,433 Cr |
| Investments | 13,255 Cr | 13,611 Cr | 10,208 Cr | 3,798 Cr | 4,478 Cr | 4,425 Cr | 4,288 Cr | 5,959 Cr |
| Loans & advances | 110 Cr | 917 Cr | 713 Cr | 253 Cr | 466 Cr | 314 Cr | 118 Cr | 704 Cr |
| Inventories | 113 Cr | 191 Cr | 175 Cr | 92 Cr | 135 Cr | 130 Cr | 162 Cr | 540 Cr |
| Trade receivables | 1,447 Cr | 1,424 Cr | 1,146 Cr | 376 Cr | 369 Cr | 482 Cr | 531 Cr | 596 Cr |
| Cash & bank | 919 Cr | 2,859 Cr | 4,300 Cr | 1,619 Cr | 3,278 Cr | 1,795 Cr | 556 Cr | 610 Cr |
| Other assets | 14,089 Cr | 14,337 Cr | 17,782 Cr | 11,314 Cr | 9,895 Cr | 12,632 Cr | 12,545 Cr | 14,045 Cr |
| Total assets | 40,404 Cr | 46,527 Cr | 49,960 Cr | 37,110 Cr | 44,111 Cr | 48,683 Cr | 48,757 Cr | 54,764 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 3,256 Cr | 2,299 Cr | 3,880 Cr | 3,443 Cr | 4,884 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | -1,897 Cr | -2,422 Cr | -5,788 Cr | -3,673 Cr | -3,577 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -4,041 Cr | 1,731 Cr | 467 Cr | -1,010 Cr | -1,238 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -2,681 Cr | 1,620 Cr | -1,445 Cr | -1,241 Cr | 56 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 118 Cr | -1,622 Cr | -644 Cr | -686 Cr | 1,555 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2020BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2021BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2022BSE balance sheet (this exchange's own filing had none for this period) | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | -2.6% | 4.4% | -1.5% | 3.0% | 4.9% | 4.4% | 5.2% | 9.6% |
| ROE % | -275.4% | -1020.1% | 0.0% | -59.0% | -18.5% | — | — | — |
| Debtor days | 70 | 61 | 67 | 30 | 20 | 20 | 19 | 15 |
| Inventory days | 118 | 160 | 84 | 363 | 508 | 504 | 361 | 863 |
| Days payable | 2049 | 1898 | 1184 | 2137 | 3207 | 4196 | 2238 | 2121 |
| Cash conversion cycle | -1862 | -1678 | -1033 | -1744 | -2679 | -3672 | -1858 | -1243 |
| Debt / equity | 19.30 | 130.40 | 24.48 | 13.82 | 33.19 | — | -0.21 | -0.28 |
| Current ratio | 0.75 | 0.75 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.18 | 0.66 | 0.77 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.75 | 11.29 | 9.85 | 7.22 |
Compare with peers
Loading peers…