Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Only consolidated filings are available for this company — standalone cannot be selected.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,037 Cr | 947 Cr | 386 Cr | 263 Cr | 85 Cr | 94 Cr | 116 Cr | 112 Cr | 107 Cr | 115 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 1,001 Cr | 1,087 Cr | 473 Cr | 576 Cr | 121 Cr | 88 Cr | 120 Cr | 104 Cr | 54 Cr | 113 Cr |
| EBITDA | 36 Cr | -140 Cr | -87 Cr | -313 Cr | -36 Cr | 6 Cr | -5 Cr | 9 Cr | 53 Cr | 2 Cr |
| OPM % | 3.5% | -14.8% | -22.5% | -119.2% | -42.6% | 6.1% | -4.2% | 7.8% | 49.6% | 1.8% |
| Other income | 7 Cr | 9 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 7 Cr | 5 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 4 Cr |
| Interest | 21 Cr | 22 Cr | 14 Cr | 15 Cr | 14 Cr | 20 Cr | 16 Cr | 34 Cr | 15 Cr | 25 Cr |
| Depreciation | 14 Cr | 17 Cr | 14 Cr | 13 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr |
| Profit before tax | 0.76 Cr | -178 Cr | -115 Cr | -341 Cr | -56 Cr | -18 Cr | -25 Cr | -30 Cr | 33 Cr | -28 Cr |
| Tax % | -2380.5% | 10.2% | -33.5% | 0.3% | -2.9% | 0.8% | 3.5% | 0.8% | 55.8% | 0.7% |
| Net profit | 8 Cr | -175 Cr | -155 Cr | -346 Cr | -56 Cr | -21 Cr | -18 Cr | -18 Cr | 15 Cr | -28 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.04 | ₹-0.92 | ₹-0.79 | ₹-1.75 | ₹-0.28 | ₹-0.10 | ₹-0.09 | ₹-0.09 | ₹0.07 | ₹-0.14 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 3,881 Cr | 4,040 Cr | 1,185 Cr | 1,469 Cr | 441 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 3,748 Cr | 4,054 Cr | 1,492 Cr | 1,782 Cr | 417 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 132 Cr | -14 Cr | -307 Cr | -314 Cr | 24 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 3.4% | -0.3% | -25.9% | -21.4% | 5.5% | Sign in for TTM |
| Other income | 31 Cr | 26 Cr | 21 Cr | 21 Cr | 32 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 73 Cr | 87 Cr | 72 Cr | 63 Cr | 61 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 53 Cr | 70 Cr | 58 Cr | 52 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 6 Cr | -171 Cr | -438 Cr | -428 Cr | -52 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | -288.4% | 1.1% | -4.8% | 0.1% | 1.9% | Sign in for TTM |
| Net profit | -7 Cr | -217 Cr | -483 Cr | -450 Cr | -45 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹-0.03 | ₹-1.13 | ₹-2.45 | ₹-2.27 | ₹-0.23 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | — | — | — | — | — | Sign in for TTM |
Sign in for TTM
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity capital | 1,144 Cr | 1,145 Cr | 1,184 Cr | 1,190 Cr | 1,198 Cr |
| Reserves | -154 Cr | -90 Cr | -592 Cr | 1,040 Cr | -1,497 Cr |
| Borrowings | — | — | — | — | 399 Cr |
| Other liabilities | — | — | — | — | 469 Cr |
| Total liabilities | — | — | — | — | 570 Cr |
| Fixed assets (net) | — | — | — | — | 173 Cr |
| CWIP | — | — | — | — | 3 Cr |
| Investments | — | — | — | — | 8 Cr |
| Other assets | — | — | — | — | 83 Cr |
| Total assets | — | — | — | — | 570 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | — | — | — | 119 Cr | 6 Cr |
| Cash from investing | — | — | — | 6 Cr | 19 Cr |
| Cash from financing | — | — | — | -134 Cr | -22 Cr |
| Net cash flow | — | — | — | -9 Cr | 4 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | — | — | — | 110 Cr | 4 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCE % | 8.0% | -8.0% | -61.7% | -16.4% | 8.1% |
| ROE % | -0.6% | -20.5% | -81.6% | -20.2% | — |
| Debtor days | — | — | — | — | — |
| Inventory days | — | — | — | — | 736 |
| Days payable | — | — | — | — | — |
| Cash conversion cycle | — | — | — | — | 736 |
| Debt / equity | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — |
| Current ratio | — | — | — | — | 0.11 |
| Net debt / EBITDA | 0.00 | — | — | — | 16.06 |
Compare with peers
Loading peers…