Euro Panel Products Limited
Industrials›Capital Goods›Industrial Products›Aluminium, Copper & Zinc Products
Key metrics
Price as of 2026-07-20
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 105 Cr | 130 Cr | 127 Cr | 141 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 92 Cr | 115 Cr | 114 Cr | 126 Cr |
| EBITDA | 13 Cr | 15 Cr | 13 Cr | 15 Cr |
| OPM % | 12.4% | 11.5% | 10.5% | 10.9% |
| Other income | 1 Cr | 0.02 Cr | 0.27 Cr | 0.31 Cr |
| Interest | 3 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| Depreciation | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr | 2 Cr |
| Profit before tax | 8 Cr | 9 Cr | 8 Cr | 11 Cr |
| Tax % | 27.1% | 26.9% | 25.4% | 23.7% |
| Net profit | 6 Cr | 7 Cr | 6 Cr | 9 Cr |
| EPS (₹) | ₹2.34 | ₹2.70 | ₹2.33 | ₹3.48 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|
| Sales | 423 Cr | 503 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 380 Cr | 447 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 43 Cr | 57 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 10.2% | 11.3% | Sign in for TTM |
| Other income | 1 Cr | 2 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 11 Cr | 12 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 7 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 25 Cr | 36 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.2% | 25.6% | Sign in for TTM |
| Net profit | 18 Cr | 27 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹7.52 | ₹10.84 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Equity capital | 25 Cr | 25 Cr |
| Reserves | 109 Cr | 136 Cr |
| Borrowings | 95 Cr | 138 Cr |
| Other liabilities | 82 Cr | 90 Cr |
| Total liabilities | 310 Cr | 388 Cr |
| Fixed assets (net) | 80 Cr | 85 Cr |
| CWIP | 0.23 Cr | 3 Cr |
| Investments | 0.28 Cr | 0.28 Cr |
| Other assets | 229 Cr | 285 Cr |
| Total assets | 310 Cr | 388 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Cash from operating activity | 34 Cr | -3 Cr |
| Cash from investing | -20 Cr | -24 Cr |
| Cash from financing | -14 Cr | 29 Cr |
| Net cash flow | 0.12 Cr | 1 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 12 Cr | -23 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| ROCE % | 15.9% | 16.1% |
| ROE % | 13.8% | 0.0% |
| Debtor days | — | — |
| Inventory days | 194 | 197 |
| Days payable | — | — |
| Cash conversion cycle | 194 | 197 |
| Debt / equity | 0.71 | 0.86 |
| Current ratio | 1.49 | 1.41 |
| Net debt / EBITDA | 2.20 | 2.42 |
Compare with peers
Loading peers…