EPACK Durable Limited
EPACK Durable Limited (EPACK) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Consumer Discretionary›Consumer Durables›Consumer Durables›Household Appliances
epackdurable.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 279 Cr | 526 Cr | 774 Cr | 377 Cr | 377 Cr | 643 Cr | 662 Cr | 213 Cr | 428 Cr | 591 Cr | 886 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 255 Cr | 470 Cr | 722 Cr | 367 Cr | 353 Cr | 571 Cr | 608 Cr | 213 Cr | 396 Cr | 565 Cr | 831 Cr |
| EBITDA | 24 Cr | 55 Cr | 52 Cr | 10 Cr | 24 Cr | 72 Cr | 55 Cr | 0.54 Cr | 32 Cr | 26 Cr | 55 Cr |
| OPM % | 8.5% | 10.5% | 6.7% | 2.5% | 6.4% | 11.2% | 8.2% | 0.3% | 7.4% | 4.4% | 6.2% |
| Other income | 2 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 5 Cr | 6 Cr | 6 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 2 Cr |
| Interest | 10 Cr | 11 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 12 Cr | 14 Cr | 16 Cr | 20 Cr | 13 Cr | 11 Cr | 20 Cr |
| Depreciation | 9 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 12 Cr | 13 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 14 Cr | 17 Cr |
| Profit before tax | 7 Cr | 39 Cr | 32 Cr | -12 Cr | 3 Cr | 50 Cr | 31 Cr | -29 Cr | 5 Cr | 1.00 Cr | 18 Cr |
| Tax % | 26.6% | 27.8% | 27.5% | 27.4% | 28.2% | 25.0% | 27.2% | 22.4% | 48.6% | 97.6% | 32.9% |
| Net profit | 5 Cr | 28 Cr | 23 Cr | -8 Cr | 3 Cr | 38 Cr | 23 Cr | -22 Cr | 3 Cr | 0.02 Cr | 12 Cr |
| EPS (₹) | ₹0.62 | ₹3.08 | ₹2.44 | ₹-0.89 | ₹0.26 | ₹3.93 | ₹2.39 | ₹-2.32 | ₹0.27 | ₹0.00 | ₹1.23 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,420 Cr | 2,171 Cr | 1,894 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 1,303 Cr | 2,013 Cr | 1,781 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 116 Cr | 158 Cr | 114 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 8.2% | 7.3% | 6.0% | Sign in for TTM |
| Other income | 9 Cr | 21 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 39 Cr | 54 Cr | 61 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 35 Cr | 47 Cr | 54 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 49 Cr | 74 Cr | 9 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 28.1% | 25.9% | 63.0% | Sign in for TTM |
| Net profit | 35 Cr | 55 Cr | 3 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹4.35 | ₹5.75 | ₹0.34 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 96 Cr | 96 Cr | 96 Cr |
| Reserves | 796 Cr | 856 Cr | 864 Cr |
| Borrowings | 331 Cr | 370 Cr | 707 Cr |
| Other liabilities | 544 Cr | 691 Cr | 838 Cr |
| Total liabilities | 1,768 Cr | 2,013 Cr | 2,506 Cr |
| Fixed assets (net) | 678 Cr | 690 Cr | 908 Cr |
| CWIP | 27 Cr | 58 Cr | 89 Cr |
| Investments | 9 Cr | 20 Cr | 12 Cr |
| Inventories | 378 Cr | 581 Cr | 837 Cr |
| Trade receivables | 212 Cr | 298 Cr | 352 Cr |
| Cash & bank | 107 Cr | 14 Cr | 16 Cr |
| Other assets | 358 Cr | 352 Cr | 292 Cr |
| Total assets | 1,768 Cr | 2,013 Cr | 2,506 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 257 Cr | 31 Cr | -140 Cr |
| Cash from investing | -377 Cr | -95 Cr | -113 Cr |
| Cash from financing | 167 Cr | -29 Cr | 254 Cr |
| Net cash flow | 47 Cr | -93 Cr | 2 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 100 Cr | -83 Cr | -455 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 7.2% | 9.7% | 4.2% |
| ROE % | 4.0% | 5.8% | 0.3% |
| Debtor days | 55 | 50 | 68 |
| Inventory days | 113 | 117 | 192 |
| Days payable | 124 | 109 | 164 |
| Cash conversion cycle | 43 | 58 | 96 |
| Debt / equity | 0.37 | 0.39 | 0.74 |
| Current ratio | 1.33 | 1.04 | 1.02 |
| Net debt / EBITDA | 1.93 | 2.25 | 6.07 |
Compare with peers
Loading peers…