Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹340.20
Market cap
21,274 Cr
Stock P/E
24.3
P/B
3.93
Dividend yield
0.5%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales498 Cr1,029 Cr1,770 Cr2,511 Cr527 Cr1,116 Cr800 Cr827 Cr574 Cr598 Cr873 Cr895 Cr
Operating expenses (approx.)318 Cr684 Cr1,096 Cr1,477 Cr360 Cr743 Cr414 Cr460 Cr489 Cr401 Cr490 Cr503 Cr
EBITDA180 Cr345 Cr674 Cr1,034 Cr166 Cr372 Cr386 Cr367 Cr85 Cr197 Cr383 Cr393 Cr
OPM %36.1%33.5%38.1%41.2%31.5%33.4%48.2%44.4%14.8%32.9%43.9%43.9%
Other income25 Cr46 Cr75 Cr115 Cr33 Cr67 Cr31 Cr38 Cr35 Cr35 Cr37 Cr59 Cr
Interest6 Cr12 Cr17 Cr19 Cr5 Cr10 Cr6 Cr6 Cr6 Cr6 Cr6 Cr6 Cr
Depreciation32 Cr65 Cr99 Cr131 Cr33 Cr67 Cr34 Cr33 Cr33 Cr35 Cr37 Cr38 Cr
Profit before tax142 Cr268 Cr558 Cr883 Cr128 Cr295 Cr346 Cr328 Cr46 Cr157 Cr341 Cr349 Cr
Tax %27.5%28.1%26.7%27.1%28.7%26.9%24.7%28.4%37.9%31.8%30.8%34.2%
Net profit106 Cr200 Cr430 Cr678 Cr97 Cr229 Cr279 Cr262 Cr37 Cr117 Cr255 Cr249 Cr
EPS (₹)₹1.66₹3.15₹6.65₹10.22₹1.47₹3.55₹4.23₹4.04₹0.54₹1.82₹3.89₹3.80

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales1,811 Cr1,596 Cr497 Cr985 Cr2,019 Cr2,511 Cr2,743 Cr2,940 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)1,478 Cr1,228 Cr734 Cr873 Cr1,490 Cr1,592 Cr1,618 Cr1,882 CrSign in for TTM
EBITDA333 Cr368 Cr-236 Cr113 Cr528 Cr920 Cr1,125 Cr1,058 CrSign in for TTM
OPM %18.4%23.1%-47.6%11.4%26.2%36.6%41.0%36.0%Sign in for TTM
Other income69 Cr78 Cr58 Cr59 Cr78 Cr115 Cr136 Cr166 CrSign in for TTM
Interest50 Cr56 Cr46 Cr35 Cr36 Cr19 Cr21 Cr23 CrSign in for TTM
Depreciation133 Cr146 Cr133 Cr124 Cr126 Cr131 Cr134 Cr143 CrSign in for TTM
Profit before tax219 Cr166 Cr-415 Cr-47 Cr444 Cr883 Cr969 Cr892 CrSign in for TTM
Tax %37.5%0.5%24.2%-3.7%28.1%27.1%26.6%32.7%Sign in for TTM
Net profit149 Cr165 Cr-375 Cr-95 Cr329 Cr678 Cr770 Cr657 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹2.30₹2.60₹-6.17₹-1.56₹5.03₹10.22₹11.82₹10.05Sign in for TTM
Dividend payout %0.2%11.4%10.8%16.1%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital114 Cr114 Cr125 Cr125 Cr125 Cr125 Cr125 Cr125 Cr
Reserves2,879 Cr3,022 Cr2,979 Cr2,902 Cr3,250 Cr3,814 Cr4,488 Cr5,137 Cr
Borrowings500 Cr370 Cr232 Cr334 Cr57 Cr
Other liabilities670 Cr625 Cr500 Cr482 Cr878 Cr962 Cr1,096 Cr1,146 Cr
Total liabilities4,252 Cr3,914 Cr3,657 Cr3,623 Cr4,407 Cr5,048 Cr5,840 Cr6,556 Cr
Fixed assets (net)2,170 Cr2,211 Cr2,104 Cr2,118 Cr2,379 Cr2,392 Cr2,644 Cr3,341 Cr
CWIP79 Cr113 Cr152 Cr42 Cr96 Cr170 Cr308 Cr218 Cr
Investments84 Cr812 Cr776 Cr719 Cr78 Cr448 Cr548 Cr656 Cr
Other assets753 Cr331 Cr189 Cr327 Cr892 Cr1,073 Cr1,437 Cr1,557 Cr
Total assets4,252 Cr3,914 Cr3,657 Cr3,623 Cr4,407 Cr5,048 Cr5,840 Cr6,556 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-17 Cr621 Cr712 Cr825 Cr993 Cr
Cash from investing24 Cr-298 Cr-546 Cr-424 Cr-1,057 Cr
Cash from financing19 Cr-307 Cr-167 Cr-113 Cr-141 Cr
Net cash flow25 Cr16 Cr-1 Cr289 Cr-205 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-83 Cr484 Cr489 Cr342 Cr300 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %5.6%7.1%-11.9%-0.4%11.4%19.3%20.9%16.9%
ROE %4.3%5.3%-11.9%-3.2%9.1%15.6%15.6%11.6%
Debtor days505261444029
Inventory days89113226120121998884
Days payable342369792409576421
Cash conversion cycle-203-204-505-244-415-2948884
Debt / equity0.170.130.080.120.02
Current ratio1.150.610.550.661.732.092.572.69
Net debt / EBITDA1.210.000.00-0.05-0.09-0.34-0.16

Compare with peers

Loading peers…