Donear Industries Limited
Donear Industries Limited (DONEAR) financial statements and selected valuation metrics from NSE/BSE exchange filings through 30 June 2026.
Consumer Discretionary›Textiles›Textiles & Apparels›Other Textile Products
donear.com(opens the company website in a new tab)Key metrics
Price as of 2026-09-03
Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →
Share price
NSE closing price from historical market data.
Loading price history…
Statement tables · Consolidated
Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.
Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows
Quarterly results
Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 243 Cr | 199 Cr | 210 Cr | 247 Cr | 258 Cr | 196 Cr | 237 Cr | 240 Cr | 239 Cr | 212 Cr |
| Operating expenses (approx.) | 213 Cr | 178 Cr | 188 Cr | 220 Cr | 244 Cr | 175 Cr | 207 Cr | 212 Cr | 231 Cr | 189 Cr |
| EBITDA | 29 Cr | 21 Cr | 22 Cr | 27 Cr | 13 Cr | 21 Cr | 30 Cr | 28 Cr | 8 Cr | 23 Cr |
| OPM % | 12.1% | 10.4% | 10.4% | 10.9% | 5.2% | 10.8% | 12.8% | 11.7% | 3.4% | 11.0% |
| Other income | 3 Cr | 2 Cr | 3 Cr | 0.0016 Cr | 3 Cr | 1 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 9 Cr | 2 Cr |
| Interest | 7 Cr | 7 Cr | 9 Cr | 8 Cr | 8 Cr | 7 Cr | 10 Cr | 7 Cr | 6 Cr | 6 Cr |
| Depreciation | 3 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 3 Cr | 4 Cr | 4 Cr | 3 Cr |
| Profit before tax | 22 Cr | 12 Cr | 13 Cr | 15 Cr | 4 Cr | 12 Cr | 20 Cr | 20 Cr | 7 Cr | 16 Cr |
| Tax % | 27.8% | 27.1% | 18.6% | 28.0% | 63.6% | 27.3% | 37.8% | 14.4% | 29.1% | 28.1% |
| Net profit | 16 Cr | 9 Cr | 11 Cr | 11 Cr | 2 Cr | 9 Cr | 12 Cr | 17 Cr | 5 Cr | 11 Cr |
| EPS (₹) | ₹3.06 | ₹1.69 | ₹2.03 | ₹2.10 | ₹0.31 | ₹1.69 | ₹2.38 | ₹3.37 | ₹0.99 | ₹2.17 |
Profit & loss (annual)
Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 799 Cr | 914 Cr | 912 Cr | Sign in for TTM |
| Operating expenses (approx.) | 718 Cr | 831 Cr | 825 Cr | Sign in for TTM |
| EBITDA | 81 Cr | 83 Cr | 88 Cr | Sign in for TTM |
| OPM % | 10.1% | 9.1% | 9.6% | Sign in for TTM |
| Other income | 9 Cr | 7 Cr | 16 Cr | Sign in for TTM |
| Interest | 30 Cr | 32 Cr | 30 Cr | Sign in for TTM |
| Depreciation | 12 Cr | 13 Cr | 14 Cr | Sign in for TTM |
| Profit before tax | 47 Cr | 45 Cr | 59 Cr | Sign in for TTM |
| Tax % | 26.9% | 28.6% | 26.7% | Sign in for TTM |
| Net profit | 35 Cr | 32 Cr | 43 Cr | Sign in for TTM |
| EPS (₹) | ₹6.67 | ₹6.13 | ₹8.35 | Sign in for TTM |
| Dividend payout % | 3.0% | 3.3% | 2.4% | Sign in for TTM |
Trailing twelve months totals and margin rows
Balance sheet
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Equity capital | 10 Cr | 10 Cr | 10 Cr |
| Reserves | 194 Cr | 224 Cr | 266 Cr |
| Borrowings | 338 Cr | 390 Cr | 425 Cr |
| Other liabilities | 168 Cr | 163 Cr | 150 Cr |
| Total liabilities | 710 Cr | 788 Cr | 852 Cr |
| Fixed assets (net) | 71 Cr | 82 Cr | 88 Cr |
| CWIP | 8 Cr | 11 Cr | 11 Cr |
| Investments | 22 Cr | 21 Cr | 19 Cr |
| Inventories | 329 Cr | 363 Cr | 415 Cr |
| Trade receivables | 174 Cr | 214 Cr | 223 Cr |
| Cash & bank | 0.17 Cr | 2 Cr | 4 Cr |
| Other assets | 106 Cr | 95 Cr | 93 Cr |
| Total assets | 710 Cr | 788 Cr | 852 Cr |
Cash flows
Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Cash from operating activity | 71 Cr | -0.54 Cr | 16 Cr |
| Cash from investing | -28 Cr | -18 Cr | -12 Cr |
| Cash from financing | -47 Cr | 20 Cr | -1 Cr |
| Net cash flow | -4 Cr | 2 Cr | 4 Cr |
| Free cash flow (OCF − Capex) | 50 Cr | -27 Cr | 2 Cr |
Ratios
Ratios as reported or derived per annual period.
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| ROCE % | 14.3% | 12.3% | 12.8% |
| ROE % | 17.0% | 0.0% | 0.0% |
| Debtor days | 79 | 85 | 89 |
| Inventory days | 476 | 450 | 413 |
| Days payable | 101 | 109 | 75 |
| Cash conversion cycle | 454 | 426 | 426 |
| Debt / equity | 1.65 | 1.66 | 1.54 |
| Current ratio | 1.28 | 1.27 | 1.33 |
| Net debt / EBITDA | 4.17 | 4.69 | 4.80 |
Compare with peers
Loading peers…