Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹429.40
Market cap
2,64,603 Cr
Stock P/E
9.9
P/B
2.19
Dividend yield
6.1%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales35,983 Cr32,776 Cr36,154 Cr37,410 Cr36,465 Cr30,673 Cr35,780 Cr37,825 Cr35,842 Cr30,187 Cr34,924 Cr46,490 Cr
Operating expenses (approx.)25,469 Cr24,639 Cr24,781 Cr26,073 Cr22,126 Cr22,056 Cr23,463 Cr26,034 Cr23,321 Cr23,471 Cr25,593 Cr33,817 Cr
EBITDA10,514 Cr8,137 Cr11,373 Cr11,338 Cr14,339 Cr8,617 Cr12,317 Cr11,790 Cr12,521 Cr6,716 Cr9,331 Cr12,673 Cr
OPM %29.2%24.8%31.5%30.3%39.3%28.1%34.4%31.2%34.9%22.2%26.7%27.3%
Other income1,538 Cr1,984 Cr2,203 Cr2,244 Cr1,885 Cr1,505 Cr2,143 Cr3,937 Cr1,616 Cr2,140 Cr2,392 Cr5,128 Cr
Interest178 Cr182 Cr227 Cr232 Cr209 Cr208 Cr226 Cr241 Cr265 Cr287 Cr321 Cr344 Cr
Depreciation1,138 Cr1,178 Cr1,260 Cr1,993 Cr1,952 Cr1,898 Cr2,513 Cr2,782 Cr2,307 Cr2,664 Cr2,218 Cr2,947 Cr
Profit before tax10,735 Cr8,760 Cr12,089 Cr11,356 Cr14,062 Cr8,016 Cr11,721 Cr12,704 Cr11,565 Cr5,905 Cr9,184 Cr14,511 Cr
Tax %25.8%23.2%27.1%24.6%22.8%23.4%28.2%25.8%25.7%31.4%25.1%25.6%
Net profit7,941 Cr6,814 Cr9,094 Cr8,640 Cr10,944 Cr6,275 Cr8,491 Cr9,593 Cr8,734 Cr4,263 Cr7,166 Cr10,908 Cr
EPS (₹)₹12.93₹11.03₹14.72₹14.09₹17.78₹10.21₹13.80₹15.58₹14.19₹7.07₹11.61₹17.59

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales99,547 Cr96,080 Cr90,026 Cr1,09,714 Cr1,38,252 Cr1,42,324 Cr1,43,369 Cr1,68,400 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)74,570 Cr74,159 Cr71,453 Cr85,023 Cr1,01,434 Cr94,352 Cr96,306 Cr1,27,158 CrSign in for TTM
EBITDA24,977 Cr21,921 Cr18,573 Cr24,691 Cr36,818 Cr47,971 Cr47,063 Cr41,242 CrSign in for TTM
OPM %25.1%22.8%20.6%22.5%26.6%33.7%32.8%24.5%Sign in for TTM
Other income5,874 Cr6,105 Cr3,792 Cr3,905 Cr6,551 Cr7,969 Cr9,470 Cr11,276 CrSign in for TTM
Interest275 Cr503 Cr645 Cr541 Cr684 Cr819 Cr884 Cr1,216 CrSign in for TTM
Depreciation3,450 Cr3,451 Cr3,709 Cr4,429 Cr4,675 Cr6,735 Cr9,145 Cr10,137 CrSign in for TTM
Profit before tax27,125 Cr24,072 Cr18,012 Cr23,625 Cr38,009 Cr48,386 Cr46,504 Cr41,165 CrSign in for TTM
Tax %35.6%30.6%29.5%26.4%26.0%23.7%25.1%26.4%Sign in for TTM
Net profit17,462 Cr16,700 Cr12,702 Cr17,378 Cr28,125 Cr37,369 Cr35,302 Cr31,071 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹28.14₹27.12₹20.61₹28.17₹45.70₹60.69₹57.37₹50.46Sign in for TTM
Dividend payout %62.1%50.9%40.4%46.0%52.1%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital6,163 Cr6,163 Cr6,163 Cr6,163 Cr6,163 Cr6,163 Cr6,163 Cr6,163 Cr
Reserves20,291 Cr25,994 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr51,082 Cr76,567 Cr92,942 Cr1,12,939 Cr
Borrowings4,115 Cr6,289 Cr8,908 Cr13,821 Cr
Other liabilities1,49,076 Cr1,47,801 Cr1,51,339 Cr1,50,834 Cr
Total liabilities2,11,207 Cr2,37,672 Cr2,60,198 Cr2,85,660 Cr
Fixed assets (net)44,448 Cr67,900 Cr76,640 Cr81,503 Cr
CWIP20,187 Cr19,788 Cr19,534 Cr18,819 Cr
Investments7,139 Cr7,110 Cr7,591 Cr10,226 Cr
Other assets1,08,103 Cr1,03,905 Cr96,212 Cr1,25,540 Cr
Total assets2,11,207 Cr2,37,672 Cr2,60,198 Cr2,85,660 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity41,088 Cr35,686 Cr18,103 Cr29,200 Cr43,215 Cr
Cash from investing-26,481 Cr-23,423 Cr-4,486 Cr-10,076 Cr-33,955 Cr
Cash from financing-13,441 Cr-13,661 Cr-13,899 Cr-13,308 Cr-11,801 Cr
Net cash flow1,165 Cr-1,398 Cr-282 Cr5,815 Cr-2,541 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)29,064 Cr21,477 Cr1,723 Cr16,396 Cr31,122 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %81.4%57.4%241.2%328.8%51.7%45.9%34.8%23.1%
ROE %66.0%52.0%0.0%39.7%48.5%44.7%35.4%25.7%
Debtor days34343231
Inventory days219321408510
Days payable230264330409
Cash conversion cycle2490110132
Debt / equity0.000.000.000.000.070.080.090.12
Current ratio1.571.701.491.86
Net debt / EBITDA0.000.000.000.00-0.040.0058-0.050.13

Compare with peers

Loading peers…