Key metrics

Price as of 2026-07-20

Stock price
₹473.80
Market cap
17,974 Cr
Stock P/E
20.4
P/B
47.38
Dividend yield
1.5%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales4,761 Cr7,040 Cr9,280 Cr2,427 Cr4,719 Cr6,854 Cr2,110 Cr2,273 Cr2,369 Cr2,372 Cr2,393 Cr2,612 Cr
Operating expenses (approx.)3,974 Cr5,888 Cr7,774 Cr2,015 Cr3,917 Cr5,697 Cr1,777 Cr1,901 Cr2,010 Cr1,997 Cr2,035 Cr2,182 Cr
EBITDA787 Cr1,152 Cr1,506 Cr412 Cr803 Cr1,157 Cr333 Cr372 Cr359 Cr375 Cr358 Cr430 Cr
OPM %16.5%16.4%16.2%17.0%17.0%16.9%15.8%16.4%15.1%15.8%15.0%16.5%
Other income35 Cr56 Cr82 Cr51 Cr82 Cr106 Cr34 Cr36 Cr22 Cr19 Cr24 Cr28 Cr
Interest46 Cr77 Cr107 Cr22 Cr43 Cr60 Cr18 Cr13 Cr2 Cr4 Cr9 Cr9 Cr
Depreciation166 Cr244 Cr322 Cr86 Cr170 Cr250 Cr81 Cr86 Cr87 Cr89 Cr96 Cr94 Cr
Profit before tax575 Cr831 Cr1,076 Cr304 Cr589 Cr848 Cr234 Cr273 Cr270 Cr282 Cr254 Cr327 Cr
Tax %24.5%25.3%25.8%24.3%24.4%24.7%23.6%24.6%25.1%24.5%21.4%24.4%
Net profit581 Cr956 Cr1,125 Cr230 Cr447 Cr643 Cr185 Cr206 Cr204 Cr214 Cr204 Cr249 Cr
EPS (₹)₹15.31₹25.21₹29.66₹6.08₹11.80₹16.94₹4.88₹5.44₹5.36₹5.64₹5.38₹6.57

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricDec 2018Dec 2019Standalone onlyDec 2020Standalone onlyDec 2021Standalone onlyDec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025TTM
Sales8,032 Cr7,908 Cr6,050 Cr8,387 Cr8,753 Cr9,280 Cr8,964 Cr9,406 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)6,980 Cr6,912 Cr5,494 Cr7,327 Cr7,541 Cr7,856 Cr7,474 Cr7,943 CrSign in for TTM
EBITDA1,051 Cr996 Cr557 Cr1,060 Cr1,212 Cr1,424 Cr1,490 Cr1,464 CrSign in for TTM
OPM %13.1%12.6%9.2%12.6%13.8%15.3%16.6%15.6%Sign in for TTM
Other income39 Cr33 Cr55 Cr56 Cr58 Cr82 Cr140 Cr101 CrSign in for TTM
Interest50 Cr52 Cr55 Cr53 Cr23 Cr107 Cr78 Cr27 CrSign in for TTM
Depreciation287 Cr316 Cr306 Cr343 Cr296 Cr322 Cr331 Cr358 CrSign in for TTM
Profit before tax753 Cr628 Cr195 Cr664 Cr951 Cr1,076 Cr1,082 Cr1,079 CrSign in for TTM
Tax %27.1%43.7%45.4%41.0%25.2%25.8%24.4%24.0%Sign in for TTM
Net profit498 Cr354 Cr106 Cr393 Cr-136 Cr1,125 Cr828 Cr828 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹13.16₹9.34₹2.80₹10.36₹-3.59₹29.66₹21.81₹21.83Sign in for TTM
Dividend payout %0.0%8.4%22.8%31.9%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricDec 2018Dec 2019Standalone onlyDec 2020Standalone onlyDec 2021Standalone onlyDec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025
Equity capital379 Cr379 Cr379 Cr379 Cr379 Cr379 Cr379 Cr379 Cr
Reserves3,910 Cr4,255 Cr4,529 Cr4,818 Cr4,719 Cr5,609 Cr6,197 Cr7,080 Cr
Borrowings1,613 Cr97 Cr93 Cr182 Cr923 Cr803 Cr521 Cr386 Cr
Other liabilities2,680 Cr779 Cr974 Cr1,196 Cr3,906 Cr2,971 Cr2,671 Cr2,912 Cr
Total liabilities8,583 Cr4,748 Cr5,012 Cr5,429 Cr9,928 Cr9,762 Cr9,769 Cr10,757 Cr
Fixed assets (net)1,984 Cr995 Cr1,102 Cr1,189 Cr2,714 Cr2,929 Cr2,908 Cr3,036 Cr
CWIP96 Cr38 Cr69 Cr59 Cr119 Cr54 Cr66 Cr130 Cr
Investments681 Cr1,672 Cr1,813 Cr2,004 Cr545 Cr783 Cr992 Cr1,408 Cr
Other assets2,962 Cr973 Cr1,132 Cr1,449 Cr2,949 Cr3,156 Cr3,508 Cr3,930 Cr
Total assets8,583 Cr4,748 Cr5,012 Cr5,429 Cr9,928 Cr9,762 Cr9,769 Cr10,757 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricDec 2018Dec 2019Standalone onlyDec 2020Standalone onlyDec 2021Standalone onlyDec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025
Cash from operating activity1,051 Cr1,118 Cr1,383 Cr881 Cr1,258 Cr
Cash from investing-755 Cr-640 Cr-910 Cr-238 Cr-785 Cr
Cash from financing-363 Cr-488 Cr-427 Cr-553 Cr-526 Cr
Net cash flow-74 Cr-6 Cr51 Cr91 Cr-70 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)1,051 Cr617 Cr853 Cr494 Cr881 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricDec 2018Dec 2019Standalone onlyDec 2020Standalone onlyDec 2021Standalone onlyDec 2022Dec 2023Dec 2024Dec 2025
ROCE %12.9%14.7%5.1%13.8%15.2%16.2%16.3%14.1%
ROE %11.6%7.6%2.2%7.6%0.0%18.8%12.6%11.1%
Debtor days3466705036252624
Inventory days119721189691878687
Days payable16299173121160145124144
Cash conversion cycle-10381525-33-33-13-33
Debt / equity0.380.030.020.050.180.130.080.05
Current ratio1.161.481.421.480.871.011.581.50
Net debt / EBITDA1.430.000.000.000.700.420.150.11

Compare with peers

Loading peers…