Key metrics

Price as of 2026-07-17

Stock price
₹256.38
Market cap
24,668 Cr
Stock P/E
24.0
P/B
3.42
Dividend yield
0.1%

Sign in for full ratios and TTM. Learn about these metrics →

Share price

NSE closing price from historical market data.

Loading price history…

Statement tables · Consolidated

Switches quarterly, P&L, balance sheet, and cash flow. Key metrics and ratios stay on consolidated when available.

Amounts in ₹ Cr · NSE preferred when both exchanges report the same period · tap + to expand rows

Quarterly results

Quarterly · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricJun 2023Sept 2023Dec 2023Mar 2024Jun 2024Sept 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sept 2025Dec 2025Mar 2026
Sales501 Cr1,058 Cr1,663 Cr2,313 Cr718 Cr1,469 Cr821 Cr957 Cr1,004 Cr1,121 Cr1,220 Cr1,385 Cr
Operating expenses (approx.)225 Cr477 Cr747 Cr1,023 Cr325 Cr613 Cr292 Cr335 Cr355 Cr375 Cr421 Cr483 Cr
EBITDA276 Cr581 Cr917 Cr1,289 Cr393 Cr856 Cr528 Cr622 Cr649 Cr746 Cr800 Cr902 Cr
OPM %55.1%54.9%55.1%55.7%54.7%58.3%64.4%65.0%64.6%66.5%65.5%65.1%
Other income0.07 Cr0.27 Cr0.78 Cr1 Cr0.40 Cr2 Cr1 Cr0.72 Cr1 Cr3 Cr5 Cr3 Cr
Interest176 Cr373 Cr593 Cr836 Cr271 Cr582 Cr332 Cr358 Cr394 Cr406 Cr431 Cr499 Cr
Depreciation16 Cr39 Cr64 Cr88 Cr23 Cr48 Cr26 Cr29 Cr25 Cr26 Cr28 Cr31 Cr
Profit before tax84 Cr170 Cr259 Cr366 Cr99 Cr227 Cr171 Cr236 Cr230 Cr314 Cr340 Cr373 Cr
Tax %24.2%24.2%24.0%23.6%23.4%23.9%25.0%24.5%24.0%24.9%24.9%24.2%
Net profit64 Cr129 Cr197 Cr279 Cr76 Cr173 Cr128 Cr178 Cr175 Cr236 Cr255 Cr283 Cr
EPS (₹)₹3.09₹6.25₹9.55₹3.39₹0.92₹2.09₹1.55₹2.15₹2.05₹2.45₹2.66₹2.94

Profit & loss (annual)

Annual · last column is TTM · ₹ Cr · tap + to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026TTM
Sales589 Cr716 Cr736 Cr969 Cr1,463 Cr2,313 Cr3,248 Cr4,731 CrSign in for TTM
Operating expenses (approx.)191 Cr201 Cr201 Cr356 Cr622 Cr1,025 Cr1,239 Cr1,634 CrSign in for TTM
EBITDA398 Cr516 Cr535 Cr613 Cr842 Cr1,288 Cr2,009 Cr3,097 CrSign in for TTM
OPM %67.6%72.0%72.7%63.3%57.5%55.7%61.9%65.5%Sign in for TTM
Other income3 Cr3 Cr1 Cr13 Cr2 Cr1 Cr3 Cr11 CrSign in for TTM
Interest207 Cr283 Cr289 Cr331 Cr531 Cr836 Cr1,274 Cr1,730 CrSign in for TTM
Depreciation7 Cr11 Cr11 Cr10 Cr44 Cr88 Cr102 Cr110 CrSign in for TTM
Profit before tax187 Cr222 Cr236 Cr273 Cr268 Cr366 Cr633 Cr1,257 CrSign in for TTM
Tax %27.3%27.4%24.9%24.8%23.7%23.6%24.4%24.5%Sign in for TTM
Net profit136 Cr161 Cr177 Cr205 Cr205 Cr279 Cr479 Cr949 CrSign in for TTM
EPS (₹)₹7.75₹9.21₹10.10₹11.69₹11.06₹3.39₹5.80₹10.15Sign in for TTM
Dividend payout %3.4%3.9%3.7%2.6%2.0%Sign in for TTM
Sign in for TTM

Trailing twelve months totals and margin rows

Balance sheet

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Equity capital35 Cr35 Cr35 Cr35 Cr41 Cr82 Cr83 Cr96 Cr
Reserves1,348 Cr1,448 Cr0.0000 Cr1,754 Cr3,524 Cr3,754 Cr4,222 Cr7,107 Cr
Borrowings50 Cr1,912 Cr1,964 Cr2,917 Cr7,073 Cr10,255 Cr15,068 Cr21,839 Cr
Other liabilities2,844 Cr209 Cr920 Cr737 Cr1,156 Cr1,058 Cr1,459 Cr3,634 Cr
Total liabilities4,277 Cr3,604 Cr4,511 Cr5,444 Cr11,795 Cr15,150 Cr20,831 Cr32,676 Cr
Fixed assets (net)11 Cr6 Cr6 Cr25 Cr284 Cr321 Cr298 Cr339 Cr
CWIP0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr0.0000 Cr3 Cr0.08 Cr0.12 Cr0.15 Cr
Investments9 Cr424 Cr702 Cr644 Cr215 Cr216 Cr160 Cr1,236 Cr
Other assets8,240 Cr48 Cr155 Cr99 Cr1,509 Cr776 Cr1,565 Cr2,114 Cr
Total assets4,277 Cr3,604 Cr4,511 Cr5,444 Cr11,795 Cr15,150 Cr20,831 Cr32,676 Cr

Cash flows

Annual · ₹ Cr · tap + rows to expand · last column includes FCF

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Cash from operating activity-1,341 Cr-2,994 Cr-3,701 Cr-4,312 Cr-8,728 Cr
Cash from investing467 Cr52 Cr-6 Cr60 Cr-1,088 Cr
Cash from financing1,026 Cr4,096 Cr2,870 Cr5,118 Cr10,391 Cr
Net cash flow152 Cr1,154 Cr-837 Cr867 Cr575 Cr
Free cash flow (OCF − Capex)-1,351 Cr-3,116 Cr-3,764 Cr-4,361 Cr-8,787 Cr

Ratios

Ratios as reported or derived per annual period.

MetricMar 2019Mar 2020Standalone onlyMar 2021Standalone onlyMar 2022Standalone onlyMar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
ROCE %27.3%1441.1%1495.9%1717.8%7.5%8.5%9.8%10.3%
ROE %0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Debtor days511482273
Inventory days00000000
Days payable9
Cash conversion cycle-411482273
Debt / equity0.041.291.210.031.982.673.503.03
Current ratio1.46
Net debt / EBITDA-0.250.000.000.006.657.466.756.38

Compare with peers

Loading peers…